Zoek Vluchten
Cincinnati/Northern Ky Intl Airport, Cincinnati (KCVG)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 874ft)
| Baan | 09 | Lengte | 11,990ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 90 |
| Baan | 18C | Lengte | 10,977ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 18L | Lengte | 9,988ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 18R | Lengte | 7,990ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 27 | Lengte | 11,990ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 270 |
| Baan | 36C | Lengte | 10,977ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
| Baan | 36L | Lengte | 7,990ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
| Baan | 36R | Lengte | 9,988ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 874ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 0 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.875 Mhz |
| Type | ASOS | Frequentie | 134.375 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 134.375 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 135.300 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 127.175 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.650 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 133.325 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 127.175 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | UR | Frequentie | 321 Khz |