Zoek Vluchten
William P Hobby Airport, Houston (KHOU)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 42ft)
| Baan | 04 | Lengte | 7,593ft | Breedte | 152ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 44 |
| Baan | 13L | Lengte | 5,137ft | Breedte | 97ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 134 |
| Baan | 13R | Lengte | 7,601ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 134 |
| Baan | 17 | Lengte | 5,991ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 179 |
| Baan | 22 | Lengte | 7,593ft | Breedte | 152ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 224 |
| Baan | 31L | Lengte | 7,601ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 314 |
| Baan | 31R | Lengte | 5,137ft | Breedte | 97ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 314 |
| Baan | 35 | Lengte | 5,991ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 42ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 359 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.450 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 124.600 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 125.450 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 134.450 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.450 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.675 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.125 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 132.250 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 122.200 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | HUB | Frequentie | 117100 Khz |