Zoek Vluchten
Pittsburgh Intl Airport, Pittsburgh (KPIT)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV900 | KMHT | PMDG 737-8... | 18-11-2024 |
VBV506 | KMHT | B737-800X... | 18-11-2024 |
VBV198 | KMHT | PMDG 737-8... | 18-11-2024 |
VBV162 | KMHT | PMDG 737-7... | 18-11-2024 |
VBV125 | KMHT | PMDG 737-7... | 18-11-2024 |
VBV116 | KMHT | PMDG 777-2... | 18-11-2024 |
VBV072 | KMHT | A320N | 18-11-2024 |
VBV050 | KMHT | Cessna Cit... | 17-11-2024 |
VBV071 | KEWR | Prosim_B73... | 11-11-2024 |
VBV820 | KEWR | Airbus 318... | 11-10-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV116 | KBTV | PMDG 777-2... | 12-11-2024 |
VBV900 | KBTV | PMDG 737-8... | 11-11-2024 |
VBV506 | KBTV | B737-800X... | 11-11-2024 |
VBV198 | KBTV | BOEING 737... | 11-11-2024 |
VBV162 | KBTV | PMDG 737-8... | 11-11-2024 |
VBV125 | KBTV | PMDG 737-7... | 11-11-2024 |
VBV088 | KBTV | ToLissA320... | 11-11-2024 |
VBV071 | KILG | Prosim_B73... | 11-11-2024 |
VBV421 | KBTV | ToLissA320... | 08-11-2024 |
VBV820 | KILG | Airbus 318... | 11-10-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,146ft)
Baan | 10C | Lengte | 10,775ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 1,146ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 92 |
Baan | 10L | Lengte | 10,500ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 780ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 92 |
Baan | 10R | Lengte | 11,495ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 780ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 92 |
Baan | 14 | Lengte | 8,100ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 780ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 136 |
Baan | 28C | Lengte | 10,775ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 1,146ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 272 |
Baan | 28L | Lengte | 11,495ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 780ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 272 |
Baan | 28R | Lengte | 10,500ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 780ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 272 |
Baan | 32 | Lengte | 8,100ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 780ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 316 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.250 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 123.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.150 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.700 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 127.250 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 135.900 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 126.750 Mhz |
Type | CPT | Frequentie | 126.750 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.350 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.750 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.275 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 127.800 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.775 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.375 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 128.300 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 135.025 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | D | Frequentie | 121.250 Mhz |
Type | D | Frequentie | 123.950 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.150 Mhz |
Type | D | Frequentie | 133.700 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VORTAC | Ident | MMJ | Frequentie | 112000 Khz |