Zoek Vluchten
Viracopos Intl Airport, Campinas (SBKP)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 2,154ft)
| Baan | 15 | Lengte | 10,627ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 2,154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 128 |
| Baan | 33 | Lengte | 10,627ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 2,154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 308 |
Luchthavenfrequenties
| Type | ATIS | Frequentie | 127.825 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.750 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | CPN | Frequentie | 112000 Khz |
| Type | NDB | Ident | KP | Frequentie | 395 Khz |