Zoek Vluchten
Baiyun Airport, Guangzhou (ZGGG)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 44ft)
Baan | 02L | Lengte | 9,417ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 44ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 14 |
Baan | 02R | Lengte | 10,134ft | Breedte | 185ft | Hoogte | 44ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 14 |
Baan | 20L | Lengte | 10,134ft | Breedte | 185ft | Hoogte | 44ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 194 |
Baan | 20R | Lengte | 9,417ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 44ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 194 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.600 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.050 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.175 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.750 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 127.000 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 128.600 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.950 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.775 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.825 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.975 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.250 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.800 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.875 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 130.000 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 131.450 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.950 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.775 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.825 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.975 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | CEN | Frequentie | 114600 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | CON | Frequentie | 113000 Khz |
Type | NDB | Ident | FO | Frequentie | 411 Khz |
Type | NDB | Ident | QM | Frequentie | 423 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | TAN | Frequentie | 108600 Khz |