Flight Report
Pilot
Flight Date
02 Sep 2025
Review Status
Approved
Flight Number
VBV086
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
KEPTA3 BMPAH DCT AEVON DCT HANKK DCT PONCT JFUND2
Aircraft
PMDG 737-800 SWA (N500WR - Freedom)
Fuel Used
3.715kg
Distance
421nm
Passengers
160
Cargo
5.309kg
Departure Time
17:24:01
Arrival Time
19:02:48
Flight Duration
01:38:47
Earnings
$0.00
Flight XP
450
Performance Score
90%
Landing Rate
-101fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (90%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -101fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
172kt
Rotate Pitch
-7.32°
Rotate Bank
2.11°
Gear-up Speed
186kt
Gear-up Altitude
580ft
Take-Off Winds
130/11kt
TAT Departure/Arrival
28°C/22°C
Touch-down G-Force
1.01g
Touch-down Speed
134kt
Touch-down Pitch
-5.83°
Touch-down Bank
-0.85°
Gear-down Speed
228kt
Gear-down Altitude
5,690ft
Landing Winds
116/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[17:24:00utc] Your flight to KBOS has now been started.
[17:24:01utc] Landing lights OFF
[17:24:01utc] Aircraft boarding in progress
[17:30:32utc] Detected aircraft taxiing
[17:32:35utc] Landing lights ON
[17:32:38utc] Starting engine(s)
[17:33:53utc] FLAPS 1
[17:34:00utc] FLAPS 2
[17:34:05utc] FLAPS 3
[17:34:27utc] Landing lights OFF
[17:34:32utc] FLAPS 2
[17:34:36utc] FLAPS 1
[17:34:44utc] FLAPS UP
[17:35:14utc] FLAPS 1
[17:35:22utc] FLAPS 2
[17:35:26utc] FLAPS 3
[17:37:04utc] FLAPS UP
[17:37:05utc] FLAPS 3
[17:37:09utc] FLAPS 2
[17:37:13utc] FLAPS 1
[17:37:21utc] FLAPS UP
[17:47:05utc] Landing lights ON
[17:50:04utc] Detected take-off roll, WIND 130/8kt
[17:50:11utc] FLAPS 1
[17:50:19utc] FLAPS 2
[17:50:23utc] FLAPS 3
[17:50:28utc] Departing CYYZ, IAS 172kt, G-force 1.01g, pitch -7.32deg, bank 2.11deg, VS 22fpm, HDG 050deg
[17:50:31utc] Gear UP, IAS 186kt, GS 190kt, ALT 580ft
[17:50:36utc] Aircraft at 700ft, IAS 198kt, GS 202kt, HDG 045deg, TAT 29deg, WIND 132/8kt
[17:50:50utc] Aircraft climbing, IAS 195kt, GS 196kt, VS 5201fpm, ALT 1730ft, PITCH -18.09deg, HDG 040deg, TAT 24deg, WIND 129/9kt
[17:51:09utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[17:51:13utc] FLAPS 1, IAS 207kt
[17:52:16utc] FLAPS UP, IAS 228kt
[17:52:19utc] Gear DOWN, IAS 228kt, GS 249kt, ALT 5690ft
[17:52:19utc] Gear UP, IAS 228kt, GS 249kt, ALT 5700ft
[17:53:54utc] Landing lights OFF, ALT 10270ft
[17:54:02utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 303kt, ALT 10470ft
[17:54:03utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 303kt, ALT 10470ft
[17:54:04utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 305kt, ALT 10480ft
[17:54:04utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 305kt, ALT 10490ft
[18:08:41utc] Aircraft at 32730ft, IAS 281kt, GS 480kt, HDG 094deg, TAT -21deg, WIND 231/27kt
[18:11:42utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 478kt, ALT 32750ft
[18:11:42utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 478kt, ALT 32750ft
[18:13:11utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 482kt, ALT 32760ft
[18:13:12utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 482kt, ALT 32760ft
[18:13:27utc] Aircraft descending, ALT 32750ft, IAS 281kt, GS 482kt, HDG 096deg, VS -53fpm, TAT -21deg, WIND 227/33kt
[18:13:35utc] Aircraft at 32740ft, IAS 281kt, GS 482kt, HDG 096deg, TAT -21deg, WIND 227/33kt
[18:13:35utc] Gear DOWN, IAS 281kt, GS 482kt, ALT 32740ft
[18:13:35utc] Gear UP, IAS 281kt, GS 482kt, ALT 32740ft
[18:15:06utc] Aircraft climbing, IAS 281kt, GS 484kt, VS 51fpm, ALT 32760ft, PITCH -2.77deg, HDG 096deg, TAT -20deg, WIND 225/34kt
[18:15:10utc] Aircraft at 32760ft, IAS 281kt, GS 484kt, HDG 096deg, TAT -21deg, WIND 226/34kt
[18:16:39utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 480kt, VS 483fpm, ALT 32810ft, PITCH -3.42deg, HDG 097deg, TAT -21deg, WIND 224/35kt
[18:17:17utc] Aircraft at 32950ft, IAS 279kt, GS 482kt, HDG 097deg, TAT -21deg, WIND 224/36kt
[18:19:26utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 480kt, VS 58fpm, ALT 32970ft, PITCH -2.86deg, HDG 097deg, TAT -21deg, WIND 223/36kt
[18:19:36utc] Aircraft at 32980ft, IAS 277kt, GS 480kt, HDG 097deg, TAT -21deg, WIND 223/36kt
[18:22:46utc] Aircraft climbing, IAS 279kt, GS 480kt, VS 70fpm, ALT 33000ft, PITCH -2.79deg, HDG 098deg, TAT -20deg, WIND 221/36kt
[18:22:52utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 480kt, ALT 33000ft
[18:22:52utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 480kt, ALT 33000ft
[18:22:57utc] Aircraft at 33000ft, IAS 279kt, GS 480kt, HDG 098deg, TAT -20deg, WIND 221/36kt
[18:23:16utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 480kt, ALT 32990ft
[18:23:16utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 480kt, ALT 32990ft
[18:24:50utc] Aircraft descending, ALT 32900ft, IAS 280kt, GS 480kt, HDG 098deg, VS -1092fpm, TAT -20deg, WIND 220/35kt
[18:34:01utc] Aircraft climbing, IAS 293kt, GS 435kt, VS 77fpm, ALT 24220ft, PITCH -2.2deg, HDG 103deg, TAT -6deg, WIND 221/32kt
[18:34:10utc] Aircraft at 24210ft, IAS 293kt, GS 435kt, HDG 103deg, TAT -5deg, WIND 221/32kt
[18:34:25utc] Aircraft descending, ALT 24090ft, IAS 294kt, GS 437kt, HDG 103deg, VS -1144fpm, TAT -5deg, WIND 223/33kt
[18:36:30utc] Gear DOWN, IAS 287kt, GS 408kt, ALT 21460ft
[18:36:30utc] Gear UP, IAS 287kt, GS 408kt, ALT 21460ft
[18:36:31utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 408kt, ALT 21450ft
[18:36:32utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 408kt, ALT 21450ft
[18:39:03utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 397kt, ALT 16300ft
[18:39:03utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 397kt, ALT 16290ft
[18:39:38utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 367kt, ALT 15930ft
[18:39:39utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 367kt, ALT 15930ft
[18:40:29utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 356kt, ALT 14750ft
[18:40:29utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 356kt, ALT 14740ft
[18:40:30utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 356kt, ALT 14720ft
[18:40:30utc] Gear UP, IAS 280kt, GS 356kt, ALT 14710ft
[18:40:37utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 280kt, ALT 14560ft
[18:42:53utc] Landing lights ON, ALT 9460ft
[18:46:25utc] FLAPS 1, IAS 228kt
[18:46:33utc] FLAPS 2, IAS 219kt
[18:46:37utc] FLAPS 3, IAS 215kt
[18:46:38utc] Aircraft at 5990ft, IAS 214kt, GS 233kt, HDG 076deg, TAT 15deg, WIND 072/1kt
[18:46:49utc] Aircraft descending, ALT 5860ft, IAS 213kt, GS 231kt, HDG 076deg, VS -1483fpm, TAT 15deg, WIND 075/1kt
[18:48:29utc] FLAPS 4, IAS 192kt
[18:48:33utc] FLAPS 5, IAS 189kt
[18:49:48utc] Gear DOWN, IAS 182kt, GS 183kt, ALT 2230ft
[18:50:10utc] Aircraft at 2030ft, IAS 178kt, GS 183kt, HDG 194deg, TAT 21deg, WIND 129/9kt
[18:50:11utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 183kt, VS 94fpm, ALT 2040ft, PITCH -3.55deg, HDG 195deg, TAT 21deg, WIND 148/10kt
[18:50:17utc] Aircraft descending, ALT 2060ft, IAS 176kt, GS 183kt, HDG 197deg, VS -111fpm, TAT 21deg, WIND 113/8kt
[18:50:50utc] On approach, IAS 176, VS -1000fpm, ALT 1510ft, pitch -0.27deg, HDG 197deg
[18:50:52utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[18:50:56utc] FLAPS 3, IAS 170kt
[18:50:59utc] FLAPS 4, IAS 170kt
[18:51:03utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[18:51:06utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[18:51:09utc] FLAPS 7, IAS 165kt
[18:51:57utc] Spoilers RETRACTED , IAS 148kt, ALT 620ft
[18:52:47utc] Landed with a landing rate of -101fpm, touchdown speed 134kt, G-force 1.01g, pitch -5.83deg, bank -0.85deg
[18:52:47utc] Spoilers DEPLOYED
[18:53:12utc] FLAPS 6
[18:53:13utc] Spoilers RETRACTED
[18:53:16utc] Landing lights OFF
[18:53:16utc] FLAPS 5
[18:53:18utc] FLAPS 4
[18:53:22utc] FLAPS 3
[18:53:26utc] FLAPS 2
[18:53:26utc] Aircraft taxiing to the ramp
[18:53:30utc] FLAPS 1
[18:53:38utc] FLAPS UP
[19:01:14utc] Landing lights ON
[19:01:15utc] Landing lights OFF
[19:01:17utc] Landing lights ON
[19:02:27utc] Engine(s) shutdown
[19:02:27utc] Aircraft parked