Zoek Vluchten
Theodore Francis Green State Airport, Providence (KPVD)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV261 | KSYR | PMDG 737-8... | 02-06-2025 |
VBV071 | KBTV | Prosim_B73... | 26-11-2024 |
VBV900 | KCLE | PMDG 737-8... | 28-10-2024 |
VBV713 | KCLE | Embraer E-... | 28-10-2024 |
VBV506 | KCLE | B737-800X... | 28-10-2024 |
VBV162 | KCLE | PMDG 737-9... | 28-10-2024 |
VBV141 | KCLE | PMDG 737-8... | 28-10-2024 |
VBV125 | KCLE | PMDG 737-7... | 28-10-2024 |
VBV116 | KCLE | PMDG 777-2... | 28-10-2024 |
VBV088 | KCLE | ToLissA320... | 28-10-2024 |
VBV820 | KBTV | Airbus 318... | 14-10-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV261 | KORF | PMDG 737-8... | 01-06-2025 |
VBV713 | KEWR | C172 | 31-03-2025 |
VBV071 | KCLT | Prosim_B73... | 26-11-2024 |
VBV900 | KRDU | PMDG 777-3... | 21-10-2024 |
VBV506 | KRDU | B737-800X... | 21-10-2024 |
VBV421 | KRDU | ToLissA320... | 21-10-2024 |
VBV198 | KRDU | PMDG 777-3... | 21-10-2024 |
VBV162 | KRDU | PMDG 737-7... | 21-10-2024 |
VBV141 | KRDU | Fenix A320... | 21-10-2024 |
VBV125 | KRDU | PMDG 737-7... | 21-10-2024 |
VBV116 | KRDU | PMDG 777-2... | 21-10-2024 |
VBV820 | KCLT | Airbus 318... | 14-10-2024 |
VBV713 | KIAD | E-195 | 18-07-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 46ft)
Baan | 05 | Lengte | 7,161ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 46ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 32 |
Baan | 16 | Lengte | 6,079ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 46ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 142 |
Baan | 23 | Lengte | 7,161ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 46ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 212 |
Baan | 34 | Lengte | 6,079ft | Breedte | 137ft | Hoogte | 46ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 322 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 123.675 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.850 Mhz |
Type | ASOS | Frequentie | 124.200 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 124.200 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 126.650 Mhz |
Type | D | Frequentie | 123.675 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.850 Mhz |
Type | FSS | Frequentie | 122.600 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.700 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 124.850 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 126.650 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | AR | Frequentie | 356 Khz |
Type | NDB | Ident | PV | Frequentie | 335 Khz |
Type | VORTAC | Ident | PVD | Frequentie | 115600 Khz |