Zoek Vluchten
Sao Jose Dos Campos Airport, Sao Jose Dos Campos (SBSJ)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 2,123ft)
| Baan | 16 | Lengte | 8,764ft | Breedte | 130ft | Hoogte | 2,076ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 135 |
| Baan | 34 | Lengte | 8,764ft | Breedte | 130ft | Hoogte | 2,076ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 315 |
Luchthavenfrequenties
| Type | ATIS | Frequentie | 127.925 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.750 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | SJC | Frequentie | 112800 Khz |
| Type | NDB | Ident | SJC | Frequentie | 230 Khz |