Vlucht Report

Vlucht Datum
13 Aug 2023 17:08 UTC
Beoordelingsstatus
Approved
Vlucht Nummer
VBV099
Vertrek ICAO
Aankomst ICAO
Alternatief ICAO
Route
SENI2J SENIA UZ596 NEXAS UN975 CCS DCT IDBID DCT
Toestel
FenixA320_V-Bird Virtual Airline
Brandstof Verbruikt
4.026kg
Afstand
598nm
Passagiers
153
Cargo
2.295kg
Vertrektijd
15:05:13
Aankomsttijd
17:34:55
Vluchtduur
02:29:42
Vlucht XP
440
Prestatiescore
88%
Landingssnelheid
-207fpm
Vlucht Type
Charter
Commentaar
ACARS flight.

Vaardigheidsanalyse (88%)

Stall gedetecteerd
OK
Crash gedetecteerd
OK
Landingslichten beneden 10k
OK
Landingslichten boven 10k
FAIL
Te Hoge Snelheid / Stres gedetecteerd
OK
Te Hoge Taxisnelheid
OK
Te Hoge Snelheid beneden 10k
OK
Beacon uit Motor Aan
FAIL
Slew gedetecteerd
OK
Pauze gedetecteerd
OK

Take-off/Landing Analyse (Landingssnelheid -207fpm)

Take-off G-Force
1.12g
Rotatiesnelheid
165kt
Rotatie Pitch
-8.09°
Rotatie Bank
1.1°
Gear-up Snelheid
173kt
Gear-up Hoogte
100ft
Take-Off Wind
170/9kt
TAT Vertrek/Aankomst
33°C/22°C
Touch-down G-Force
0.99g
Touch-down Snelheid
147kt
Touch-down Pitch
-0.28°
Touch-down Bank
-4.8°
Gear-down Snelheid
215kt
Gear-down Hoogte
2,170ft
Landing Wind
349/23kt
Touch-Down Spoilers Ingezet
Yes

Vluchtlogboek


[14:44:55utc] You have successfully logged in Richard de Zoete.
[15:06:05utc] Your flight to LPPT has now been started.
[15:06:05utc] Aircraft boarding in progress
[15:43:53utc] Starting engine(s)
[15:44:58utc] FLAPS 2
[15:47:46utc] Detected aircraft taxiing
[15:51:19utc] Landing lights ON
[15:52:53utc] Detected take-off roll, WIND 170/8kt
[15:53:17utc] Departing LEBL, IAS 165kt, G-force 1.12g, pitch -8.09deg, bank 1.1deg, VS 126fpm, HDG 197deg
[15:53:21utc] Gear UP, IAS 173kt, GS 167kt, ALT 100ft
[15:53:31utc] FLAPS 1, IAS 175kt
[15:53:38utc] FLAPS UP, IAS 180kt
[15:53:38utc] Aircraft climbing, IAS 181kt, GS 179kt, VS 2543fpm, ALT 890ft, PITCH -13deg, HDG 194deg, TAT 32deg, WIND 149/12kt
[15:54:05utc] Gear DOWN, IAS 215kt, GS 218kt, ALT 2170ft
[15:54:05utc] Gear UP, IAS 215kt, GS 218kt, ALT 2180ft
[15:54:46utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 260kt, ALT 4280ft
[15:54:46utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 260kt, ALT 4280ft
[15:54:58utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 264kt, ALT 5000ft
[15:54:58utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 264kt, ALT 5010ft
[15:55:50utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 8090ft
[15:55:51utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 278kt, ALT 8100ft
[15:56:27utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 10090ft
[15:56:28utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 10100ft
[15:59:32utc] Landing lights OFF, ALT 17420ft
[16:17:36utc] Aircraft at 38010ft, IAS 249kt, GS 414kt, HDG 250deg, TAT -24deg, WIND 248/34kt
[16:18:42utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 38010ft
[16:18:42utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 38010ft
[16:21:56utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 38020ft
[16:21:56utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 38020ft
[16:22:08utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 38020ft
[16:22:08utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 416kt, ALT 38020ft
[16:26:56utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 38010ft
[16:26:56utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 38010ft
[16:27:44utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 38010ft
[16:27:44utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 38010ft
[16:33:12utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 38000ft
[16:33:12utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 38000ft
[16:33:50utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 38000ft
[16:33:50utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 38000ft
[16:35:03utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 38000ft
[16:35:03utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 38000ft
[16:39:17utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 412kt, ALT 37990ft
[16:39:17utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 412kt, ALT 37990ft
[16:39:44utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 37990ft
[16:39:44utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 412kt, ALT 37990ft
[16:44:58utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 410kt, ALT 37990ft
[16:44:58utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 410kt, ALT 37990ft
[16:49:03utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 414kt, ALT 37980ft
[16:49:03utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 414kt, ALT 37980ft
[16:49:36utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 37980ft
[16:49:36utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 414kt, ALT 37980ft
[16:51:28utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 414kt, ALT 37980ft
[16:51:28utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 414kt, ALT 37980ft
[16:59:15utc] Aircraft descending, ALT 37710ft, IAS 252kt, GS 416kt, HDG 259deg, VS -3332fpm, TAT -24deg, WIND 257/32kt
[17:07:52utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 24500ft
[17:07:52utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 369kt, ALT 24490ft
[17:08:10utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 367kt, ALT 23930ft
[17:08:10utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 367kt, ALT 23920ft
[17:16:33utc] Aircraft at 10230ft, IAS 261kt, GS 294kt, HDG 242deg, TAT 25deg, WIND 269/18kt
[17:16:35utc] Landing lights ON, ALT 10230ft
[17:18:44utc] Aircraft descending, ALT 10130ft, IAS 220kt, GS 245kt, HDG 253deg, VS -989fpm, TAT 21deg, WIND 271/18kt
[17:20:54utc] Gear DOWN, IAS 219kt, GS 239kt, ALT 7670ft
[17:20:55utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 239kt, ALT 7670ft
[17:20:59utc] Aircraft at 7670ft, IAS 221kt, GS 239kt, HDG 277deg, TAT 24deg, WIND 281/15kt
[17:21:08utc] Aircraft descending, ALT 7570ft, IAS 220kt, GS 237kt, HDG 287deg, VS -1021fpm, TAT 24deg, WIND 282/14kt
[17:24:15utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[17:25:21utc] Gear DOWN, IAS 206kt, GS 204kt, ALT 2780ft
[17:25:40utc] FLAPS 2, IAS 194kt
[17:25:47utc] FLAPS 3, IAS 185kt
[17:26:28utc] FLAPS 4, IAS 163kt
[17:26:41utc] On approach, IAS 165, VS -764fpm, ALT 1580ft, pitch 1.67deg, HDG 018deg
[17:27:22utc] FLAPS FULL, IAS 160kt
[17:28:16utc] Landed with a landing rate of -207fpm, touchdown speed 147kt, G-force 0.99g, pitch -0.28deg, bank -4.8deg
[17:28:23utc] Spoilers DEPLOYED
[17:28:41utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:28:50utc] FLAPS 4
[17:28:52utc] Spoilers RETRACTED
[17:28:52utc] FLAPS 3
[17:28:54utc] Spoilers DEPLOYED
[17:28:54utc] FLAPS 2
[17:28:54utc] Spoilers RETRACTED
[17:28:55utc] FLAPS 1
[17:29:02utc] FLAPS UP
[17:30:34utc] Landing lights OFF
[17:34:18utc] Engine(s) shutdown
[17:34:18utc] Aircraft parked