Zoek Vluchten
Lisbon Airport, Lisbon (LPPT)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV985 | LEBB | Fenix A320... | 01-12-2025 |
| VBV985 | LEBB | Fenix A320... | 01-12-2025 |
| VBV900 | LEBB | B738 | 03-12-2025 |
| VBV227 | LEBB | Boeing 737... | 01-12-2025 |
| VBV198 | LEBB | 777-300ER | 01-12-2025 |
| VBV141 | LEBB | FenixA320... | 01-12-2025 |
| VBV125 | LEBB | 777-200ER... | 01-12-2025 |
| VBV116 | LEBB | PMDG 777-2... | 01-12-2025 |
| VBV088 | LEBB | ToLissA320... | 01-12-2025 |
| VBV198 | LEBB | 777-300ER | 30-11-2025 |
| VBT1805 | LEMG | PMDG 777-2... | 14-11-2025 |
| VBV338 | DAAG | Boeing 737... | 28-10-2025 |
| VBV037 | LEPA | Boeing 737... | 18-10-2025 |
| VBV086 | LFMN | FlyByWire... | 15-10-2025 |
| VBT1805 | LEMG | FlyByWire... | 18-09-2025 |
| VBV120 | TNCC | FlightFact... | 15-09-2025 |
| VBV034 | EIDW | PMDG 737-6... | 16-09-2025 |
| VBV268 | DAAA | VBIRD2 VA... | 26-08-2025 |
| VBV268 | LECO | VBIRD2 VA... | 25-08-2025 |
| VBV338 | LEPA | Boeing 737... | 31-07-2025 |
| EZY83EB | EGKK | iFly 737-8... | 27-07-2025 |
| VBV077 | LFPG | Boeing767-... | 16-07-2025 |
| VBV099 | LEBL | PMDG 737-9... | 13-07-2025 |
| VBT1805 | LEMG | Airbus A32... | 17-06-2025 |
| VBV705 | LXGB | DACNEW_LJ4... | 11-06-2025 |
| VBV035 | LXGB | Boeing 737... | 08-06-2025 |
| VBV599 | LPOV | BOEING 737... | 24-05-2025 |
| VBV505 | TNCM | Asobo Cess... | 23-05-2025 |
| VBV071 | LEMG | Prosim_B73... | 12-05-2025 |
| VBV035 | LIRP | Antonov AN... | 05-05-2025 |
| VBV120 | EGCC | B737-800X... | 23-04-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-9... | 20-04-2025 |
| VBV007 | EGKK | A330-300 | 20-04-2025 |
| VBV120 | EGCC | Boeing 737... | 14-04-2025 |
| VBV803 | LXGB | 737NG_SERI... | 04-04-2025 |
| VBT1805 | LEMG | FlyJSim_Q4... | 08-03-2025 |
| VBV268 | LEMD | V-Bird 737... | 03-03-2025 |
| VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 23-02-2025 |
| VBV512 | LXGB | 737NG_Seri... | 22-02-2025 |
| VBV248 | LOWW | 747 Felis... | 20-02-2025 |
| VBV505 | EHGG | A330-Belug... | 05-02-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 04-02-2025 |
| VBV820 | LEMG | Airbus A31... | 03-02-2025 |
| VBV101 | LEMG | PMDG 737-8... | 31-01-2025 |
| VBV179 | GMMX | PMDG 737-8... | 23-01-2025 |
| VBV132 | GMMX | Airbus A32... | 23-01-2025 |
| VBV026 | GMMX | Transavia... | 23-01-2025 |
| VBV103 | LEMD | C182 | 17-01-2025 |
| VBV051 | LFPG | PMDG 737-8... | 16-01-2025 |
| VBV038 | EIDW | B737-800X... | 11-01-2025 |
| VBV721 | LEMD | Just Fligh... | 27-12-2024 |
| VBV179 | GMMX | PMDG 737-8... | 16-12-2024 |
| VBV026 | GMMX | Airbus A32... | 16-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | GMMN | B738 | 25-11-2025 |
| VBV227 | GMMN | B737 800 | 25-11-2025 |
| VBV125 | GMMN | B777-200ER | 24-11-2025 |
| VBV088 | GMMN | ToLissA320... | 24-11-2025 |
| VBV198 | GMMN | 777-300ER | 22-11-2025 |
| VBT1804 | LEMD | PMDG 777-2... | 14-11-2025 |
| VBV086 | LFKJ | FlyByWire... | 14-10-2025 |
| VBT1804 | LEMD | PMDG 737-8... | 17-09-2025 |
| VBV034 | LEBB | PMDG 737-6... | 16-09-2025 |
| KLM1695 | EHAM | iFly 737-8... | 14-09-2025 |
| VBV035 | LXGB | Boeing 737... | 24-08-2025 |
| VBV268 | LFBD | VBIRD2 VA... | 21-08-2025 |
| VBV120 | TJSJ | QualityWin... | 25-07-2025 |
| VBV338 | LEGE | Boeing 737... | 24-07-2025 |
| VBV077 | LEMD | Boeing767-... | 15-07-2025 |
| VBV099 | EGLL | PMDG 737-9... | 06-07-2025 |
| VBV705 | LEST | DACNEW_LJ4... | 10-06-2025 |
| SAB3797 | EBBR | Embraer E-... | 31-05-2025 |
| VBV007 | EHEH | A330-300 | 29-05-2025 |
| VBV5573 | EHEH | lvfr-airbu... | 28-05-2025 |
| VBV599 | LPFR | BOEING 737... | 24-05-2025 |
| VBV505 | EHAM | PC-24 VIP | 22-05-2025 |
| VBT1804 | LEMD | Airbus A32... | 15-05-2025 |
| VBV071 | LEMD | Prosim_B73... | 11-05-2025 |
| VBV120 | TJSJ | ToLiss A34... | 22-04-2025 |
| VBV007 | EGKK | A330-300 | 20-04-2025 |
| VBV099 | LFPO | PMDG 737-9... | 13-04-2025 |
| VBV120 | GCLP | Boeing 737... | 10-04-2025 |
| VBV803 | LEST | 737NG_Seri... | 30-03-2025 |
| VBV035 | LPPD | Boeing 737... | 23-03-2025 |
| VBT1804 | LEMD | FlyJSim_Q4... | 08-03-2025 |
| VBV268 | LPLG | V-Bird CAR... | 28-02-2025 |
| VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 22-02-2025 |
| VBV512 | LEST | 737NG_Seri... | 21-02-2025 |
| VBV035 | LPMA | Boeing 737... | 14-02-2025 |
| VBV505 | EHGG | A330-Belug... | 05-02-2025 |
| VBV820 | LEMD | Airbus A31... | 03-02-2025 |
| VBV1297 | EHAM | lvfr-airbu... | 22-01-2025 |
| VBV179 | LEPP | PMDG 737-8... | 21-01-2025 |
| VBV132 | LEPP | Airbus A32... | 21-01-2025 |
| VBV026 | LEPP | Transavia... | 21-01-2025 |
| VBV103 | LEBB | C182 | 16-01-2025 |
| VBV038 | LKPR | B737-800X... | 11-01-2025 |
| VBV051 | LEMD | PMDG 737-8... | 03-01-2025 |
| VBV721 | LEBL | Just Fligh... | 24-12-2024 |
| VBV714 | EGKK | Fenix A320... | 15-12-2024 |
| VBV179 | LEPP | PMDG 737-8... | 12-12-2024 |
| VBV132 | LEPP | Airbus A32... | 12-12-2024 |
| VBV026 | LEPP | Airbus A32... | 12-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 338ft)
| Baan | 02 | Lengte | 12,482ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 23 |
| Baan | 20 | Lengte | 12,482ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 203 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.955 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 124.155 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.505 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.955 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.555 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.355 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.505 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.105 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.980 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 118.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.105 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | CP | Frequentie | 389 Khz |
| Type | NDB | Ident | LAR | Frequentie | 382 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LIS | Frequentie | 114800 Khz |