Zoek Vluchten
Schiphol Airport, Amsterdam (EHAM)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV1433 | EFHK | Airbus A35... | 03-12-2025 |
| VBV099 | ESSA | PMDG 737-7... | 30-11-2025 |
| VBV1101 | LEMD | Airbus A35... | 29-11-2025 |
| KLM1765 | EDDF | PMDG 737-8... | 29-11-2025 |
| VBV1141 | LIRF | Airbus A35... | 26-11-2025 |
| VBV900 | EGLL | PMDG 737-8... | 25-11-2025 |
| VBV1361 | EGCC | Airbus A35... | 25-11-2025 |
| VBV027 | LIRN | Boeing 737... | 23-11-2025 |
| VBV027 | LICJ | Boeing 737... | 23-11-2025 |
| VBV034 | LLBG | B788 | 19-11-2025 |
| VBV027 | EDDF | Airbus A32... | 19-11-2025 |
| DAL024 | LOWI | Fenix A320... | 19-11-2025 |
| VBV099 | EGLL | PMDG 737-B... | 16-11-2025 |
| VBV352 | LEMD | 737 Max 8... | 14-11-2025 |
| VBT1801 | LFPO | PMDG 777-2... | 13-11-2025 |
| KLM427 | OMDB | 747-400 KL... | 13-11-2025 |
| VBV1629 | ENBR | lvfr-airbu... | 12-11-2025 |
| VBV077 | EPWA | Boeing767-... | 12-11-2025 |
| VBV268 | ESGG | 777-200LR | 11-11-2025 |
| VBV060 | EHMZ | Cessna 172... | 06-11-2025 |
| VBV007 | OOMA | A330-300 | 07-11-2025 |
| VBV103 | LGAV | MD11 | 05-11-2025 |
| VBV268 | LEBL | 777F | 04-11-2025 |
| VBV268 | ENBR | 777-200LR | 03-11-2025 |
| VBV071 | EDDF | Prosim-B73... | 03-11-2025 |
| VBV1343 | ESSA | lvfr-airbu... | 01-11-2025 |
| VBV103 | LPMA | MD11 | 01-11-2025 |
| VBV007 | OTBD | A330-300 | 01-11-2025 |
| VBV268 | LSZH | 777-200LR | 30-10-2025 |
| VBV1361 | EGCC | lvfr-airbu... | 30-10-2025 |
| VBV099 | LKPR | PMDG 737-7... | 27-10-2025 |
| VBV780 | EHRD | FenixA320... | 22-10-2025 |
| VBV506 | EDDG | Thranda_C2... | 22-10-2025 |
| VBV027 | LEBL | Boeing 737... | 22-10-2025 |
| VBV506 | EDDW | Thranda_C2... | 20-10-2025 |
| VBV029 | LFMN | PMDG MD-11... | 19-10-2025 |
| VBV086 | EGLL | PMDG 737-8... | 18-10-2025 |
| VBV1565 | VIDP | PMDG 777-3... | 17-10-2025 |
| VBV141 | EDDK | iFly 737-M... | 14-10-2025 |
| VBV1335 | EDDN | lvfr-airbu... | 14-10-2025 |
| VBV099 | EGLL | PMDG 737-9... | 12-10-2025 |
| VBV007 | LSGG | A330-300 | 13-10-2025 |
| VBV1025 | LMML | lvfr-airbu... | 10-10-2025 |
| VBV599 | EDDB | EMBRAER E1... | 09-10-2025 |
| VBV037 | EGPH | Boeing 737... | 08-10-2025 |
| VBV021 | EDDM | PMDG 737-8... | 07-10-2025 |
| VBV963 | LEMG | FenixA320... | 06-10-2025 |
| VBV505 | EDDM | A350-900 (... | 05-10-2025 |
| VBV141 | EKCH | A350-900 U... | 05-10-2025 |
| VBV034 | LHBP | B788 | 05-10-2025 |
| VBV352 | ENAL | PMDG 737-8... | 04-10-2025 |
| VBV900 | EGGW | PMDG 737-8... | 03-10-2025 |
| VBV094 | LEMG | PMDG 737-7... | 03-10-2025 |
| VBV1605 | LIPX | KLM A320NE... | 01-10-2025 |
| VBV099 | LFPO | B737 700 | 28-09-2025 |
| VBV021 | ENGM | PMDG 737-8... | 28-09-2025 |
| VBV506 | EKYT | AXP Americ... | 26-09-2025 |
| VBV506 | EHRD | vFlyteAir_... | 25-09-2025 |
| VBV352 | ENAL | PMDG 737-8... | 24-09-2025 |
| VBV505 | ENGM | FenixA320... | 23-09-2025 |
| VBV506 | EHEH | Thranda_C2... | 19-09-2025 |
| VBV101 | EIDW | PMDG 737-8... | 18-09-2025 |
| VBV125 | EGPH | 777-200ER... | 17-09-2025 |
| VBV1087 | LFPG | KLM A320NE... | 16-09-2025 |
| VBV9015 | FAOR | PMDG 747-8... | 15-09-2025 |
| VBV041 | LFPG | ToLissA319... | 15-09-2025 |
| VBV099 | EGLL | PMDG 737-7... | 14-09-2025 |
| KLM1695 | LPPT | iFly 737-8... | 14-09-2025 |
| VBV780 | EHRD | FenixA320... | 12-09-2025 |
| VBV034 | LFPO | PMDG 737-6... | 11-09-2025 |
| VBV338 | LIRN | Boeing 737... | 10-09-2025 |
| VBV007 | OMDB | A330-300 | 11-09-2025 |
| VBV101 | EBBR | PMDG 737-8... | 09-09-2025 |
| VBV780 | EHRD | FenixA320... | 08-09-2025 |
| VBV780 | EHRD | FenixA320... | 07-09-2025 |
| VBV506 | EHLE | Thranda_C2... | 07-09-2025 |
| VBV780 | EHRD | FenixA320... | 06-09-2025 |
| VBV1347 | EGPF | KLM A320NE... | 06-09-2025 |
| VBV1077 | LGPZ | B737-800X... | 06-09-2025 |
| VBT1801 | LFPO | PMDG 737-8... | 06-09-2025 |
| VBV780 | EHRD | FenixA320... | 05-09-2025 |
| VBV599 | EGLC | ENBRAER E1... | 05-09-2025 |
| VBV1129 | LSZH | Airbus A35... | 05-09-2025 |
| VBV1247 | EDDM | PMDG 737-8... | 02-09-2025 |
| VBV101 | EGLL | PMDG 737-8... | 02-09-2025 |
| VBV086 | EBCI | PMDG 737-8... | 01-09-2025 |
| VBV027 | LDSP | Boeing 737... | 01-09-2025 |
| VBV506 | EHRD | B737-800X... | 31-08-2025 |
| VBV780 | EHRD | FenixA320... | 30-08-2025 |
| KLM1723 | EBBR | 777-200ER... | 29-08-2025 |
| VBV1055 | GCLA | lvfr-airbu... | 28-08-2025 |
| VBV900 | EKCH | PMDG 737-8... | 27-08-2025 |
| VBV162 | LIRF | 777-300ER | 25-08-2025 |
| VBV099 | EGLL | PMDG 737-7... | 24-08-2025 |
| VBV352 | ENBO | PMDG 737-8... | 23-08-2025 |
| VBV081 | EHAM | Airbus H13... | 23-08-2025 |
| VBV041 | EHAM | ToLissA346... | 23-08-2025 |
| VBV041 | EHAM | ToLissA346... | 23-08-2025 |
| VBV352 | LEBL | PMDG 737-8... | 22-08-2025 |
| VBV116 | EDDK | PMDG 777-2... | 22-08-2025 |
| VBV1647 | EKBI | Fenix A320... | 21-08-2025 |
| VBV268 | LFBD | V-Bird 737... | 20-08-2025 |
| VBV041 | LSGG | ToLissA346... | 20-08-2025 |
| VBV599 | EGSS | EMBRAER E1... | 19-08-2025 |
| VBV1147 | LSGG | lvfr-airbu... | 19-08-2025 |
| VBV162 | EDDF | PMDG 737-9... | 17-08-2025 |
| VBV029 | LFMN | PMDG MD-11... | 16-08-2025 |
| VBV307 | EKCH | Cessna Gra... | 15-08-2025 |
| VBV058 | LTAI | Airbus A35... | 15-08-2025 |
| VBV1137 | ENGM | Airbus A32... | 14-08-2025 |
| VBV1541 | EDDS | lvfr-airbu... | 13-08-2025 |
| VBV027 | LGSK | Boeing 737... | 12-08-2025 |
| VBV027 | LFMN | Falcon 20... | 11-08-2025 |
| VBV027 | ENTC | FREEWARE_(... | 10-08-2025 |
| VBV106 | LEIB | FenixA321... | 09-08-2025 |
| VBV512 | EDDP | 737NG_Seri... | 08-08-2025 |
| VBV379 | EGKK | A380 Briti... | 08-08-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 08-08-2025 |
| VBV224 | EKCH | MJC8Q400_S... | 07-08-2025 |
| VBV900 | EKCH | Hans Hartm... | 06-08-2025 |
| VBV506 | EKCH | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV506 | EKCH | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV421 | EKCH | DH8D | 06-08-2025 |
| VBV1379 | EDDH | lvfr-airbu... | 06-08-2025 |
| VBV106 | EGBB | FenixA319... | 06-08-2025 |
| VBV050 | EKCH | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV006 | EKCH | FlyJSim_Q4... | 06-08-2025 |
| VBV1503 | LFBO | lvfr-airbu... | 05-08-2025 |
| VBV021 | EGLL | 737-800 | 05-08-2025 |
| VBV058 | HEGN | A359 | 04-08-2025 |
| VBV599 | LFQQ | EMBRAER E1... | 03-08-2025 |
| VBV099 | EDDH | PMDG 737-7... | 03-08-2025 |
| KLM1493 | EGNJ | Embraer E-... | 03-08-2025 |
| VBV007 | LEBL | A330-300 | 03-08-2025 |
| VBV027 | LFOK | Airbus A32... | 01-08-2025 |
| VBV116 | EDDF | PMDG 777-2... | 30-07-2025 |
| VBV034 | LLBG | B788 | 30-07-2025 |
| KLM1245 | LFPG | Fenix A321... | 30-07-2025 |
| VBV248 | LOWW | B737-800X... | 29-07-2025 |
| VBV116 | EGPH | PMDG 777-2... | 29-07-2025 |
| VBV421 | EKCH | FlyJSim_Q4... | 28-07-2025 |
| VBV912 | ENTC | PMDG 737-8... | 27-07-2025 |
| VBV058 | CYYZ | Airbus A35... | 27-07-2025 |
| VBV1605 | HECA | FenixA320... | 26-07-2025 |
| MPH365 | LEIB | Fenix A320... | 25-07-2025 |
| VBV352 | EHBK | Holland Ai... | 24-07-2025 |
| VBV248 | LOWW | 747 Felis... | 24-07-2025 |
| VBV1405 | EGSH | lvfr-airbu... | 22-07-2025 |
| VBV721 | EKCH | B737-800X... | 21-07-2025 |
| VBV1139 | LIRF | PMDG 777-2... | 21-07-2025 |
| VBV099 | LFPG | PMDG 737-9... | 21-07-2025 |
| VBV1435 | EFHK | FenixA320_... | 19-07-2025 |
| VBV007 | LPMA | A330-300 | 20-07-2025 |
| VBV1231 | LFMN | lvfr-airbu... | 18-07-2025 |
| VBV599 | EGSH | EMBRAER E1... | 17-07-2025 |
| VBV027 | EHGG | Veneavione... | 17-07-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 16-07-2025 |
| VBV072 | EDDW | A320N | 15-07-2025 |
| VBV060 | EGKK | Boeing 737... | 15-07-2025 |
| VBV141 | LOWI | Fenix A320... | 14-07-2025 |
| VBV072 | ELLX | A320N | 14-07-2025 |
| VBV058 | HEGN | Airbus A35... | 12-07-2025 |
| VBV1131 | ENGM | lvfr-airbu... | 09-07-2025 |
| 109 | EGLL | A388 | 08-07-2025 |
| VBV101 | LFPG | PMDG 737-8... | 06-07-2025 |
| VBV058 | LTAI | Airbus A35... | 06-07-2025 |
| VBV379 | EDDF | TFDi Desig... | 04-07-2025 |
| TUI075 | LSZH | 737NG_Seri... | 30-06-2025 |
| VBV099 | EGLL | PMDG 737-7... | 29-06-2025 |
| VBV058 | KBOS | Airbus A35... | 29-06-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 29-06-2025 |
| VBV599 | EGSH | EMBTAER 17... | 28-06-2025 |
| VBV599 | EBBR | EMBRAER 17... | 27-06-2025 |
| VBV058 | OMAA | A300 Freig... | 27-06-2025 |
| VBV907 | EGLL | Cessna 172... | 26-06-2025 |
| VBV803 | EGLL | C172 NG DI... | 26-06-2025 |
| VBV599 | EGLC | EMBRAER E1... | 27-06-2025 |
| VBV215 | LSGG | PMDG 777-3... | 26-06-2025 |
| VBV027 | LEBB | Airbus A31... | 26-06-2025 |
| VBV1171 | LEBL | lvfr-airbu... | 25-06-2025 |
| VBV198 | ENGM | PMDG 737-8... | 24-06-2025 |
| VBV141 | ENGM | Airbus A35... | 24-06-2025 |
| VBV027 | ENGM | EMBRAER ER... | 24-06-2025 |
| VBV338 | LSZH | Boeing 737... | 23-06-2025 |
| VBV141 | EFHK | Airbus A35... | 23-06-2025 |
| VBV101 | EHGG | PMDG 737-8... | 23-06-2025 |
| VBV1365 | EGCC | lvfr-airbu... | 22-06-2025 |
| VBV1189 | LGRP | FenixA320_... | 22-06-2025 |
| VBV058 | LIRF | A300 Freig... | 22-06-2025 |
| VBV1147 | LSGG | PMDG 737-8... | 21-06-2025 |
| VBV058 | LDPL | FenixA320_... | 20-06-2025 |
| VBV007 | OMAA | A330-300 | 21-06-2025 |
| VBV268 | LGAV | VBIRD2 VA... | 17-06-2025 |
| VBV268 | LYBE | VBIRD2 VA... | 16-06-2025 |
| VB599 | EBBR | BOEING 737... | 16-06-2025 |
| KLM1089 | EICK | Embraer E-... | 15-06-2025 |
| KLM1957 | LSZH | 777-300ER | 14-06-2025 |
| KLM1607 | LIRF | Embraer E-... | 14-06-2025 |
| DBR753 | GCFV | FlightFact... | 13-06-2025 |
| VBV162 | EDDM | PMDG 737-8... | 11-06-2025 |
| VBV071 | LFPO | Prosim_B73... | 10-06-2025 |
| VBV506 | EHRD | C172SPSkyh... | 09-06-2025 |
| VBV352 | ENBO | PMDG 737-8... | 09-06-2025 |
| VBV713 | EHLE | C172 | 08-06-2025 |
| VBV352 | ENAL | PMDG 737-8... | 08-06-2025 |
| VBV125 | LSGG | B777-200ER | 08-06-2025 |
| VBV099 | ENBR | PMDG 737-9... | 08-06-2025 |
| VBV963 | BIKF | PMDG 777-2... | 07-06-2025 |
| VBV506 | EHAM | C172 | 07-06-2025 |
| VBV198 | LSZH | PMDG 737-8... | 07-06-2025 |
| VBV141 | LSZH | PMDG 737-8... | 07-06-2025 |
| VBV198 | LOWI | PMDG 737-8... | 06-06-2025 |
| HLN505 | LPFR | FlightFact... | 06-06-2025 |
| VBV1141 | LIRF | Airbus A35... | 05-06-2025 |
| VBV198 | EKCH | PMDG 737-8... | 04-06-2025 |
| VBV075 | EDDH | B737-800X... | 03-06-2025 |
| VBV1099 | LEMD | Airbus A35... | 02-06-2025 |
| KLM1723 | EBBR | B738 | 02-06-2025 |
| KLM1885 | EDDN | Embraer E-... | 01-06-2025 |
| KLM1771 | EDDF | Airbus A32... | 31-05-2025 |
| KLM1957 | LSZH | Embraer E-... | 29-05-2025 |
| MAH669 | LHBP | B738 | 28-05-2025 |
| VBV352 | LCLK | PMDG 737-8... | 25-05-2025 |
| VBV103 | EDDF | A2A CESSNA... | 25-05-2025 |
| VBV125 | EDDM | PMDG 777-2... | 24-05-2025 |
| KLM1049 | EGGD | Embraer E-... | 24-05-2025 |
| VBV505 | LPPT | PC-24 VIP | 22-05-2025 |
| KLM1723 | EBBR | B737 | 22-05-2025 |
| VBV075 | LIML | 737NG_Seri... | 21-05-2025 |
| KLM9159 | LSZH | E190 KLM C... | 18-05-2025 |
| KLM1763 | EDDF | Embraer E-... | 18-05-2025 |
| VBV058 | KBOS | Airbus A35... | 17-05-2025 |
| KLM1081 | EGCC | Embraer E-... | 15-05-2025 |
| VBV900 | EDDM | PMDG 737-8... | 14-05-2025 |
| VBV505 | ENGM | A350-1000 | 13-05-2025 |
| KLM1545 | EGNM | Embraer E-... | 12-05-2025 |
| KLM1515 | EGSH | E190 KLM C... | 12-05-2025 |
| VBV075 | LSZH | B737-800X... | 11-05-2025 |
| VBV058 | KBOS | Airbus A35... | 11-05-2025 |
| KLM1903 | EDDV | Embraer E-... | 11-05-2025 |
| KLM1763 | EDDF | Embraer E-... | 11-05-2025 |
| VBV1583 | LOWI | lvfr-airbu... | 06-05-2025 |
| VBV071 | LFPO | Prosim_B73... | 06-05-2025 |
| VBV099 | EDDH | PMDG 737-7... | 05-05-2025 |
| KLM1041 | EGBB | Embraer E-... | 05-05-2025 |
| KLM1187 | ENBR | Embraer E-... | 04-05-2025 |
| KLM1101 | EGTE | Embraer E-... | 04-05-2025 |
| VBV1091 | LFPG | PMDG 737-8... | 03-05-2025 |
| KLM915 | EGHI | Embraer E-... | 03-05-2025 |
| VBV426 | EIDW | PMDG 777-3... | 01-05-2025 |
| KLM981 | EGLC | PMDG 737-8... | 01-05-2025 |
| 780 | EHRD | A320neo KL... | 27-04-2025 |
| VBV352 | ENAL | PMDG 737-8... | 23-04-2025 |
| VBV071 | EDDL | Prosim_B73... | 23-04-2025 |
| VBV075 | EGPH | B737-800X... | 22-04-2025 |
| VBV185 | ESSA | Airbus A32... | 21-04-2025 |
| VBV506 | EHRD | Thranda_C2... | 20-04-2025 |
| KLM1583 | LIPE | PMDG 737-8... | 19-04-2025 |
| VBV352 | SBRJ | Boeing 787... | 18-04-2025 |
| VBV1321 | EGPD | lvfr-airbu... | 18-04-2025 |
| VBV075 | ENGM | B737-800X... | 17-04-2025 |
| VBV1177 | LEIB | VBIRD3 VA... | 14-04-2025 |
| VBV058 | WSSS | Airbus A35... | 14-04-2025 |
| VBV185 | LSZH | Airbus A32... | 13-04-2025 |
| VBV071 | EGHI | Prosim_B73... | 13-04-2025 |
| VBV058 | SMJP | Airbus A35... | 13-04-2025 |
| VBV071 | EDDS | Prosim_B73... | 11-04-2025 |
| VBV027 | OMSJ | Boeing 747... | 11-04-2025 |
| VBV1017 | LGKO | VBIRD3 VA... | 10-04-2025 |
| VBV027 | LEMG | Boeing 737... | 10-04-2025 |
| VBV109 | SKBO | FlyByWire... | 09-04-2025 |
| VBV075 | EDDF | zibo2 Skym... | 09-04-2025 |
| VBV058 | EPGD | FenixA320_... | 09-04-2025 |
| VBV352 | LOWW | 737 Max 8... | 08-04-2025 |
| VBV027 | EVRA | Boeing 737... | 08-04-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 06-04-2025 |
| VBV058 | HEGN | Airbus A35... | 06-04-2025 |
| VBV1179 | LEIB | lvfr-airbu... | 05-04-2025 |
| VBV1039 | GCLP | B772 | 05-04-2025 |
| VBV037 | EDNY | NA | 05-04-2025 |
| VBV099 | LFPO | AIRBUS A31... | 03-04-2025 |
| VBV075 | LEBL | B737-800X... | 01-04-2025 |
| VBV071 | EGBB | Prosim_B73... | 01-04-2025 |
| VBV352 | LIRF | PMDG 737-8... | 30-03-2025 |
| VBV058 | LEMD | Airbus A35... | 30-03-2025 |
| VBV356 | LFPG | Airbus A32... | 29-03-2025 |
| VBV058 | KBOS | Airbus A35... | 28-03-2025 |
| VBV027 | LFLL | Airbus A32... | 28-03-2025 |
| VBV1207 | LPPR | lvfr-airbu... | 26-03-2025 |
| VBV041 | LFPG | A319 | 26-03-2025 |
| VBV071 | EDDK | Prosim_B73... | 25-03-2025 |
| VBV058 | KJFK | Airbus A35... | 22-03-2025 |
| VBV094 | EGSS | PMDG 737-7... | 18-03-2025 |
| VBV027 | LFMN | Gulfstream... | 17-03-2025 |
| VBV713 | EDDF | Embraer E-... | 16-03-2025 |
| VBV099 | EGLL | Fenix A319... | 16-03-2025 |
| VBV352 | ESSA | 787-10 | 14-03-2025 |
| KLM589 | DGAA | Airbus A33... | 14-03-2025 |
| VBV352 | ENGM | 787-10 | 13-03-2025 |
| VBV268 | EGPH | VBIRD3 VA... | 13-03-2025 |
| KLM1009 | EGLL | PMDG 737-8... | 13-03-2025 |
| VBV820 | UGTB | Airbus A33... | 12-03-2025 |
| VBV713 | ELLX | B78X | 12-03-2025 |
| VBV1583 | LOWI | lvfr-airbu... | 11-03-2025 |
| VBV027 | EHGG | SS-4P Nort... | 11-03-2025 |
| VBV820 | UBBB | Airbus A33... | 10-03-2025 |
| VBV506 | EHAM | B737-800X... | 10-03-2025 |
| VBV071 | LFPO | Prosim_B73... | 10-03-2025 |
| VBV058 | GMMN | Airbus A35... | 09-03-2025 |
| VBV713 | EDDF | Embraer E-... | 08-03-2025 |
| VBV1569 | BIKF | Airbus A32... | 08-03-2025 |
| VBV058 | KBOS | Airbus A35... | 08-03-2025 |
| VBV820 | LICJ | Airbus A31... | 07-03-2025 |
| KLM1329 | EKYT | PMDG 737-8... | 07-03-2025 |
| VBV506 | EHHV | Cessna 172... | 06-03-2025 |
| VBV029 | OMDB | PMDG MD-11... | 06-03-2025 |
| VBV1005 | LGMT | lvfr-airbu... | 05-03-2025 |
| KLM537A | HRYR | Airbus A33... | 04-03-2025 |
| VBV820 | LYPG | Airbus A32... | 03-03-2025 |
| VBV071 | LFBD | Prosim_B73... | 03-03-2025 |
| VBT1801 | LFPO | Asobo Cess... | 02-03-2025 |
| VBV820 | LKTB | Airbus A32... | 01-03-2025 |
| VBV1025 | LMML | lvfr-airbu... | 01-03-2025 |
| VBV820 | LJLJ | Airbus A31... | 28-02-2025 |
| VBV506 | EHLE | Cessna 172... | 28-02-2025 |
| VBV352 | ELLX | PMDG 737-8... | 28-02-2025 |
| VBV352 | ENGM | PMDG 737-8... | 28-02-2025 |
| VBV1439 | LHBP | Airbus A32... | 27-02-2025 |
| VBV1357 | EDDF | Boeing 737... | 27-02-2025 |
| VBV042 | EDDH | PMDG 737-8... | 27-02-2025 |
| VBV072 | EDDH | A320N | 26-02-2025 |
| VBV071 | EHRD | Prosim_B73... | 26-02-2025 |
| VBV071 | LSGG | Prosim_B73... | 26-02-2025 |
| VBV021 | EDDF | B738 | 26-02-2025 |
| KLM1945 | LDSP | Airbus A32... | 26-02-2025 |
| KLM1939 | LDZA | Airbus A32... | 26-02-2025 |
| VBV820 | LATI | Airbus 318... | 25-02-2025 |
| VBV1427 | ELLX | Airbus 318... | 25-02-2025 |
| VBV820 | LTAC | Airbus A33... | 24-02-2025 |
| VBV072 | EHAM | DR401 | 24-02-2025 |
| VBV713 | LEBL | B737 MAX8 | 23-02-2025 |
| VBV222 | EKCH | Boeing777-... | 23-02-2025 |
| VBV094 | ESSA | PMDG 737-7... | 23-02-2025 |
| VBV820 | LBSF | Airbus A32... | 22-02-2025 |
| VBV1083 | LEPA | Boeing 737... | 22-02-2025 |
| VBV071 | EDDF | Prosim_B73... | 22-02-2025 |
| KLM1001 | EGLL | PMDG 737-8... | 22-02-2025 |
| VBV1409 | LROP | Airbus A32... | 21-02-2025 |
| VBV1239 | LIPH | lvfr-airbu... | 21-02-2025 |
| VBV713 | EDDF | B736 | 20-02-2025 |
| VBV094 | EDDB | PMDG 737-7... | 20-02-2025 |
| KLM075 | LSGG | Zibo AXP K... | 20-02-2025 |
| VBV991 | EDDF | ProsimB738... | 19-02-2025 |
| VBV820 | DAAG | Airbus A32... | 19-02-2025 |
| DBR675 | DTMB | Airbus A32... | 18-02-2025 |
| VBV506 | EHRD | Canada Air | 17-02-2025 |
| VBV077 | BIKF | Boeing767-... | 17-02-2025 |
| VBV506 | ELLX | FlyJSim -... | 16-02-2025 |
| VBV900 | EDDN | PMDG 777-3... | 15-02-2025 |
| DBR4931 | GBYD | Airbus A33... | 15-02-2025 |
| VBV506 | EHAM | FlyJSim -... | 14-02-2025 |
| VBV162 | BIKF | PMDG 777-3... | 14-02-2025 |
| VBV1045 | GCTS | Airbus A32... | 14-02-2025 |
| VBV352 | ENBR | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
| VBV1035 | GCLP | Airbus A32... | 12-02-2025 |
| VBV021 | ENBR | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
| VBV820 | GMMN | Airbus A32... | 10-02-2025 |
| VBV352 | ENBR | PMDG 737-8... | 10-02-2025 |
| VBV071 | LFML | Prosim_B73... | 10-02-2025 |
| VBV027 | EHGG | Airbus A33... | 10-02-2025 |
| VBV021 | ENBR | PMDG 737-8... | 10-02-2025 |
| VBV713 | EDDF | FSS Embrae... | 08-02-2025 |
| VBV352 | EDDF | PMDG 737-8... | 08-02-2025 |
| VBV071 | EKVG | Prosim_B73... | 08-02-2025 |
| VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 08-02-2025 |
| VBV991 | EDDF | ProsimB738... | 07-02-2025 |
| VBV713 | EDDF | PMDG 737-6... | 07-02-2025 |
| VBV506 | EDDF | B737-800X... | 07-02-2025 |
| VBV426 | EDDF | PMDG 777-3... | 07-02-2025 |
| VBV352 | EDDF | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
| VBV094 | LFMN | PMDG 737-7... | 07-02-2025 |
| VBV075 | LSZH | B737-800X... | 07-02-2025 |
| VBV021 | EDDF | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
| VBV991 | EDDF | ProsimB738... | 06-02-2025 |
| VBV352 | OMDB | Boeing 787... | 06-02-2025 |
| VBV079 | EICK | B737-800X... | 06-02-2025 |
| VBV713 | EDDF | PMDG 737-6... | 05-02-2025 |
| VBV352 | EDDF | PMDG 737-8... | 05-02-2025 |
| VBV021 | EDDF | PMDG 737-8... | 05-02-2025 |
| VBV071 | LIMC | Prosim_B73... | 03-02-2025 |
| VBV900 | EGGP | PMDG 777-3... | 02-02-2025 |
| VBV103 | EDDP | C182 | 02-02-2025 |
| VBV021 | LEBL | 737-800 | 02-02-2025 |
| VBV820 | LFPO | Airbus A31... | 01-02-2025 |
| VBV1207 | LPPR | lvfr-airbu... | 31-01-2025 |
| VBV075 | EDDF | B737-800X... | 30-01-2025 |
| VBV268 | LGAV | V-Bird 737... | 29-01-2025 |
| KLM691 | CYYZ | Airbus A33... | 29-01-2025 |
| VBV125 | EGPH | PMDG 737-7... | 28-01-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 28-01-2025 |
| KLM671 | CYUL | Airbus A33... | 27-01-2025 |
| VBV141 | EGLL | Fenix A320... | 26-01-2025 |
| VBV094 | EGLC | B737B | 26-01-2025 |
| VBV075 | LSZH | 737NG_Seri... | 26-01-2025 |
| VBV072 | EHRD | C172 | 26-01-2025 |
| VBV352 | ENBO | PMDG 737-8... | 25-01-2025 |
| VBV141 | EGLL | FWB BRITIS... | 25-01-2025 |
| VBV007 | EIDW | B738 | 25-01-2025 |
| VBV713 | EGAA | Embraer E-... | 24-01-2025 |
| VBV506 | EGAA | B738 | 24-01-2025 |
| VBV506 | EGAA | B738 | 24-01-2025 |
| VBV352 | ENBR | PMDG 737-8... | 24-01-2025 |
| VBV185 | LSZH | Airbus A32... | 24-01-2025 |
| VBV041 | LFPG | B737-800X... | 24-01-2025 |
| VBV021 | EGAA | PMDG 737-8... | 24-01-2025 |
| KLM617 | KBOS | Airbus A34... | 24-01-2025 |
| VBV379 | LPFR | TFDi Desig... | 22-01-2025 |
| VBV1297 | LPPT | lvfr-airbu... | 22-01-2025 |
| KLM1165 | EFHK | Airbus A31... | 22-01-2025 |
| VBV900 | EDDM | PMDG 777-3... | 21-01-2025 |
| VBV356 | EGLL | Airbus A32... | 21-01-2025 |
| VBV352 | EFRO | PMDG 737-8... | 21-01-2025 |
| VBV021 | EFRO | PMDG 737-8... | 21-01-2025 |
| VBV820 | LTBA | Airbus A31... | 20-01-2025 |
| VBV094 | EDDF | PMDG 737-7... | 20-01-2025 |
| KLM641 | KJFK | QualityWin... | 19-01-2025 |
| VBV820 | LFML | Airbus A31... | 18-01-2025 |
| VBV041 | EBBR | B737-800X... | 18-01-2025 |
| VBV1561 | LPFR | Airbus A32... | 17-01-2025 |
| VBV106 | EGKK | A330-Belug... | 17-01-2025 |
| VBV1207 | LPPR | Airbus A32... | 15-01-2025 |
| VBV1083 | LEPA | Airbus A32... | 15-01-2025 |
| VBV021 | LEBL | PMDG 737-8... | 15-01-2025 |
| VBV352 | ENGM | B737/800 | 14-01-2025 |
| VBV1329 | EGGD | lvfr-airbu... | 14-01-2025 |
| VBV1177 | LEIB | Airbus A32... | 14-01-2025 |
| VBV1185 | LEGE | Airbus A32... | 13-01-2025 |
| VBV071 | EKCH | Prosim_B73... | 13-01-2025 |
| HLN603 | LEAL | Airbus A32... | 13-01-2025 |
| VBV352 | LOWW | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV103 | EGPH | C182 | 12-01-2025 |
| VBV021 | LOWW | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV900 | EFHK | PMDG 777-3... | 11-01-2025 |
| VBV820 | LEZG | Airbus A32... | 11-01-2025 |
| VBV352 | ENZV | PMDG 737-8... | 11-01-2025 |
| VBV1087 | LFPG | PMDG 737-8... | 11-01-2025 |
| VBV021 | ENZV | PMDG 737-8... | 11-01-2025 |
| VBV1505 | LFBO | lvfr-airbu... | 10-01-2025 |
| VBV1263 | LEVC | Airbus A32... | 10-01-2025 |
| KLM1673 | LEBL | Airbus A32... | 10-01-2025 |
| VBV352 | ENGM | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
