Zoek Vluchten
Southampton Intl Airport, Southampton (EGHI)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1810 | EIDW | PMDG 777-2... | 17-11-2025 |
| VBV071 | EIDW | Prosim-B73... | 10-11-2025 |
| VBT1810 | EIDW | PMDG 777F... | 21-09-2025 |
| VBV506 | EHRD | DH8D | 20-09-2025 |
| VBV042 | EDNY | PMDG 737-8... | 12-09-2025 |
| VBT1810 | EIDW | Fly The Ma... | 10-09-2025 |
| VBV037 | LPPR | Boeing 737... | 17-08-2025 |
| VBV071 | EIDW | Prosim_B73... | 28-06-2025 |
| VBV035 | EHAM | Boeing 737... | 22-06-2025 |
| KLM916 | EHAM | PMDG 737-8... | 09-06-2025 |
| KLM1072 | EHAM | Embraer E-... | 03-05-2025 |
| VBV713 | EHAM | Fenix A320... | 02-05-2025 |
| VBV035 | EHEH | Boeing 737... | 26-04-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 13-04-2025 |
| VBT1810 | EIDW | Cessna Lon... | 14-03-2025 |
| VBV713 | LSZH | PMDG 737-6... | 16-02-2025 |
| VBV820 | EIDW | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV007 | EIDW | A330-300 | 20-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1809 | LFRS | PMDG 777-2... | 17-11-2025 |
| VBV077 | LFRS | Boeing767-... | 08-10-2025 |
| VBT1809 | LFRS | C750 Wingl... | 20-09-2025 |
| VBT1809 | LFRS | Boeing_720... | 04-09-2025 |
| VBV037 | EDHL | Boeing 737... | 15-08-2025 |
| VBV071 | LFRS | Prosim_B73... | 24-06-2025 |
| KLM915 | EHAM | Embraer E-... | 03-05-2025 |
| VBV050 | EHRD | ToLissA320... | 22-04-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 13-04-2025 |
| VBT1809 | LFRS | FlyJSim_Q4... | 12-03-2025 |
| VBV713 | EHEH | FSS Embrae... | 04-02-2025 |
| VBV820 | LFRS | Airbus A31... | 03-02-2025 |
| VBV900 | EHRD | PMDG 737-8... | 31-01-2025 |
| VBV007 | LFRS | B738 | 10-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 44ft)
| Baan | 02 | Lengte | 5,651ft | Breedte | 117ft | Hoogte | 38ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 19 |
| Baan | 20 | Lengte | 5,651ft | Breedte | 117ft | Hoogte | 38ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 199 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.730 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 130.880 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.205 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | EAS | Frequentie | 392 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SAM | Frequentie | 113350 Khz |