Zoek Vluchten
Dublin Airport Airport, Dublin (EIDW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1811 | EGPD | PMDG 777-2... | 17-11-2025 |
| VBV071 | EGPD | Prosim-B73... | 11-11-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 11-11-2025 |
| VBV007 | EBBR | A330-300 | 08-11-2025 |
| VBV907 | EGPF | Diamond DA... | 24-10-2025 |
| VBV803 | EGPF | Diamond DA... | 21-10-2025 |
| VBV029 | LTAI | PMDG MD-11... | 21-10-2025 |
| VBV077 | EGPO | B737-800X... | 16-10-2025 |
| VBT1811 | EGPD | ATR 72 Log... | 24-09-2025 |
| VBT1811 | EGPD | AT76 | 21-09-2025 |
| VBT1811 | EGPD | Boeing 737... | 18-09-2025 |
| VBV198 | EGLL | PMDG 777-3... | 06-09-2025 |
| VBV198 | EGLL | PMDG 777-3... | 05-09-2025 |
| VBV141 | EGLL | 777-300ER | 05-09-2025 |
| VBV086 | EHBK | ATR72 Zime... | 23-08-2025 |
| VBV599 | EINN | EMBRAER E1... | 21-08-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 20-08-2025 |
| VBV512 | EGPF | 737NG_Seri... | 28-07-2025 |
| VBV854 | ESGG | Aerosoft A... | 11-05-2025 |
| VBV027 | EGPH | Airbus A31... | 07-05-2025 |
| VBV912 | LFPO | Boeing 737... | 26-04-2025 |
| VBV051 | EHRD | PMDG 737-7... | 26-03-2025 |
| VBT1811 | EGPD | Asobo Cess... | 15-03-2025 |
| VBV714 | HECA | Airbus A35... | 09-03-2025 |
| VBV079 | EHAM | B737-800X... | 15-02-2025 |
| VBV070 | OMDB | PMDG 777-3... | 09-02-2025 |
| VBV657 | LOWS | RJ85 | 08-02-2025 |
| VBV820 | EGPD | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV106 | ESSA | A330-300 (... | 01-02-2025 |
| VBV103 | EGLL | C182 | 12-01-2025 |
| VBV043 | OMDB | Airbus A38... | 09-01-2025 |
| VBV105 | LFPG | iFly 737-8... | 08-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 08-01-2025 |
| VBV099 | ENBR | PMDG 737-7... | 05-01-2025 |
| VBV338 | EHGG | Boeing 737... | 02-01-2025 |
| VBV007 | EGPD | A330-300 | 25-12-2024 |
| VBV029 | LFMN | PMDG MD-11... | 22-12-2024 |
| VBV007 | ENZV | A330-300 | 22-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1810 | EGHI | PMDG 777-2... | 17-11-2025 |
| VBV071 | EGHI | Prosim-B73... | 10-11-2025 |
| VBV029 | LTAI | PMDG MD-11... | 10-11-2025 |
| VBV034 | EBCI | PMDG 737-6... | 02-11-2025 |
| VBV007 | EBBR | B738 | 31-10-2025 |
| VBV034 | EBCI | PMDG 737-6... | 30-10-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 20-10-2025 |
| VBV907 | EGNX | Diamond DA... | 13-10-2025 |
| VBV803 | EGNX | Diamond DA... | 13-10-2025 |
| VBT1810 | EGHI | PMDG 777F... | 21-09-2025 |
| VBV162 | EDDB | 777-300ER | 18-09-2025 |
| VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 18-09-2025 |
| VBV034 | LPPT | PMDG 737-6... | 16-09-2025 |
| VBT1810 | EGHI | Fly The Ma... | 10-09-2025 |
| VBV198 | EGPE | PMDG 777-3... | 03-09-2025 |
| VBV141 | EGPE | 777-300ER | 03-09-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 22-08-2025 |
| VBV599 | EGPK | EMBRAER E1... | 21-08-2025 |
| VBV512 | EGNX | 737NG_Seri... | 26-07-2025 |
| VBV071 | EGHI | Prosim_B73... | 28-06-2025 |
| VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 28-05-2025 |
| VBV426 | EHAM | PMDG 777-3... | 01-05-2025 |
| VBV912 | LFPO | Boeing 737... | 25-04-2025 |
| VBV058 | ELLX | FenixA320_... | 16-04-2025 |
| VBV467 | EGSS | Dash8-Q400 | 12-04-2025 |
| VBV051 | LZIB | PMDG 737-7... | 25-03-2025 |
| VBT1810 | EGHI | Cessna Lon... | 14-03-2025 |
| VBV714 | KBOS | A350-900 | 08-03-2025 |
| VBV043 | KBOS | Airbus A38... | 28-02-2025 |
| VBV041 | EGBB | FlyJSim_Q4... | 23-02-2025 |
| VBV820 | EGHI | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV038 | LDZA | B737-800X... | 01-02-2025 |
| VBV007 | EHAM | B738 | 25-01-2025 |
| VBV162 | EDDK | PMDG 737-7... | 23-01-2025 |
| VBV103 | EGPH | C182 | 12-01-2025 |
| VBV038 | LPPT | B737-800X... | 11-01-2025 |
| VBV506 | EHAM | B737-800X... | 05-01-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-01-2025 |
| VBV099 | EHAM | Fenix A321... | 22-12-2024 |
| VBV007 | EGHI | A330-300 | 20-12-2024 |
| VBV042 | EDLW | Boeing 737... | 17-12-2024 |
| VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 15-12-2024 |
| VBV338 | EBBR | B737-800 | 08-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 202ft)
| Baan | 10L | Lengte | 10,205ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 95 |
| Baan | 10R | Lengte | 8,817ft | Breedte | 164ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 95 |
| Baan | 16 | Lengte | 6,763ft | Breedte | 187ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 157 |
| Baan | 28L | Lengte | 8,817ft | Breedte | 164ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 275 |
| Baan | 28R | Lengte | 10,205ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 275 |
| Baan | 34 | Lengte | 6,763ft | Breedte | 187ft | Hoogte | 202ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 337 |
Luchthavenfrequenties
| Type | CTR | Frequentie | 120.755 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 124.650 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 126.250 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 129.180 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 132.580 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 135.655 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.930 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.280 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 124.530 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 129.640 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 122.985 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 125.885 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.790 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.680 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.800 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 118.500 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | DAP | Frequentie | 111200 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DUB | Frequentie | 114900 Khz |
| Type | NDB | Ident | GAR | Frequentie | 407 Khz |
| Type | NDB-DME | Ident | GMN | Frequentie | 334 Khz |
| Type | DME | Ident | ID | Frequentie | 108900 Khz |
| Type | NDB | Ident | KLY | Frequentie | 378 Khz |
| Type | NDB | Ident | RSH | Frequentie | 326 Khz |