Zoek Vluchten
Arlanda Airport, Stockholm (ESSA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV077 | EFRO | B737-800X... | 02-12-2025 |
| VBT1815 | EFHK | PMDG 777-3... | 18-11-2025 |
| VBV900 | ENAL | ATR72 | 03-11-2025 |
| VB599 | EKCH | EMBRAER E1... | 26-10-2025 |
| VBV599 | ENGM | EMBRAER E1... | 24-10-2025 |
| VBV506 | ENAL | DH8D | 01-10-2025 |
| VBV162 | ENAL | ATR 72-600 | 01-10-2025 |
| VBT1815 | EFHK | iniBuilds... | 30-09-2025 |
| VBV162 | EDDB | 777-300ER | 15-09-2025 |
| VBV077 | EPWA | Boeing767-... | 31-07-2025 |
| VBV027 | EDDH | EMBRAER ER... | 09-07-2025 |
| VBV601 | ESGG | 777-200ER... | 26-06-2025 |
| VBV048 | EFHK | Diamond DA... | 23-06-2025 |
| VBV713 | EHAM | B737 MAX8 | 07-05-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-05-2025 |
| VBV120 | LIRF | B737-800X... | 26-04-2025 |
| VBV179 | EHAM | PMDG 737-8... | 14-04-2025 |
| VBV026 | EHAM | Cessna CJ4... | 14-04-2025 |
| VBV058 | ENBR | FenixA320_... | 19-03-2025 |
| VBT1815 | EFHK | Asobo Cess... | 18-03-2025 |
| VBV713 | ENGM | E190 KLM C... | 14-03-2025 |
| VBV029 | LFMN | PMDG MD-11... | 06-03-2025 |
| VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 27-02-2025 |
| VBT1815 | EFHK | King Air C... | 27-02-2025 |
| VBV038 | EHRD | VBIRD VA | 22-02-2025 |
| VBV051 | EPWA | PMDG 737-8... | 16-02-2025 |
| VBV599 | EFMA | BOEING 737... | 10-02-2025 |
| VBV007 | EFHK | A330-300 | 09-02-2025 |
| VBV106 | EDDF | A380X Brit... | 08-02-2025 |
| VBV820 | EFHK | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV705 | EVRA | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
| VBV077 | EDDH | Boeing767-... | 22-01-2025 |
| VBV803 | EVRA | 737NG_Seri... | 21-01-2025 |
| VBV713 | EFRO | Embraer E-... | 20-01-2025 |
| VBV352 | EFRO | PMDG 737-8... | 20-01-2025 |
| VBV103 | EFRO | C182 | 19-01-2025 |
| VBV512 | EVRA | 737NG_Seri... | 17-01-2025 |
| VBV557 | ENSB | 737-700 | 17-01-2025 |
| VBV900 | EFHK | PMDG 777-3... | 12-01-2025 |
| VBV103 | EFHK | C182 | 07-01-2025 |
| VBV467 | EKCH | B737-800X... | 23-12-2024 |
| VBV141 | EKCH | A330-300 (... | 21-12-2024 |
| VBV075 | EPWA | VBIRD VA | 13-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV132 | EDDV | Airbus A32... | 04-12-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 30-11-2025 |
| VBT1814 | EKAH | PMDG 777-3... | 18-11-2025 |
| VBV1343 | EHAM | lvfr-airbu... | 01-11-2025 |
| VBV599 | EKCH | EMBRAER E1... | 23-10-2025 |
| VBT1814 | EKAH | FWB SAS SE... | 29-09-2025 |
| VBV162 | LEBL | PMDG B777-... | 14-09-2025 |
| VBV224 | EKCH | PMDG 737-8... | 05-09-2025 |
| VBV900 | EKCH | Hans Hartm... | 04-09-2025 |
| VBV900 | EKCH | Hans Hartm... | 03-09-2025 |
| VBV506 | EKCH | FlyJSim_Q4... | 03-09-2025 |
| VBV162 | EKCH | ATR 72-600 | 03-09-2025 |
| VBV379 | EKCH | FlyByWire... | 19-08-2025 |
| VBV162 | EDDL | 777-300ER | 14-08-2025 |
| VBV721 | EKCH | B737-800X... | 25-07-2025 |
| VBV048 | EGLL | Embraer E-... | 21-06-2025 |
| VBV037 | ENEV | NA | 08-06-2025 |
| VBV234 | EGPH | Fenix A320... | 03-06-2025 |
| VBV338 | EKCH | Boeing 737... | 29-05-2025 |
| VBV131 | LIPE | AirbusA350... | 18-05-2025 |
| VBV120 | EGCC | B737-800X... | 24-04-2025 |
| VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 21-04-2025 |
| VBV037 | ELLX | NA | 19-04-2025 |
| VBV338 | ESGG | Boeing 737... | 28-03-2025 |
| VBT1814 | EKAH | Asobo Cess... | 17-03-2025 |
| VBV352 | EHAM | 787-10 | 14-03-2025 |
| VBV096 | EETN | B38M | 28-02-2025 |
| VBT1814 | EKAH | King Air C... | 25-02-2025 |
| VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 23-02-2025 |
| VBV338 | ENGM | Boeing 737... | 18-02-2025 |
| VBV038 | LGAV | B737-800X... | 10-02-2025 |
| VBV599 | ESCF | BOEING 737... | 09-02-2025 |
| VBV820 | EKAH | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV106 | EIDW | A330-300 (... | 01-02-2025 |
| VBV705 | ENGM | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
| VBV234 | EDDB | Fenix A320... | 21-01-2025 |
| VBV097 | EDDB | MJC8Q400_V... | 21-01-2025 |
| VBV024 | ENGM | B737 | 21-01-2025 |
| VBV803 | ENGM | 737NG_Seri... | 20-01-2025 |
| VBV103 | EDCG | C182 | 18-01-2025 |
| VBV512 | ENGM | 737NG_Seri... | 14-01-2025 |
| VBV338 | ENBR | Boeing 737... | 14-01-2025 |
| VBV058 | ENBR | FenixA320_... | 14-01-2025 |
| VBV024 | ENBR | B737-700 | 14-01-2025 |
| EZY23D | ENBR | Fenix A320... | 14-01-2025 |
| VBV007 | EKAH | B738 | 11-01-2025 |
| VBV103 | EETN | C182 | 07-01-2025 |
| VBV788 | EDDK | 737-900ER | 25-12-2024 |
| VBV035 | EKCH | Boeing 737... | 23-12-2024 |
| VBV708 | EKCH | Airbus A32... | 21-12-2024 |
| VBV506 | EKCH | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV506 | EKCH | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV467 | EKCH | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV421 | EKCH | Boeing767-... | 20-12-2024 |
| VBV198 | EKCH | PMDG 737-8... | 20-12-2024 |
| VBV116 | EKCH | PMDG 777-2... | 20-12-2024 |
| VBV077 | EKCH | B737-800X... | 20-12-2024 |
| VBV006 | EKCH | FlyJSim_Q4... | 20-12-2024 |
| VBV900 | EKCH | PMDG 737-8... | 19-12-2024 |
| VBV467 | EKCH | B737-800X... | 19-12-2024 |
| VBV261 | EKCH | PMDG 737-8... | 19-12-2024 |
| VBV185 | EKCH | Airbus A32... | 19-12-2024 |
| VBV077 | EFRO | B737-800X... | 19-12-2024 |
| VBV261 | EKCH | PMDG 737-8... | 18-12-2024 |
| VBV042 | EKCH | Boeing 737... | 16-12-2024 |
| VBV421 | EKCH | ToLissA320... | 13-12-2024 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 11-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 110ft)
| Baan | 01L | Lengte | 10,786ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 10 |
| Baan | 01R | Lengte | 8,162ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 10 |
| Baan | 08 | Lengte | 8,162ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 76 |
| Baan | 19L | Lengte | 8,162ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 190 |
| Baan | 19R | Lengte | 10,786ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 190 |
| Baan | 26 | Lengte | 8,162ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 114ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 256 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.755 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 119.005 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 121.630 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.930 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.505 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.130 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.730 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.655 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | ARL | Frequentie | 116000 Khz |
| Type | NDB | Ident | CG | Frequentie | 352 Khz |
| Type | NDB | Ident | DL | Frequentie | 360 Khz |
| Type | NDB | Ident | LA | Frequentie | 404 Khz |
| Type | NDB | Ident | OHT | Frequentie | 370 Khz |