Zoek Vluchten
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| KLM1762 | EHAM | PMDG 737-8... | 30-11-2025 |
| EAS119 | EPWA | PMDG 777-3... | 16-11-2025 |
| VBV9259 | VABB | PMDG 747-8... | 24-09-2025 |
| MPH912 | UUEE | PMDG MD-11... | 20-09-2025 |
| VBV198 | EHAM | PMDG 777-3... | 16-09-2025 |
| VBV125 | EHAM | 777-200ER... | 16-09-2025 |
| VBV116 | EHAM | PMDG 777-2... | 16-09-2025 |
| VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 16-09-2025 |
| VBV041 | EHAM | ToLissA319... | 15-09-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 08-09-2025 |
| VBV307 | EHRD | PMDG 737-7... | 06-09-2025 |
| VBV106 | EGLL | FlyByWire... | 30-08-2025 |
| VBV599 | LFSB | EMBRAER E1... | 29-08-2025 |
| VBV116 | LOWI | PMDG 777-2... | 29-08-2025 |
| VBV116 | EHGG | PMDG 777-2... | 26-08-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 17-08-2025 |
| VBV379 | LEPA | Boeing 787... | 16-08-2025 |
| VBV116 | LOWI | PMDG 777-2... | 14-08-2025 |
| MAH523 | LHBP | iFly 737-8... | 11-08-2025 |
| VBV379 | LIRA | TFDi Desig... | 12-07-2025 |
| DLH1186 | LSZH | Airbus A32... | 01-06-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 28-05-2025 |
| VBV705 | EBBR | DACNEW_LJ4... | 26-05-2025 |
| VBV103 | LGAV | MD11 | 26-05-2025 |
| VBV0023 | EHAM | Fenix A320... | 14-05-2025 |
| VBV075 | LHBP | 737NG_Seri... | 10-04-2025 |
| VBV713 | LOWI | A320 TAP | 05-04-2025 |
| VBV713 | LOWI | Embraer 19... | 21-03-2025 |
| VBV713 | LOWI | E195 | 21-03-2025 |
| VBV179 | LKPR | PMDG 737-8... | 17-03-2025 |
| VBV132 | LKPR | Airbus A32... | 17-03-2025 |
| VBV105 | EHLE | Fokker_Fri... | 17-03-2025 |
| VBV026 | LKPR | Cessna CJ4... | 17-03-2025 |
| VBV120 | EHEH | Boeing 737... | 16-03-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 11-03-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 08-03-2025 |
| VBV120 | MUVR | QualityWin... | 06-03-2025 |
| VBV120 | LEBL | Boeing 737... | 04-03-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 04-03-2025 |
| VBV713 | LOWI | B737 MAX8 | 26-02-2025 |
| VBV071 | LOWI | Prosim_B73... | 22-02-2025 |
| VBV106 | EGKK | A300 Freig... | 14-02-2025 |
| VBV803 | EBBR | 737NG_Seri... | 10-02-2025 |
| VBV426 | EHAM | PMDG 777-3... | 08-02-2025 |
| VBV141 | LOWI | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
| VBV512 | EBBR | 737NG_Seri... | 04-02-2025 |
| VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 22-01-2025 |
| VBV481 | LFPG | FenixA320_... | 12-01-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-01-2025 |
| VBV379 | EKBI | FBW Airbus... | 05-01-2025 |
| VBV379 | LTFM | Boeing 787... | 03-01-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 29-12-2024 |
| VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 08-12-2024 |
| VBV106 | LOWI | A400M Carg... | 07-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| KLM1765 | EHAM | PMDG 737-8... | 29-11-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 20-11-2025 |
| VBV027 | EHAM | Airbus A32... | 19-11-2025 |
| VAF119 | ENGM | PMDG 777-3... | 15-11-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim-B73... | 03-11-2025 |
| VBV379 | EPWR | PMDG 737-7... | 15-10-2025 |
| VBV162 | EDDH | PMDG B777-... | 06-10-2025 |
| VBV9256 | HKJK | PMDG 747-8... | 22-09-2025 |
| MPH912 | LEAL | PMDG MD-11... | 19-09-2025 |
| VBV099 | EGLL | PMDG 737-7... | 31-08-2025 |
| VBV599 | EDDL | EMBRAER E1... | 24-08-2025 |
| VBV900 | EDDM | PMDG 737-8... | 23-08-2025 |
| VBV900 | EDDM | PMDG 737-8... | 22-08-2025 |
| VBV162 | EHAM | PMDG 737-9... | 17-08-2025 |
| MAH520 | LHBP | iFly 737-8... | 16-08-2025 |
| VBV162 | EHRD | PMDG 737-8... | 13-08-2025 |
| VBV099 | EDDH | A320neo Ea... | 12-08-2025 |
| VBV713 | EHEH | B737-800X... | 08-08-2025 |
| VBV713 | EHRD | 737 Max 8... | 01-08-2025 |
| VBV421 | LOWW | ToLissA320... | 30-07-2025 |
| VBV116 | EHAM | PMDG 777-2... | 30-07-2025 |
| VBV027 | KIAD | Airbus A35... | 19-07-2025 |
| VBV379 | EHAM | TFDi Desig... | 04-07-2025 |
| KLM1771 | EHAM | Airbus A32... | 31-05-2025 |
| VBV739 | EHBK | PMDG 737-B... | 26-05-2025 |
| VBV103 | EHAM | A2A CESSNA... | 25-05-2025 |
| VBV705 | EDDW | DACNEW_LJ4... | 22-05-2025 |
| VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 19-05-2025 |
| KLM1763 | EHAM | Embraer E-... | 18-05-2025 |
| KLM1763 | EHAM | Embraer E-... | 11-05-2025 |
| VBV034 | ENGM | B788 | 02-05-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 28-04-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 21-04-2025 |
| VBV075 | EHAM | zibo2 Skym... | 09-04-2025 |
| VBV713 | LOWI | E195 | 21-03-2025 |
| VBV713 | EHAM | Embraer E-... | 16-03-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 13-03-2025 |
| VBV179 | LSGG | PMDG 737-8... | 13-03-2025 |
| VBV132 | LSGG | Airbus A32... | 13-03-2025 |
| VBV120 | MUVR | Airbus A33... | 13-03-2025 |
| VBV026 | LSGG | Cessna CJ4... | 13-03-2025 |
| VBV713 | EHAM | Embraer E-... | 08-03-2025 |
| VBV481 | LFPG | A350-900 | 06-03-2025 |
| VBV105 | LHBP | iFly 737-8... | 06-03-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 03-03-2025 |
| VBV1357 | EHAM | Boeing 737... | 27-02-2025 |
| VBV021 | EHAM | B738 | 26-02-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 22-02-2025 |
| VBV713 | EHRD | 737 Max 8... | 21-02-2025 |
| VBV713 | EHRD | 737 Max 8... | 21-02-2025 |
| VBV713 | EHAM | B736 | 20-02-2025 |
| VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 19-02-2025 |
| VBV713 | LSGG | B736 | 19-02-2025 |
| VBV352 | LSGG | PMDG 737-8... | 19-02-2025 |
| VBV021 | LSGG | PMDG 737-8... | 19-02-2025 |
| VBV126 | EHGG | Boeing B73... | 18-02-2025 |
| VBV713 | EHAM | FSS Embrae... | 08-02-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 08-02-2025 |
| VBV126 | EHGG | Boeing B73... | 08-02-2025 |
| VBV106 | ESSA | A380X Brit... | 08-02-2025 |
| VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 07-02-2025 |
| VBV713 | EHAM | PMDG 737-6... | 07-02-2025 |
| VBV506 | EHAM | B737-800X... | 07-02-2025 |
| VBV426 | EHAM | PMDG 777-3... | 07-02-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
| VBV215 | LOWI | Boeing 737... | 07-02-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
| VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 06-02-2025 |
| VBV713 | EHAM | PMDG 737-6... | 05-02-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-02-2025 |
| VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-02-2025 |
| VBV803 | EDDW | 737NG_Seri... | 04-02-2025 |
| VBV512 | EDDW | 737NG_Seri... | 01-02-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 30-01-2025 |
| VBV379 | LFBD | TFDi Desig... | 24-01-2025 |
| VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 20-01-2025 |
| VBV713 | LOWI | Embraer E-... | 17-01-2025 |
| VBV413 | ENSB | 737-700F | 18-01-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 29-12-2024 |
| VBV0023 | EHAM | PMDG 777-3... | 09-12-2024 |
| VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 07-12-2024 |
| VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 07-12-2024 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 06-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 363ft)
| Baan | 07C | Lengte | 13,122ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 70 |
| Baan | 07L | Lengte | 9,192ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 70 |
| Baan | 07R | Lengte | 13,103ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 70 |
| Baan | 18 | Lengte | 13,019ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 25C | Lengte | 13,122ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 250 |
| Baan | 25L | Lengte | 13,103ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 250 |
| Baan | 25R | Lengte | 9,192ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 250 |
| Baan | 36 | Lengte | 13,019ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.130 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.030 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.730 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 122.035 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.805 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.965 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.780 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.905 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 127.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 136.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.155 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.355 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.280 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.130 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.905 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.655 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.965 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequentie | 114200 Khz |
| Type | NDB | Ident | FR | Frequentie | 297 Khz |
| Type | DME | Ident | FRD | Frequentie | 115900 Khz |
| Type | NDB | Ident | FW | Frequentie | 382 Khz |