Zoek Vluchten
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV106 | EGKK | A300 Freig... | 14-02-2025 |
VBV803 | EBBR | 737NG_Seri... | 10-02-2025 |
VBV426 | EHAM | PMDG 777-3... | 08-02-2025 |
VBV141 | LOWI | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
VBV512 | EBBR | 737NG_Seri... | 04-02-2025 |
VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 22-01-2025 |
VBV481 | LFPG | FenixA320_... | 12-01-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-01-2025 |
VBV379 | EKBI | FBW Airbus... | 05-01-2025 |
VBV379 | LTFM | Boeing 787... | 03-01-2025 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 29-12-2024 |
VBV141 | EHAM | Fenix A320... | 08-12-2024 |
VBV106 | LOWI | A400M Carg... | 07-12-2024 |
VBV103 | LSZB | C182 | 03-12-2024 |
VBV009 | EHAM | Airbus A32... | 03-12-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 30-11-2024 |
VBV198 | LOWI | PMDG 737-8... | 15-11-2024 |
VBV141 | LOWI | Fenix A320... | 15-11-2024 |
VBV198 | LOWI | PMDG 737-8... | 14-11-2024 |
VBV141 | LOWI | Fenix A320... | 14-11-2024 |
VBV141 | EDDM | PMDG 737-8... | 14-11-2024 |
VBV105 | LFPG | Fokker_Fri... | 13-11-2024 |
VBV105 | EHLE | Fokker_Fri... | 01-11-2024 |
VBV900 | LEIB | PMDG 737-8... | 30-10-2024 |
VBV019 | EHRD | BBS-BN2T-4... | 26-10-2024 |
VBV162 | EGLL | PMDG 737-8... | 08-10-2024 |
VBV162 | LYBE | PMDG 777-3... | 08-10-2024 |
VBV379 | LEMH | Boeing 787... | 03-10-2024 |
VBV900 | EKCH | PMDG 737-8... | 01-10-2024 |
VBV900 | EKCH | PMDG 737-8... | 30-09-2024 |
VBV162 | EKCH | PMDG 737-7... | 30-09-2024 |
VBV162 | EGLL | PMDG 777-3... | 29-09-2024 |
VBV071 | LOWI | Prosim_B73... | 23-09-2024 |
VBV058 | EHAM | FenixA320_... | 17-09-2024 |
VBV379 | LEIB | TFDi Desig... | 13-09-2024 |
VBV379 | EGKK | Airbus A31... | 11-09-2024 |
VBV713 | EHAM | B773 VBIRD | 10-09-2024 |
VBV900 | EHAM | PMDG 777-3... | 09-09-2024 |
VBV162 | EHAM | PMDG 777-3... | 09-09-2024 |
VBV116 | EDDH | PMDG 777-2... | 18-08-2024 |
VBV467 | EHAM | Cessna Cit... | 17-08-2024 |
VBV198 | LOWI | PMDG 777-3... | 16-08-2024 |
VBV141 | LOWI | PMDG 777-3... | 16-08-2024 |
VBV035 | EDDF | Boeing 737... | 08-08-2024 |
VBV060 | EGKK | Boeing 737... | 30-07-2024 |
VBV023 | EHAM | PMDG 777-3... | 21-07-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 02-07-2024 |
VBV601 | LOWS | PMDG 737-6... | 31-05-2024 |
KLM1766 | EHAM | QualityWin... | 23-05-2024 |
VBV035 | LOWS | Boeing 737... | 02-05-2024 |
VBV481 | LEBL | Airbus A32... | 29-04-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A33... | 26-04-2024 |
VBV029 | EIDW | Boeing 737... | 23-04-2024 |
VBV099 | LOWW | PMDG 737-7... | 21-04-2024 |
VBV027 | LIMF | Airbus A31... | 17-04-2024 |
VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-04-2024 |
VBV029 | EINN | PMDG MD-11... | 04-04-2024 |
VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 03-04-2024 |
VBV599 | EDDL | BOEING 737... | 31-03-2024 |
VBV599 | EDLP | BOEING 737... | 29-03-2024 |
VBV027 | EIDW | Airbus A30... | 23-03-2024 |
VBV071 | LFPO | Prosim_B73... | 29-02-2024 |
VBV020 | EDDR | C-47 Aland... | 28-02-2024 |
VBV991 | LKPR | ProsimB738... | 25-02-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV713 | EHAM | FSS Embrae... | 08-02-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 08-02-2025 |
VBV126 | EHGG | Boeing B73... | 08-02-2025 |
VBV106 | ESSA | A380X Brit... | 08-02-2025 |
VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 07-02-2025 |
VBV713 | EHAM | PMDG 737-6... | 07-02-2025 |
VBV506 | EHAM | B737-800X... | 07-02-2025 |
VBV426 | EHAM | PMDG 777-3... | 07-02-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
VBV215 | LOWI | Boeing 737... | 07-02-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
VBV991 | EHAM | ProsimB738... | 06-02-2025 |
VBV713 | EHAM | PMDG 737-6... | 05-02-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-02-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 05-02-2025 |
VBV803 | EDDW | 737NG_Seri... | 04-02-2025 |
VBV512 | EDDW | 737NG_Seri... | 01-02-2025 |
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 30-01-2025 |
VBV379 | LFBD | TFDi Desig... | 24-01-2025 |
VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 20-01-2025 |
VBV713 | LOWI | Embraer E-... | 17-01-2025 |
VBV413 | ENSB | 737-700F | 18-01-2025 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 29-12-2024 |
VBV0023 | EHAM | PMDG 777-3... | 09-12-2024 |
VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 07-12-2024 |
VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 07-12-2024 |
VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 06-12-2024 |
VBV12F | BIKF | PMDG 777-3... | 03-12-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 01-12-2024 |
VBV097 | LOWW | MJC8Q400_V... | 29-11-2024 |
VBV379 | EHAM | TFDi Desig... | 18-11-2024 |
VBV103 | GCLA | MD11 | 17-11-2024 |
VBV105 | EHAM | iFly 737-8... | 11-11-2024 |
VBV003 | LGAV | PMDG 777-3... | 14-10-2024 |
VBV097 | EBBR | MJC8Q400_V... | 06-10-2024 |
VBV019 | EGLL | PMDG 737-8... | 06-10-2024 |
VBV379 | LFBD | FenixA320... | 25-09-2024 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 23-09-2024 |
VBV426 | EHRD | B737-800X... | 20-09-2024 |
VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 15-09-2024 |
VBV3121 | OMDB | PMDG 777-3... | 14-09-2024 |
VBV379 | EPWR | TFDi Desig... | 12-09-2024 |
VBV0023 | EHAM | PMDG 777-3... | 12-09-2024 |
VBV900 | EDDM | PMDG 737-8... | 09-09-2024 |
VBV162 | EDDM | PMDG 737-8... | 09-09-2024 |
VBV307 | LOWI | PMDG 737-7... | 08-09-2024 |
VBV2GW | LOWW | FenixA320_... | 08-09-2024 |
VBV379 | EHEH | Airbus A32... | 07-09-2024 |
MAH520 | LHBP | PMDG 777-3... | 07-09-2024 |
VBV713 | EHEH | PMDG 737-6... | 11-08-2024 |
VBV100 | EDDH | PMDG 737-6... | 09-08-2024 |
VBV713 | EHEH | A330 300 A... | 08-08-2024 |
VBV035 | EDDF | Boeing 737... | 08-08-2024 |
VBV713 | EDDH | PMDG 737-6... | 06-08-2024 |
VBV467 | EDDH | B737-800X... | 06-08-2024 |
VBV342 | EDDH | Cessna Cit... | 06-08-2024 |
VBV072 | EDDH | A319 | 06-08-2024 |
VBV023 | EBBR | Fenix A320... | 06-08-2024 |
VBV006 | EDDH | FlyJSim_Q4... | 06-08-2024 |
VBV421 | EDDH | Lancair Ev... | 03-08-2024 |
VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 26-07-2024 |
VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 09-07-2024 |
VBV0000 | EDLV | Beech Baro... | 02-07-2024 |
VBV034 | EHAM | B788 | 29-06-2024 |
VBV129 | EDDL | Boeing B73... | 24-06-2024 |
VBV126 | EDDL | Boeing B73... | 23-06-2024 |
VBV126 | EDFH | Douglas DC... | 21-06-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 19-06-2024 |
VBV046 | EHRD | Boeing 737... | 19-06-2024 |
VBV900 | EHBK | Hans Hartm... | 03-06-2024 |
VBV713 | EHRD | E195 FSS D... | 02-06-2024 |
VBV023 | EDDM | Fenix A320... | 02-06-2024 |
VBV027 | LEPA | Airbus A31... | 17-05-2024 |
VBV023 | EHRD | Fenix A320... | 06-05-2024 |
VBV105 | LYPG | IFly 737-8... | 03-05-2024 |
VBV713 | EHRD | B736 | 29-04-2024 |
VBV352 | EHRD | 737 | 29-04-2024 |
VBV335 | EDDM | FenixA320_... | 23-04-2024 |
VBV029 | EHAM | Boeing 737... | 23-04-2024 |
VBV125 | EHAM | PMDG 737-7... | 20-04-2024 |
VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 14-04-2024 |
VBV105 | LKPR | IFly 737-8... | 08-04-2024 |
VBV101 | LSZH | PMDG 737-8... | 05-04-2024 |
VBV599 | EDLP | BOEING 737... | 30-03-2024 |
VBV088 | EHRD | ToLissA320... | 29-03-2024 |
VBV599 | EDDL | BOEING 737... | 28-03-2024 |
VBV162 | EHAM | PMDG 737-7... | 25-03-2024 |
VBV105 | EDLV | Fokker_Fri... | 20-03-2024 |
VBV060 | EGKK | Boeing 787... | 20-03-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 16-03-2024 |
VBV060 | EGKK | Boeing 787... | 12-03-2024 |
VBV020 | EDDK | C-47 Aland... | 27-02-2024 |
VBV457 | ENZV | PIPER CHEY... | 27-02-2024 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 26-02-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 363ft)
Baan | 07C | Lengte | 13,122ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 70 |
Baan | 07L | Lengte | 9,192ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 70 |
Baan | 07R | Lengte | 13,103ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 70 |
Baan | 18 | Lengte | 13,019ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
Baan | 25C | Lengte | 13,122ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 250 |
Baan | 25L | Lengte | 13,103ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 250 |
Baan | 25R | Lengte | 9,192ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 250 |
Baan | 36 | Lengte | 13,019ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 338ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.130 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 118.030 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 118.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 122.035 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.965 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.780 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.905 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.855 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 127.330 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 136.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.280 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.130 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.965 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequentie | 114200 Khz |
Type | NDB | Ident | FR | Frequentie | 297 Khz |
Type | DME | Ident | FRD | Frequentie | 115900 Khz |
Type | NDB | Ident | FW | Frequentie | 382 Khz |