Zoek Vluchten
Bremen Airport, Bremen (EDDW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV097 | EHAM | MJC8Q400_V... | 30-11-2025 |
| VBV854 | EHAM | Aerosoft A... | 06-10-2025 |
| VBV900 | LSGG | PMDG 737-8... | 02-10-2025 |
| VBV780 | LSGG | FenixA320... | 02-10-2025 |
| VBV780 | LSGG | FenixA320... | 02-10-2025 |
| VBV227 | LSGG | Boeing 737... | 02-10-2025 |
| VBV162 | LSGG | PMDG 737-9... | 02-10-2025 |
| VBV125 | LSGG | B777-200ER | 02-10-2025 |
| VBV116 | LSGG | PMDG 777-2... | 02-10-2025 |
| VBV198 | LFPG | PMDG 777F... | 25-09-2025 |
| VBV141 | LFPG | FenixA320... | 25-09-2025 |
| VBV041 | EHAM | ToLissA319... | 17-08-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 08-07-2025 |
| VBV705 | EDDF | DACNEW_LJ4... | 22-05-2025 |
| VBV506 | EHEH | B737-800X... | 29-03-2025 |
| VBV215 | EHGG | Lockheed L... | 27-03-2025 |
| VBV101 | EHAM | PMDG 737-8... | 17-03-2025 |
| EZY041 | EHAM | ToLissA319... | 17-03-2025 |
| VBV506 | EHGG | C172 | 14-03-2025 |
| VBV803 | EDDF | 737NG_Seri... | 04-02-2025 |
| VBV512 | EDDF | 737NG_Seri... | 01-02-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 25-01-2025 |
| VBV261 | EDDM | PMDG 737-8... | 20-01-2025 |
| VBV215 | ENTO | Boeing 737... | 23-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV506 | EDDK | Thranda_C2... | 06-11-2025 |
| VBV506 | EHAM | Thranda_C2... | 20-10-2025 |
| VBV198 | EGLL | PMDG 777F... | 23-09-2025 |
| VBV141 | EGLL | FenixA320... | 23-09-2025 |
| VBV739 | EHBK | PMDG 737-B... | 15-09-2025 |
| VBV739 | EHBK | PMDG 737-B... | 10-09-2025 |
| VBV132 | EGFF | Airbus A32... | 15-07-2025 |
| VBV072 | EHAM | A320N | 15-07-2025 |
| VBV026 | EGFF | Cessna CJ4... | 15-07-2025 |
| VBV179 | EGFF | PMDG 737-8... | 13-05-2025 |
| VBV132 | EGFF | Airbus A32... | 13-05-2025 |
| VBV026 | EGFF | Cessna CJ4... | 13-05-2025 |
| VBV705 | EDDB | DACNEW_LJ4... | 11-04-2025 |
| VBV803 | EDDB | 737NG_Seri... | 03-02-2025 |
| VBV512 | EDDB | 737NG_Seri... | 31-01-2025 |
| VBV338 | EHEH | Boeing 737... | 22-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 13ft)
| Baan | 05 | Lengte | 2,296ft | Breedte | 74ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 51 |
| Baan | 09 | Lengte | 8,639ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 88 |
| Baan | 23 | Lengte | 2,296ft | Breedte | 74ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 231 |
| Baan | 27 | Lengte | 8,639ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 268 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.380 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.830 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.800 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | BMN | Frequentie | 117450 Khz |