Zoek Vluchten
Geneva Airport, Geneva (LSGG)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV963 | EDDM | FenixA320... | 18-11-2025 |
| VBV007 | LFBO | A330-300 | 30-10-2025 |
| VBV234 | LSZH | FenixA320... | 21-09-2025 |
| VBV963 | LIRP | FenixA320... | 19-09-2025 |
| VBV599 | LFML | EMBRAER E1... | 31-08-2025 |
| VBV027 | EHAM | Falcon 20... | 29-08-2025 |
| VBV1148 | EHAM | lvfr-airbu... | 20-08-2025 |
| VBV101 | LSZH | PMDG 737-8... | 04-08-2025 |
| VBV101 | LSZH | PMDG 737-8... | 01-08-2025 |
| VBV421 | LOWW | FlyJSim_Q4... | 30-07-2025 |
| VBV116 | EHAM | PMDG 777-2... | 28-07-2025 |
| VBV198 | LEBL | PMDG 737-8... | 25-07-2025 |
| VBV141 | LEBL | Fenix A320... | 25-07-2025 |
| VBV4065 | LEBB | PMDG 737-8... | 24-07-2025 |
| VBV248 | LEPA | CL650 ANA... | 14-07-2025 |
| KLMVBV4075 | EDDB | PMDG 737-8... | 29-06-2025 |
| VBV4073 | EDDB | PMDG 737-8... | 05-05-2025 |
| VBV599 | LIMF | BOEING 737... | 21-04-2025 |
| VBV599 | LIMF | EMBRAER E1... | 21-04-2025 |
| VBV557 | EGFF | 787-8 | 06-04-2025 |
| VBV037 | LEPA | NA | 20-03-2025 |
| VBV179 | EDDF | PMDG 737-8... | 13-03-2025 |
| VBV132 | EDDF | Airbus A32... | 13-03-2025 |
| VBV026 | EDDF | Cessna CJ4... | 13-03-2025 |
| VBV713 | EDDF | B736 | 19-02-2025 |
| VBV352 | EDDF | PMDG 737-8... | 19-02-2025 |
| VBV021 | EDDF | PMDG 737-8... | 19-02-2025 |
| VBV713 | LSZH | Cessna Sky... | 17-02-2025 |
| VBV075 | EHAM | Zibo Skyma... | 12-02-2025 |
| VBV034 | LFKJ | B788 | 09-02-2025 |
| VBV037 | EGPH | NA | 08-02-2025 |
| VBV352 | LSGS | Cessna Sky... | 27-01-2025 |
| VBV179 | LSZH | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
| VBV132 | LSZH | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 22-01-2025 |
| VBV026 | LSZH | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
| EZY041 | EHAM | ToLissA319... | 22-01-2025 |
| VBV060 | LFMN | Boeing 737... | 19-01-2025 |
| VBV198 | LOWS | PMDG 737-8... | 14-01-2025 |
| VBV141 | LOWS | PMDG 737-8... | 14-01-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 09-01-2025 |
| VBV041 | EHAM | B767-300 | 05-01-2025 |
| VBV900 | EDDL | Hans Hartm... | 06-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV077 | LIPQ | Boeing767-... | 21-11-2025 |
| VBV963 | LIRP | FenixA320... | 17-11-2025 |
| VBV007 | EHAM | A330-300 | 13-10-2025 |
| VBV900 | EDDW | PMDG 737-8... | 02-10-2025 |
| VBV780 | EDDW | FenixA320... | 02-10-2025 |
| VBV780 | EDDW | FenixA320... | 02-10-2025 |
| VBV227 | EDDW | Boeing 737... | 02-10-2025 |
| VBV162 | EDDW | PMDG 737-9... | 02-10-2025 |
| VBV125 | EDDW | B777-200ER | 02-10-2025 |
| VBV116 | EDDW | PMDG 777-2... | 02-10-2025 |
| VBV261 | EHBK | PMDG 737-8... | 05-09-2025 |
| VBV599 | LFSB | EMBRAER E1... | 30-08-2025 |
| VBV077 | LKPR | B737-800X... | 30-08-2025 |
| VBV4042 | LFMN | iFly 737-M... | 24-08-2025 |
| VBV041 | EHAM | ToLissA346... | 20-08-2025 |
| VBV1147 | EHAM | lvfr-airbu... | 19-08-2025 |
| VBV215 | LOWI | PMDG 737-8... | 27-07-2025 |
| VBV198 | LOWK | PMDG 737-8... | 22-07-2025 |
| VBV141 | LOWK | Fenix A320... | 22-07-2025 |
| VBV248 | LOWW | ANA busine... | 13-07-2025 |
| VBV198 | LEBL | PMDG 737-8... | 29-06-2025 |
| VBV215 | EHAM | PMDG 777-3... | 26-06-2025 |
| VBV1147 | EHAM | PMDG 737-8... | 21-06-2025 |
| VBV077 | LOWW | B737-800X... | 20-06-2025 |
| VBV125 | EHAM | B777-200ER | 08-06-2025 |
| VBV713 | LSZH | C172 | 03-06-2025 |
| VBV599 | LFSB | BOEING 737... | 20-04-2025 |
| VBV352 | EDDL | PMDG 737-8... | 16-04-2025 |
| VBV037 | EICK | NA | 16-03-2025 |
| VBV179 | LEAL | PMDG 737-8... | 11-03-2025 |
| VBV026 | LEAL | Cessna CJ4... | 11-03-2025 |
| VBV713 | LOWI | E190 BJET | 07-03-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 26-02-2025 |
| VBV713 | LSZH | Asobo Baro... | 20-02-2025 |
| KLM075 | EHAM | Zibo AXP K... | 20-02-2025 |
| VBV034 | EGGW | B788 | 09-02-2025 |
| VBV539 | BIKF | 757-200 | 09-02-2025 |
| VBV907 | LSZH | Diamond DA... | 06-02-2025 |
| VBV803 | LSZH | B737-800X... | 06-02-2025 |
| VBV512 | LSZH | 737NG_Seri... | 06-02-2025 |
| VBV097 | LSZH | MJC8Q400_V... | 06-02-2025 |
| VBV512 | LSZH | 737NG_Seri... | 05-02-2025 |
| VBV162 | EDDK | PMDG B373-... | 20-01-2025 |
| VBV713 | ELLX | Embraer E-... | 19-01-2025 |
| VBV041 | LFPG | B737-800X... | 19-01-2025 |
| VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 17-01-2025 |
| VBV179 | LSZL | Cessna Sky... | 15-01-2025 |
| VBV132 | LSZL | Cessna Sky... | 15-01-2025 |
| VBV026 | LSZL | Cessna Sky... | 15-01-2025 |
| VBV708 | LSGS | Airbus A32... | 13-01-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 08-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,388ft)
| Baan | 04 | Lengte | 12,801ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 45 |
| Baan | 22 | Lengte | 12,801ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 225 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.555 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 124.755 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 135.580 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.680 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.530 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 131.330 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.680 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.905 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.305 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | GLA | Frequentie | 375 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | GVA | Frequentie | 115750 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PAS | Frequentie | 116600 Khz |