Zoek Vluchten
Geneva Airport, Geneva (LSGG)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV179 | EDDF | PMDG 737-8... | 13-03-2025 |
VBV132 | EDDF | Airbus A32... | 13-03-2025 |
VBV026 | EDDF | Cessna CJ4... | 13-03-2025 |
VBV713 | EDDF | B736 | 19-02-2025 |
VBV352 | EDDF | PMDG 737-8... | 19-02-2025 |
VBV021 | EDDF | PMDG 737-8... | 19-02-2025 |
VBV713 | LSZH | Cessna Sky... | 17-02-2025 |
VBV075 | EHAM | Zibo Skyma... | 12-02-2025 |
VBV034 | LFKJ | B788 | 09-02-2025 |
VBV037 | EGPH | NA | 08-02-2025 |
VBV352 | LSGS | Cessna Sky... | 27-01-2025 |
VBV179 | LSZH | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
VBV132 | LSZH | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 22-01-2025 |
VBV026 | LSZH | Cessna Sky... | 22-01-2025 |
EZY041 | EHAM | ToLissA319... | 22-01-2025 |
VBV060 | LFMN | Boeing 737... | 19-01-2025 |
VBV198 | LOWS | PMDG 737-8... | 14-01-2025 |
VBV141 | LOWS | PMDG 737-8... | 14-01-2025 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 09-01-2025 |
VBV041 | EHAM | B767-300 | 05-01-2025 |
VBV900 | EDDL | Hans Hartm... | 06-12-2024 |
VBV705 | LSZH | Prosim_AR_... | 26-11-2024 |
VBV098 | OMDB | 757-200 | 26-11-2024 |
VBV760 | EHGG | CITATION I... | 24-11-2024 |
VBV198 | LFMN | PMDG 737-8... | 16-11-2024 |
VBV141 | LFMN | PMDG 737-8... | 16-11-2024 |
VBV705 | LFJL | Prosim_AR_... | 14-11-2024 |
VBV060 | LFMN | Boeing 737... | 11-11-2024 |
VBV179 | LEIB | PMDG 737-8... | 28-10-2024 |
VBV132 | LEIB | Airbus A32... | 28-10-2024 |
VBV101 | LSZH | PMDG 737-8... | 28-10-2024 |
VBV026 | LEIB | Airbus A32... | 28-10-2024 |
VBV072 | EHAM | A320N | 14-10-2024 |
VBV141 | EHAM | PMDG 777-3... | 12-10-2024 |
KLM713 | EHAM | Embraer E-... | 12-10-2024 |
VBV708 | EHAM | AIRBUS A32... | 12-10-2024 |
VBV467 | EHAM | Cessna Cit... | 11-10-2024 |
VBV222 | EHAM | PMDG 777-2... | 11-10-2024 |
VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 11-10-2024 |
VBV162 | EHAM | PMDG 737-7... | 11-10-2024 |
VBV141 | EHAM | PMDG 777-3... | 11-10-2024 |
VBV116 | EHAM | PMDG 777-2... | 11-10-2024 |
VBV106 | EHAM | Black Squa... | 11-10-2024 |
VBV077 | EHAM | Boeing767-... | 11-10-2024 |
VBV072 | EHAM | A320N | 11-10-2024 |
VBV028 | EHAM | Airbus A32... | 11-10-2024 |
VBV006 | EHAM | FlyJSim_Q4... | 11-10-2024 |
VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-10-2024 |
VBV198 | EHAM | PMDG 777-3... | 10-10-2024 |
VBV4073 | EDDB | lvfr-airbu... | 04-10-2024 |
VBV713 | LSZL | Baron G58... | 03-10-2024 |
VBV028 | LSZL | Cessna Sky... | 03-10-2024 |
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 02-10-2024 |
VBV950 | LFLJ | OV-10 Bron... | 20-09-2024 |
VBV037 | LEAS | B737 | 17-08-2024 |
VBV713 | LOWI | Embraer E1... | 01-08-2024 |
VBV705 | LSZH | Prosim_AR_... | 01-08-2024 |
VBV599 | LFOA | BOEING 737... | 30-07-2024 |
VBV077 | LKPR | B737-800X... | 13-07-2024 |
VBV512 | LFJL | B737-800X... | 04-07-2024 |
VBV215 | LIRF | PMDG 737-8... | 04-07-2024 |
VBV198 | LIPZ | PMDG 777-3... | 03-07-2024 |
VBV141 | LIPZ | PMDG 777-3... | 03-07-2024 |
VBV234 | LSZH | FenixA320... | 30-06-2024 |
VBV198 | LGAV | PMDG 777-3... | 30-06-2024 |
VBV950 | LSZB | Black Squa... | 29-06-2024 |
VBV767 | EHAM | 737-900ER | 18-06-2024 |
VBV783 | EHAM | Air Westla... | 12-06-2024 |
VBV4009 | HEGN | PMDG 737-8... | 11-06-2024 |
VBV097 | EHAM | MJC8Q400_V... | 04-06-2024 |
VBV077 | EHAM | Boeing767-... | 27-05-2024 |
VBV014 | LSZH | Sting S4 B... | 21-05-2024 |
VBV506 | EHAM | AXP KLM PH... | 21-04-2024 |
VBV352 | LFBO | PMDG 737-8... | 15-04-2024 |
VBV179 | LEMD | PMDG 737-8... | 15-04-2024 |
VBV132 | LEMD | KLM A320NE... | 15-04-2024 |
VBV026 | LEMD | Airbus A32... | 15-04-2024 |
VBV481 | LFPG | FBW Airfra... | 01-04-2024 |
VBV4015 | LEBL | PMDG 737-8... | 01-04-2024 |
VBV506 | LFMN | 30-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV037 | EICK | NA | 16-03-2025 |
VBV179 | LEAL | PMDG 737-8... | 11-03-2025 |
VBV026 | LEAL | Cessna CJ4... | 11-03-2025 |
VBV713 | LOWI | E190 BJET | 07-03-2025 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 26-02-2025 |
VBV713 | LSZH | Asobo Baro... | 20-02-2025 |
KLM075 | EHAM | Zibo AXP K... | 20-02-2025 |
VBV034 | EGGW | B788 | 09-02-2025 |
VBV539 | BIKF | 757-200 | 09-02-2025 |
VBV907 | LSZH | Diamond DA... | 06-02-2025 |
VBV803 | LSZH | B737-800X... | 06-02-2025 |
VBV512 | LSZH | 737NG_Seri... | 06-02-2025 |
VBV097 | LSZH | MJC8Q400_V... | 06-02-2025 |
VBV512 | LSZH | 737NG_Seri... | 05-02-2025 |
VBV162 | EDDK | PMDG B373-... | 20-01-2025 |
VBV713 | ELLX | Embraer E-... | 19-01-2025 |
VBV041 | LFPG | B737-800X... | 19-01-2025 |
VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 17-01-2025 |
VBV179 | LSZL | Cessna Sky... | 15-01-2025 |
VBV132 | LSZL | Cessna Sky... | 15-01-2025 |
VBV026 | LSZL | Cessna Sky... | 15-01-2025 |
VBV708 | LSGS | Airbus A32... | 13-01-2025 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 08-01-2025 |
VBV900 | LOWL | Hans Hartm... | 05-12-2024 |
VBV460 | LFSB | lvfr-airbu... | 02-12-2024 |
VBV705 | LIMJ | Prosim_AR_... | 26-11-2024 |
VBV900 | LSZB | Cessna Sky... | 22-11-2024 |
VBV198 | LOWI | PMDG 737-8... | 15-11-2024 |
VBV141 | LOWI | PMDG 737-8... | 15-11-2024 |
VBV705 | LFMN | Prosim_AR_... | 13-11-2024 |
VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 08-11-2024 |
VBV248 | EHBK | King Air C... | 19-10-2024 |
VBV4004 | EBBR | Airbus A32... | 10-10-2024 |
VBV106 | EHAM | Cirrus SR2... | 10-10-2024 |
VBV713 | LSZL | Baron G58... | 30-09-2024 |
VBV028 | LSZL | Cessna Sky... | 30-09-2024 |
EZY93RD | EGCC | Fenix A320... | 22-09-2024 |
VBV106 | EHAM | Black Squa... | 06-09-2024 |
VBV900 | LIRN | PMDG 777-3... | 03-09-2024 |
VBV234 | EGKK | Fenix A320... | 06-08-2024 |
VBV097 | EGKK | MJC8Q400_V... | 06-08-2024 |
VBV024 | EGKK | PMDG 737-7... | 06-08-2024 |
VBV705 | LIMJ | Prosim_AR_... | 01-08-2024 |
VBV599 | LOWI | BOEING 737... | 30-07-2024 |
VBV126 | LIML | Boeing 737... | 25-07-2024 |
VBV352 | LIML | PMDG 737-8... | 23-07-2024 |
VBV713 | LOWI | E-195 BREE... | 22-07-2024 |
VBV126 | LIML | Boeing B73... | 22-07-2024 |
VBV248 | EHRD | B737-800X... | 20-07-2024 |
VBV077 | EHAM | Boeing767-... | 12-07-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-07-2024 |
VBV042 | LEVC | PMDG 737-8... | 07-07-2024 |
VBV512 | LFML | B737-800X... | 03-07-2024 |
VBV215 | LOWI | B737-800X... | 03-07-2024 |
VBV991 | LSZH | ProsimB738... | 02-07-2024 |
VBV198 | EDDV | PMDG 777-3... | 01-07-2024 |
VBV141 | EDDV | PMDG 777-3... | 01-07-2024 |
VBV198 | EDDV | PMDG 777-3... | 30-06-2024 |
VBV162 | EHRD | PMDG 737-8... | 21-06-2024 |
VBV900 | LSGS | Baron G58... | 12-06-2024 |
VBV421 | EHRD | C750 | 29-05-2024 |
VBV421 | EHRD | A20N | 26-05-2024 |
VBV077 | LYBE | Boeing767-... | 25-05-2024 |
VBV014 | LSZL | Sting S4 B... | 20-05-2024 |
VBV4052 | LFPO | FenixA320_... | 16-05-2024 |
VBV234 | LSZH | FenixA320_... | 05-05-2024 |
VBV234 | LSZH | FenixA320... | 23-04-2024 |
VBV506 | LSGS | Beechcraft... | 21-04-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 14-04-2024 |
VBV481 | LFPG | FBW Airfra... | 01-04-2024 |
VBV506 | LSGS | Cirrus Vis... | 30-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,388ft)
Baan | 04 | Lengte | 12,801ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 45 |
Baan | 22 | Lengte | 12,801ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,388ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 225 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.305 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 130.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.450 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.255 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 124.755 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 135.580 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.680 Mhz |
Type | D | Frequentie | 119.530 Mhz |
Type | D | Frequentie | 131.330 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 119.700 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.680 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 126.350 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.700 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.905 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.305 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.450 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | GLA | Frequentie | 375 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | GVA | Frequentie | 115750 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | PAS | Frequentie | 116600 Khz |