Zoek Vluchten
Luton Airport, London (EGGW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV058 | EHAM | FenixA320_... | 04-04-2025 |
VBV058 | ENCN | FenixA320_... | 12-03-2025 |
VBV034 | LSGG | B788 | 09-02-2025 |
VBV234 | LFRC | Flysimware... | 19-01-2025 |
VBV605 | EGPH | B737-800X... | 07-01-2025 |
VBV506 | EGPH | B737-800X... | 07-01-2025 |
VBV100 | EGPH | Fenix A319... | 07-01-2025 |
VBV072 | EGPH | A320N | 07-01-2025 |
VBV072 | EGPH | A320N | 07-01-2025 |
VBV006 | EGPH | FlyJSim_Q4... | 07-01-2025 |
VBV234 | EGNT | Fenix A320... | 30-12-2024 |
EZY23D | LSZH | Fenix A320... | 30-12-2024 |
EZY23D | EGBB | Fenix A320... | 29-12-2024 |
EZY23D | EGBB | Fenix A320... | 23-12-2024 |
EZY234 | EHRD | Fenix A320... | 21-12-2024 |
VBV003 | EDDS | PMDG 737-8... | 13-12-2024 |
VBV019 | EGGP | Kodiak 100... | 26-07-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 16-07-2024 |
VBV705 | LHBP | Prosim_AR_... | 09-07-2024 |
VBV106 | EHAM | FSS Embrae... | 01-06-2024 |
VBV058 | LFKF | FenixA320_... | 17-05-2024 |
VBV058 | LGKF | Fenix A320... | 01-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV506 | EHLE | FlyJSim_Q4... | 05-03-2025 |
VBV058 | EDDG | FenixA320_... | 19-02-2025 |
VBV034 | LOWS | B788 | 08-02-2025 |
VBV234 | EHRD | PMDG 737-7... | 31-01-2025 |
VBV605 | EGAC | DC3 | 22-01-2025 |
VBV780 | EDLW | A320neo KL... | 17-12-2024 |
VBV605 | EDLW | B737-800X... | 17-12-2024 |
VBV506 | EDLW | B737-800X... | 17-12-2024 |
VBV467 | EDLW | B737-800X... | 17-12-2024 |
VBV100 | EDLW | Fenix A319... | 17-12-2024 |
VBV088 | EDLW | ToLissA320... | 17-12-2024 |
VBV072 | EDLW | A320N | 17-12-2024 |
VBV006 | EDLW | FlyJSim_Q4... | 17-12-2024 |
VBV035 | EDLW | Boeing 737... | 14-12-2024 |
VBV780 | EDLW | A320neo KL... | 13-12-2024 |
VBV713 | EDLW | E-190 KLM... | 13-12-2024 |
VBV050 | EDLW | PMDG 737-8... | 13-12-2024 |
VBV050 | EDLW | B737-800X... | 12-12-2024 |
VBV094 | EHRD | PMDG 737-7... | 06-12-2024 |
VBV713 | EDLW | FSS Embrae... | 27-11-2024 |
VBV713 | EGHI | C172 | 21-10-2024 |
VBV705 | LOWG | Prosim_AR_... | 03-07-2024 |
EZY12PM | LFPG | PMDG 737-8... | 23-06-2024 |
VBV106 | EHAM | FSS Embrae... | 01-06-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 512ft)
Baan | 07 | Lengte | 7,094ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 512ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 74 |
Baan | 25 | Lengte | 7,094ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 512ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 254 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.550 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 132.050 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 120.580 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.885 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 126.725 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 132.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.750 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 126.725 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 132.555 Mhz |