Zoek Vluchten
Dortmund Airport, Dortmund (EDLW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV279 | EDKZ | Aerosoft D... | 19-05-2025 |
| VBV713 | EDDS | Fenix A320... | 09-05-2025 |
| VBV713 | LSZH | E190 KLM C... | 27-04-2025 |
| VBV713 | LFSB | FSS Embrae... | 30-03-2025 |
| VBV599 | EDFH | BOEING 737... | 28-03-2025 |
| VBV713 | LFPG | E190 DLH | 14-02-2025 |
| VBV338 | EGLL | Boeing 737... | 29-01-2025 |
| VBV506 | EHAM | B737-800X... | 03-01-2025 |
| VBV780 | EGGW | A320neo KL... | 17-12-2024 |
| VBV605 | EGGW | B737-800X... | 17-12-2024 |
| VBV506 | EGGW | B737-800X... | 17-12-2024 |
| VBV467 | EGGW | B737-800X... | 17-12-2024 |
| VBV100 | EGGW | Fenix A319... | 17-12-2024 |
| VBV088 | EGGW | ToLissA320... | 17-12-2024 |
| VBV072 | EGGW | A320N | 17-12-2024 |
| VBV042 | EIDW | Boeing 737... | 17-12-2024 |
| VBV006 | EGGW | FlyJSim_Q4... | 17-12-2024 |
| VBV035 | EGGW | Boeing 737... | 14-12-2024 |
| VBV780 | EGGW | A320neo KL... | 13-12-2024 |
| VBV713 | EGGW | E-190 KLM... | 13-12-2024 |
| VBV050 | EGGW | PMDG 737-8... | 13-12-2024 |
| VBV050 | EGGW | B737-800X... | 12-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV506 | EBCI | Thranda_C2... | 02-11-2025 |
| VBV506 | EDLN | C208 | 18-10-2025 |
| VBV338 | EGPD | Boeing 737... | 11-06-2025 |
| VBV713 | LFSB | FSS Embrae... | 24-04-2025 |
| VBV599 | EBBR | BOEING 737... | 20-03-2025 |
| VBV713 | EDDM | B737 MAX8 | 14-02-2025 |
| VBV506 | EDGS | vFlyteAir_... | 23-12-2024 |
| VBV050 | LOWI | ToLissA320... | 18-12-2024 |
| VBV338 | LIML | Boeing 737... | 12-12-2024 |
| VBV338 | LIML | Boeing 737... | 12-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 409ft)
| Baan | 06 | Lengte | 6,569ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 409ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 60 |
| Baan | 24 | Lengte | 6,569ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 409ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 240 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.225 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 125.130 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.830 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.180 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.225 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | DOM | Frequentie | 112700 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DOR | Frequentie | 108650 Khz |
| Type | NDB | Ident | DWI | Frequentie | 357 Khz |