Zoek Vluchten
Innsbruck Airport, Innsbruck (LOWI)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 16-04-2025 |
VBV713 | LDPL | Embraer E-... | 11-04-2025 |
VBV021 | LDPL | PMDG 737-8... | 11-04-2025 |
VBV352 | LDPL | PMDG 737-8... | 09-04-2025 |
VBV824 | ELLX | FenixA320... | 06-04-2025 |
VBV713 | EDDF | E195 | 21-03-2025 |
VBV1584 | EHAM | lvfr-airbu... | 15-03-2025 |
VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 14-03-2025 |
VBV713 | LIPB | Asobo Baro... | 12-03-2025 |
VBV900 | LOWI | C172 | 08-03-2025 |
VBV713 | LSGG | E190 BJET | 07-03-2025 |
VBV071 | EFHK | Prosim_B73... | 23-02-2025 |
VBV141 | LOWW | PMDG 737-8... | 08-02-2025 |
VBV215 | EDDF | Boeing 737... | 07-02-2025 |
VBV088 | LKPR | FlyJSim_Q4... | 05-02-2025 |
VBV215 | LHBP | Boeing 737... | 03-02-2025 |
VBV307 | EHEH | PMDG 737-7... | 28-01-2025 |
VBV900 | LFMN | PMDG 737-8... | 27-01-2025 |
VBV081 | EHEH | PMDG 737-8... | 23-01-2025 |
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 21-01-2025 |
VBV713 | EDDF | Embraer E-... | 17-01-2025 |
VBV060 | LSGG | Boeing 737... | 17-01-2025 |
VBV034 | EDVE | TBM9 | 13-01-2025 |
VBV094 | EHAM | PMDG 737-7... | 11-01-2025 |
VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 09-01-2025 |
VBV307 | EHRD | PMDG 737-7... | 03-01-2025 |
VBV060 | LFMN | Boeing 737... | 27-12-2024 |
VBV215 | EHAM | Boeing 737... | 21-12-2024 |
VBV050 | EDLW | ToLissA320... | 18-12-2024 |
VBV101 | LOWW | PMDG 737-8... | 17-12-2024 |
VBV106 | EHAM | Fenix A320... | 14-12-2024 |
VBV132 | LFKJ | Airbus A32... | 09-12-2024 |
VBV026 | LFKJ | Airbus A32... | 09-12-2024 |
VBV1584 | EHAM | lvfr-airbu... | 07-12-2024 |
VBV421 | EDLW | ToLissA320... | 04-12-2024 |
VBV780 | EDLW | A320neo KL... | 03-12-2024 |
VBV713 | EDLW | FSS Embrae... | 03-12-2024 |
VBV708 | EDLW | Airbus A32... | 03-12-2024 |
VBV605 | EDLW | B738 | 03-12-2024 |
VBV506 | EDLW | B737-800X... | 03-12-2024 |
VBV467 | EDLW | B737-800X... | 03-12-2024 |
VBV100 | EDLW | Fenix A319... | 03-12-2024 |
VBV088 | EDLW | ToLissA320... | 03-12-2024 |
VBV072 | EDLW | A319N | 03-12-2024 |
VBV035 | EDLW | Boeing 737... | 03-12-2024 |
VBV467 | EDLW | B737-800X... | 02-12-2024 |
VBV605 | EDLW | B737-800X... | 28-11-2024 |
VBV050 | EDLW | ToLissA320... | 27-11-2024 |
VBV713 | EDLW | FSS Embrae... | 26-11-2024 |
VBV705 | LIPZ | Prosim_AR_... | 25-11-2024 |
VBV227 | LQSA | Boeing 737... | 25-11-2024 |
VBV506 | EDMO | Cessna 172... | 21-11-2024 |
VBV268 | LGIR | VBIRD3 VA... | 18-11-2024 |
VBV713 | EDDG | E-190 KLM... | 15-11-2024 |
VBV198 | LSGG | PMDG 737-8... | 15-11-2024 |
VBV141 | LSGG | PMDG 737-8... | 15-11-2024 |
VBV713 | EDDG | Embraer E-... | 13-11-2024 |
VBV950 | LOIR | Black Squa... | 08-11-2024 |
VBV060 | LSGG | Boeing 737... | 08-11-2024 |
VBV075 | EHAM | 737NG Seri... | 03-11-2024 |
VBV037 | LFTW | NA | 11-10-2024 |
VBV268 | LOWS | V-Bird CAR... | 08-10-2024 |
VBV106 | EGLC | Cessna Cit... | 26-09-2024 |
VBV060 | LFMN | Boeing 737... | 15-09-2024 |
VBV307 | EDDF | PMDG 737-7... | 08-09-2024 |
VBV307 | EHRD | PMDG 737-7... | 23-08-2024 |
VBV106 | EHAM | Fenix A321... | 23-08-2024 |
VBV421 | LOWW | FlyJSim_Q4... | 22-08-2024 |
VBV421 | LOWW | ToLissA320... | 21-08-2024 |
VBV 705 | LIPZ | AIRRHO B73... | 22-08-2024 |
VBV198 | LDST | PMDG 777-3... | 17-08-2024 |
VBV141 | LDST | PMDG 777-3... | 17-08-2024 |
VBV599 | LSGG | BOEING 737... | 30-07-2024 |
VBV705 | LIPZ | Prosim_AR_... | 28-07-2024 |
VBV060 | EDDF | Boeing 737... | 26-07-2024 |
VBV713 | LSGG | E-195 BREE... | 22-07-2024 |
VBV215 | LHBP | PMDG 737-8... | 16-07-2024 |
VBV248 | LIRN | ANA ECO no... | 12-07-2024 |
VBV116 | LZIB | PMDG 777-2... | 12-07-2024 |
VBV215 | LSGG | B737-800X... | 03-07-2024 |
VBV0023 | LFSB | Fenix A320... | 15-06-2024 |
VBV900 | LZIB | PMDG 737-8... | 13-06-2024 |
VBV421 | LZIB | ToLissA320... | 12-06-2024 |
VBV088 | LZIB | ToLissA320... | 11-06-2024 |
VBV783 | EHAM | Air Westla... | 09-06-2024 |
VBV783 | EHAM | Air Westla... | 09-06-2024 |
VBV141 | LHBP | Fenix A320... | 06-06-2024 |
EZY48KH | EGKK | A320 | 21-05-2024 |
VBV950 | LOWG | PMDG 737-7... | 07-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV060 | EGKK | Boeing 737... | 21-04-2025 |
VBV185 | EGKK | Airbus A32... | 07-04-2025 |
VBV713 | EDDF | A320 TAP | 05-04-2025 |
VBV824 | LGKR | FenixA320... | 29-03-2025 |
VBV713 | ETHA | BE58 | 23-03-2025 |
VBV185 | EGKK | Airbus A32... | 23-03-2025 |
VBV713 | EDDF | Embraer 19... | 21-03-2025 |
VBV713 | EDDF | E195 | 21-03-2025 |
VBV1583 | EHAM | lvfr-airbu... | 11-03-2025 |
VBV900 | LOWI | C172 | 08-03-2025 |
VBV713 | EDDF | B737 MAX8 | 26-02-2025 |
VBV185 | EGKK | Airbus A32... | 24-02-2025 |
VBV071 | EDDF | Prosim_B73... | 22-02-2025 |
VBV185 | EGKK | Airbus A32... | 15-02-2025 |
VBV141 | EDDF | PMDG 737-8... | 07-02-2025 |
VBV900 | LKPR | PMDG 737-8... | 25-01-2025 |
VBV034 | EDAC | TBM 930 EL... | 20-01-2025 |
VBV185 | EGKK | Airbus A32... | 19-01-2025 |
VBV481 | EHRD | FenixA320_... | 18-01-2025 |
VBV060 | EGKK | Boeing 737... | 15-01-2025 |
VBV505 | EDFM | Diamond DA... | 12-01-2025 |
VBV198 | LIMJ | PMDG 737-8... | 07-01-2025 |
VBV162 | EHRD | PMDG 737-9... | 07-01-2025 |
VBV141 | LIMJ | PMDG 737-8... | 07-01-2025 |
VBV185 | EGKK | Airbus A32... | 05-01-2025 |
VBV094 | EHRD | PMDG 737-7... | 05-01-2025 |
VBV141 | EHEH | Fenix A320... | 26-12-2024 |
VBV198 | LIMJ | PMDG 737-8... | 22-12-2024 |
VBV141 | LIMJ | PMDG 737-8... | 22-12-2024 |
VBV1583 | EHAM | Fenix A320... | 21-12-2024 |
VBV1583 | EHAM | lvfr-airbu... | 07-12-2024 |
VBV106 | EDDF | A400M Carg... | 07-12-2024 |
VBV705 | LSZH | Prosim_AR_... | 27-11-2024 |
VBV713 | LDSP | E-190 KLM... | 20-11-2024 |
VBV506 | LOWS | Cessna_172... | 20-11-2024 |
VBV713 | LDSP | Embraer E-... | 19-11-2024 |
VBV506 | LOWS | B738 | 19-11-2024 |
VBV100 | LDSP | Fenix A319... | 19-11-2024 |
VBV072 | LDSP | A320N | 19-11-2024 |
VBV028 | LSDP | Airbus A32... | 19-11-2024 |
VBV198 | EDDF | PMDG 737-8... | 15-11-2024 |
VBV141 | EDDF | Fenix A320... | 15-11-2024 |
VBV268 | EGNM | VBIRD3 VA... | 14-11-2024 |
VBV198 | EDDF | PMDG 737-8... | 14-11-2024 |
VBV141 | EDDF | Fenix A320... | 14-11-2024 |
VBV713 | LDSP | Embraer E-... | 12-11-2024 |
VBV950 | LOIR | T-33 Jet T... | 08-11-2024 |
VBV900 | EHAM | PMDG 737-8... | 04-11-2024 |
VBV060 | LEBB | Boeing 737... | 03-11-2024 |
VBV713 | LOWS | Britten No... | 20-10-2024 |
VBV268 | LIMJ | Aerosoft A... | 08-10-2024 |
VBV179 | EKCH | PMDG 737-8... | 30-09-2024 |
VBV132 | EKCH | A320 | 30-09-2024 |
VBV026 | EKCH | Airbus A32... | 30-09-2024 |
VBV071 | EDDF | Prosim_B73... | 23-09-2024 |
VBV106 | EHAM | Fenix A321... | 19-09-2024 |
VBV501 | LOGI | BLACKWING... | 19-09-2024 |
VBV1583 | EHAM | PMDG 737-8... | 18-09-2024 |
VBV261 | EHBK | PMDG 737-8... | 10-09-2024 |
VBV060 | EGKK | Boeing 737... | 04-09-2024 |
VBV506 | LIRF | B737-800X... | 23-08-2024 |
VBV198 | EDDF | PMDG 777-3... | 16-08-2024 |
VBV141 | EDDF | PMDG 777-3... | 16-08-2024 |
VBV198 | LFPG | PMDG 777-3... | 15-08-2024 |
VBV198 | LFPG | PMDG 777-3... | 14-08-2024 |
VBV713 | LOWG | E-195 BREE... | 13-08-2024 |
VBV713 | LDZA | E-195 BREE... | 06-08-2024 |
VBV198 | LFPG | PMDG 777-3... | 04-08-2024 |
VBV705 | LSZH | Prosim_AR_... | 02-08-2024 |
VBV713 | LSGG | Embraer E1... | 01-08-2024 |
VBV713 | EDDS | Embraer E1... | 01-08-2024 |
VBV713 | LOWG | NA | 31-07-2024 |
VBV713 | LOWG | E195 JETBL... | 31-07-2024 |
VBV062 | EHRD | PMDG 737-7... | 31-07-2024 |
VBV599 | LOWW | BOEING 737... | 29-07-2024 |
VBV783 | EHRD | PMDG 737-8... | 22-07-2024 |
VBV268 | EHRD | PMDG 737-8... | 22-07-2024 |
VBV027 | EHAM | Boeing 737... | 16-07-2024 |
VBV026 | LDDU | Airbus A32... | 15-07-2024 |
VBV116 | LFLL | PMDG 777-2... | 12-07-2024 |
VBV215 | EDDM | Douglas DC... | 11-06-2024 |
VBV141 | EHRD | Fenix A320... | 04-06-2024 |
VBV722 | EHAM | Airbus A32... | 01-06-2024 |
VBV780 | LFLL | A320neo KL... | 31-05-2024 |
VBV421 | LFLL | ToLissA320... | 31-05-2024 |
VBV421 | LFLL | ToLissA320... | 30-05-2024 |
VBV125 | LFLL | PMDG 737-7... | 30-05-2024 |
VBV019 | LFLL | PMDG 737-8... | 30-05-2024 |
VBV0000 | LFLL | PMDG 737-8... | 30-05-2024 |
VBV713 | ELLX | A320 FENIX | 20-05-2024 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 18-05-2024 |
VBV900 | EDDM | PMDG 737-8... | 15-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,900ft)
Baan | 08 | Lengte | 6,552ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 1,899ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 81 |
Baan | 26 | Lengte | 6,552ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 1,899ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 261 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.975 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 126.030 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.100 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | INN | Frequentie | 420 Khz |
Type | NDB | Ident | KTI | Frequentie | 413 Khz |