Zoek Vluchten
Vantaa Airport, Helsinki (EFHK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT1816 | EVRA | Asobo Cess... | 18-03-2025 |
VBV096 | EPWA | Airbus A35... | 17-03-2025 |
VBT1816 | EVRA | King Air C... | 28-02-2025 |
VBV071 | EFKU | Prosim_B73... | 23-02-2025 |
VBV668 | EGGH | 737-700 | 23-02-2025 |
VBV043 | VIDP | Airbus A38... | 15-02-2025 |
VBV007 | EVRA | B738 | 13-02-2025 |
VBV820 | EVRA | Airbus A31... | 05-02-2025 |
VBV099 | UUEE | PMDG 737-7... | 02-02-2025 |
VBV820 | EYVI | Airbus A31... | 22-01-2025 |
VBV103 | ENGM | C182 | 09-01-2025 |
VBV338 | ENGM | Boeing 737... | 03-01-2025 |
VBV379 | EFRO | PMDG 737-7... | 21-12-2024 |
VBV307 | EFRO | PMDG 737-7... | 21-12-2024 |
VBV077 | EFRO | Boeing767-... | 18-12-2024 |
VBV097 | ENCN | MJC8Q400_V... | 17-12-2024 |
VBV058 | ENCN | A300 Freig... | 17-12-2024 |
VBV041 | ENCN | ToLissA319... | 17-12-2024 |
VBV130 | EBBR | PMDG 777F... | 11-12-2024 |
VBV056 | ESMS | ProsimB738... | 11-12-2024 |
VBV096 | EDDL | Lufthansa... | 05-11-2024 |
VBV268 | EDNY | VBIRD3 VA... | 16-10-2024 |
VBV162 | EPWA | PMDG 737-8... | 13-10-2024 |
VBV071 | UUDD | Prosim_B73... | 12-10-2024 |
VBV017 | ENGM | PMDG 747-4... | 30-09-2024 |
VBV051 | EVRA | PMDG 737-8... | 25-09-2024 |
VBV034 | ENGM | B788 | 25-09-2024 |
VBV824 | EVRA | Fenix A319... | 22-09-2024 |
VBV512 | EVRA | B737-800X... | 14-09-2024 |
VBV234 | ENGM | Fenix A320... | 10-09-2024 |
VBV024 | ENGM | PMDG 737-7... | 10-09-2024 |
VBV003 | LIRF | PMDG 777-3... | 09-09-2024 |
VBT1816 | EVRA | P-3C Orion... | 31-08-2024 |
VBV382 | EVRA | Beechcraft... | 30-08-2024 |
VBV900 | EDDH | B773 | 24-08-2024 |
VBV721 | EVRA | ATR 72-600... | 22-08-2024 |
VBT1816 | EVRA | TFDi Desig... | 06-08-2024 |
VBT1816 | EVRA | PMDG 737-8... | 04-08-2024 |
VBV512 | ESSA | B737-800X... | 19-07-2024 |
VBT1816 | EVRA | Airbus A32... | 08-07-2024 |
VBV077 | ESGG | Boeing767-... | 22-06-2024 |
VBT1816 | EVRA | BE58 | 05-06-2024 |
MAH216 | EKCH | B737-800X... | 23-05-2024 |
VBT1816 | EVRA | Boeing 737... | 17-05-2024 |
VBT1816 | EVRA | Phenom 300... | 11-05-2024 |
VBT1816 | EVRA | PMDG 737-8... | 29-04-2024 |
VBV505 | EHAM | Fenix A320... | 15-04-2024 |
VBV356 | ESSA | Airbus A32... | 11-04-2024 |
VBV505 | LFPG | Boeing 787... | 30-03-2024 |
VBT1816 | EVRA | Fenix A320... | 30-03-2024 |
VBV780 | ESNN | A320neo KL... | 28-03-2024 |
VBV713 | ESNN | B736 | 28-03-2024 |
VBV162 | ESNN | PMDG B737-... | 29-03-2024 |
VBV125 | ESNN | PMDG 737-7... | 28-03-2024 |
VBV116 | ESNN | PMDG 777-2... | 28-03-2024 |
VBV072 | ESNN | A320N | 28-03-2024 |
VBV035 | EVRA | Boeing 737... | 28-03-2024 |
VBV481 | LFPG | FBW Airfra... | 27-03-2024 |
VBV141 | EVRA | PMDG 737-8... | 24-03-2024 |
VBV505 | EHAM | Fenix A320... | 20-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBT1815 | ESSA | Asobo Cess... | 18-03-2025 |
VBV713 | ESPA | FSS Embrae... | 13-03-2025 |
VBT1815 | ESSA | King Air C... | 27-02-2025 |
VBV071 | LOWI | Prosim_B73... | 23-02-2025 |
VBV051 | EBBR | PMDG 737-8... | 15-02-2025 |
VBV043 | KDFW | Airbus A38... | 14-02-2025 |
VBV007 | ESSA | A330-300 | 09-02-2025 |
VBV820 | ESSA | Airbus A31... | 04-02-2025 |
VBV185 | LICJ | Airbus A32... | 03-02-2025 |
KLM1165 | EHAM | Airbus A31... | 22-01-2025 |
VBV099 | ENBR | PMDG 737-7... | 19-01-2025 |
VBV900 | ESSA | PMDG 777-3... | 12-01-2025 |
VBV900 | EHAM | PMDG 777-3... | 11-01-2025 |
VBV103 | ESSA | C182 | 07-01-2025 |
VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 08-12-2024 |
VBV130 | LKPR | ToLissA320... | 07-12-2024 |
VBV963 | EDDL | PMDG 737-8... | 02-12-2024 |
VBV268 | ENAT | VBIRD3 VA... | 16-10-2024 |
VBV071 | ESSA | Prosim_B73... | 12-10-2024 |
VBV162 | ENGM | PMDG 737-8... | 11-10-2024 |
VBV1433 | EHAM | lvfr-airbu... | 05-10-2024 |
VBV034 | UUEE | B788 | 25-09-2024 |
VBV051 | ESSA | PMDG 737-8... | 24-09-2024 |
VBV824 | ESSA | PMDG 777-3... | 18-09-2024 |
VBV512 | ESSA | B737-800X... | 07-09-2024 |
VBV007 | EHAM | A330-300 | 06-09-2024 |
VBV382 | ENVA | Beechcraft... | 30-08-2024 |
VBT1815 | ESSA | CP-140 Aur... | 29-08-2024 |
VBV721 | ESSA | ATR 72-600... | 21-08-2024 |
VBV338 | ESNQ | Boeing 737... | 13-08-2024 |
VBV097 | ESNQ | MJC8Q400_V... | 13-08-2024 |
VBV024 | ESNQ | B737-700 | 13-08-2024 |
VBT1815 | ESSA | TFDi Desig... | 04-08-2024 |
VBT1815 | ESSA | PMDG 737-8... | 04-08-2024 |
VBV512 | EBBR | B737-800X... | 16-07-2024 |
VBV379 | EKCH | TFDi Desig... | 15-07-2024 |
VBT1815 | ESSA | Airbus A32... | 08-07-2024 |
VBV077 | EFRO | Boeing767-... | 13-06-2024 |
VBT1815 | ESSA | Cirrus SF-... | 04-06-2024 |
VBT1815 | ESSA | Boeing 737... | 14-05-2024 |
VBT1815 | ESSA | Phenom 300... | 11-05-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 04-05-2024 |
VBT1815 | ESSA | PMDG 737-8... | 27-04-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 21-04-2024 |
VBV2457 | EGKK | A320 | 14-04-2024 |
VBV505 | EHAM | FBW FBW KL... | 12-04-2024 |
VBV356 | EBBR | Airbus A32... | 09-04-2024 |
VBV185 | LSZH | Airbus A32... | 09-04-2024 |
VBV505 | LFPG | Fenix A320... | 30-03-2024 |
VBV352 | ESSA | PMDG 737-8... | 29-03-2024 |
VBT1815 | ESSA | PMDG 737-6... | 29-03-2024 |
VBV900 | EVRA | PMDG 737-8... | 28-03-2024 |
VBV780 | EVRA | A320neo KL... | 28-03-2024 |
VBV162 | EVRA | PMDG 737-7... | 28-03-2024 |
VBV125 | EVRA | PMDG 737-7... | 28-03-2024 |
VBV116 | EVRA | PMDG 777-2... | 28-03-2024 |
VBV072 | EVRA | A320N | 28-03-2024 |
VBV050 | EVRA | ToLissA320... | 28-03-2024 |
VBV035 | ESSA | Boeing 737... | 27-03-2024 |
VBV141 | ESSA | PMDG 737-8... | 23-03-2024 |
VBV505 | EHAM | Fenix A320... | 20-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 154ft)
Baan | 04L | Lengte | 10,025ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 47 |
Baan | 04R | Lengte | 11,457ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 48 |
Baan | 15 | Lengte | 9,514ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 153 |
Baan | 22L | Lengte | 11,457ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 228 |
Baan | 22R | Lengte | 10,025ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 227 |
Baan | 33 | Lengte | 9,514ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 333 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.850 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.325 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 135.075 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 118.125 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.850 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.850 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | ESP | Frequentie | 381 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | HEL | Frequentie | 114200 Khz |
Type | NDB | Ident | KOR | Frequentie | 322 Khz |