Zoek Vluchten
Vantaa Airport, Helsinki (EFHK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV037 | ENBR | EMBRAER E1... | 23-11-2025 |
| VBT1816 | EVRA | PMDG 777-3... | 18-11-2025 |
| VBV131 | LROP | ToLissA321... | 11-11-2025 |
| VBV097 | ENBR | MJC8Q400_V... | 04-11-2025 |
| VBV058 | ENBR | Fenix A320... | 04-11-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 03-11-2025 |
| VBV027 | ENGM | EMBRAER ER... | 04-10-2025 |
| VBT1816 | EVRA | ATR 72 Fin... | 03-10-2025 |
| VBV096 | EGLL | Airbus A35... | 28-09-2025 |
| VBV162 | ENBO | PMDG 737-7... | 01-09-2025 |
| VBV096 | BIKF | Airbus A35... | 15-07-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 11-07-2025 |
| VBV198 | EYVI | PMDG 737-8... | 08-07-2025 |
| VBV141 | EYVI | Airbus A35... | 08-07-2025 |
| VBV713 | ESMX | B736 | 01-07-2025 |
| VBV050 | ESMX | ToLissA320... | 01-07-2025 |
| VBV035 | ESMX | Boeing 737... | 01-07-2025 |
| VBV006 | ESMX | FlyJSim_Q4... | 01-07-2025 |
| VBV035 | ESMX | Boeing 737... | 29-06-2025 |
| {}N2348S | EETN | Diamond DA... | 24-06-2025 |
| VBV096 | EGSS | Airbus A35... | 18-06-2025 |
| VBV601 | EFKT | PMDG 737-8... | 16-06-2025 |
| VBV352 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-06-2025 |
| VBV038 | EHRD | B737-800X... | 14-06-2025 |
| VBV035 | EFRO | Antonov AN... | 04-06-2025 |
| VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 29-05-2025 |
| VBV1438 | EHAM | PMDG 737-8... | 06-05-2025 |
| VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 23-04-2025 |
| VBV713 | ESMX | Fenix A320... | 19-04-2025 |
| VBV601 | EFOU | PMDG 737-8... | 14-04-2025 |
| VBT1816 | EVRA | Asobo Cess... | 18-03-2025 |
| VBV096 | EPWA | Airbus A35... | 17-03-2025 |
| VBT1816 | EVRA | King Air C... | 28-02-2025 |
| VBV071 | EFKU | Prosim_B73... | 23-02-2025 |
| VBV668 | EGGH | 737-700 | 23-02-2025 |
| VBV043 | VIDP | Airbus A38... | 15-02-2025 |
| VBV007 | EVRA | B738 | 13-02-2025 |
| VBV820 | EVRA | Airbus A31... | 05-02-2025 |
| VBV099 | UUEE | PMDG 737-7... | 02-02-2025 |
| VBV820 | EYVI | Airbus A31... | 22-01-2025 |
| VBV103 | ENGM | C182 | 09-01-2025 |
| VBV338 | ENGM | Boeing 737... | 03-01-2025 |
| VBV379 | EFRO | PMDG 737-7... | 21-12-2024 |
| VBV307 | EFRO | PMDG 737-7... | 21-12-2024 |
| VBV077 | EFRO | Boeing767-... | 18-12-2024 |
| VBV097 | ENCN | MJC8Q400_V... | 17-12-2024 |
| VBV058 | ENCN | A300 Freig... | 17-12-2024 |
| VBV041 | ENCN | ToLissA319... | 17-12-2024 |
| VBV130 | EBBR | PMDG 777F... | 11-12-2024 |
| VBV056 | ESMS | ProsimB738... | 11-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV1433 | EHAM | Airbus A35... | 03-12-2025 |
| VBV037 | ENAT | Embraer E1... | 22-11-2025 |
| VBT1815 | ESSA | PMDG 777-3... | 18-11-2025 |
| VBV131 | EGCC | ToLissA321... | 28-10-2025 |
| VBT1815 | ESSA | iniBuilds... | 30-09-2025 |
| VBV096 | KLAX | Airbus A35... | 21-09-2025 |
| VBV162 | EYVI | PMDG 737-7... | 30-08-2025 |
| VBV077 | ENBR | B737-800X... | 22-07-2025 |
| VBV1435 | EHAM | FenixA320_... | 19-07-2025 |
| VBV198 | EFRO | PMDG 737-8... | 07-07-2025 |
| VBV141 | EFRO | Airbus A35... | 07-07-2025 |
| VBV141 | EHAM | Airbus A35... | 23-06-2025 |
| VBV048 | ESSA | Diamond DA... | 23-06-2025 |
| VBV467 | ESPA | B737-800X... | 17-06-2025 |
| VBV421 | ESPA | ToLissA320... | 17-06-2025 |
| VBV035 | ESPA | Boeing 737... | 17-06-2025 |
| VBV006 | ESPA | FlyJSim_Q4... | 17-06-2025 |
| VBV035 | ESPA | Boeing 737... | 16-06-2025 |
| VBV038 | ENGM | B737-800X... | 25-05-2025 |
| VBV601 | EFOU | PMDG 737-8... | 16-04-2025 |
| VBV185 | LICJ | Airbus A32... | 22-03-2025 |
| VBT1815 | ESSA | Asobo Cess... | 18-03-2025 |
| VBV713 | ESPA | FSS Embrae... | 13-03-2025 |
| VBT1815 | ESSA | King Air C... | 27-02-2025 |
| VBV071 | LOWI | Prosim_B73... | 23-02-2025 |
| VBV051 | EBBR | PMDG 737-8... | 15-02-2025 |
| VBV043 | KDFW | Airbus A38... | 14-02-2025 |
| VBV007 | ESSA | A330-300 | 09-02-2025 |
| VBV820 | ESSA | Airbus A31... | 04-02-2025 |
| VBV185 | LICJ | Airbus A32... | 03-02-2025 |
| KLM1165 | EHAM | Airbus A31... | 22-01-2025 |
| VBV099 | ENBR | PMDG 737-7... | 19-01-2025 |
| VBV900 | ESSA | PMDG 777-3... | 12-01-2025 |
| VBV900 | EHAM | PMDG 777-3... | 11-01-2025 |
| VBV103 | ESSA | C182 | 07-01-2025 |
| VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 08-12-2024 |
| VBV130 | LKPR | ToLissA320... | 07-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 154ft)
| Baan | 04L | Lengte | 10,025ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 47 |
| Baan | 04R | Lengte | 11,457ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 48 |
| Baan | 15 | Lengte | 9,514ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 153 |
| Baan | 22L | Lengte | 11,457ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 228 |
| Baan | 22R | Lengte | 10,025ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 227 |
| Baan | 33 | Lengte | 9,514ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 154ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 333 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.325 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 135.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.850 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | ESP | Frequentie | 381 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | HEL | Frequentie | 114200 Khz |
| Type | NDB | Ident | KOR | Frequentie | 322 Khz |