Zoek Vluchten
Bodo Airport, Bodo (ENBO)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV338 | ENVA | B737-800 | 19-11-2025 |
| VBV179 | ENTO | PMDG 737-8... | 03-11-2025 |
| VBV132 | ENTO | Airbus A32... | 03-11-2025 |
| VBV026 | ENTO | Cessna CJ4... | 03-11-2025 |
| VBV035 | ENBR | Boeing 737... | 16-10-2025 |
| VBV162 | EGPD | PMDG 737-7... | 01-09-2025 |
| VBV713 | ENEV | Asobo Baro... | 17-04-2025 |
| VBV028 | ENEV | Cessna Sky... | 17-04-2025 |
| VBV713 | ENVA | B738 MAX | 16-04-2025 |
| VBV713 | ENVA | B737 MAX8 | 15-04-2025 |
| VBV713 | ENVA | B736 SAS | 14-04-2025 |
| VBV268 | EFHA | VBIRD3 VA... | 24-03-2025 |
| VBV705 | ESNU | DACNEW_LJ4... | 27-01-2025 |
| VBV26 | EHAM | VBIRD3 VA... | 14-01-2025 |
| VBV803 | ESNU | 737NG_Seri... | 09-01-2025 |
| VBV512 | ESNU | 737NG_Seri... | 03-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV162 | EFHK | PMDG 737-7... | 01-09-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 23-08-2025 |
| VBV035 | ENBR | Airbus A32... | 23-08-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 09-06-2025 |
| VBV713 | ENEV | C172 | 14-04-2025 |
| VBV352 | ULMM | 737 Max 8... | 18-03-2025 |
| VBV035 | ESNQ | Boeing 737... | 13-02-2025 |
| VBV705 | EFRO | DACNEW_LJ4... | 27-01-2025 |
| VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 25-01-2025 |
| VBV352 | EFRO | PMDG 737-8... | 20-01-2025 |
| VBV268 | ENSB | VBIRD3 VA... | 13-01-2025 |
| VBV803 | EFRO | 737NG_Seri... | 08-01-2025 |
| VBV512 | EFRO | B737-800X... | 30-12-2024 |
| VBV035 | ESNQ | Boeing 737... | 28-12-2024 |
| VBV0000 | ENTC | PMDG 737-8... | 22-12-2024 |
| VBV352 | EHAM | Boeing 787... | 15-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 29ft)
| Baan | 07 | Lengte | 11,169ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 78 |
| Baan | 25 | Lengte | 11,169ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 258 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.000 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | BDO | Frequentie | 117200 Khz |
| Type | TACAN | Ident | BOO | Frequentie | 110800 Khz |
| Type | NDB | Ident | FLV | Frequentie | 374 Khz |
| Type | NDB | Ident | FSK | Frequentie | 326 Khz |
| Type | NDB | Ident | STT | Frequentie | 317 Khz |