Zoek Vluchten
Flesland Airport, Bergen (ENBR)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV2234 | ENVA | FFX Vision... | 21-04-2025 |
VBV338 | EDXW | Boeing 737... | 03-04-2025 |
VBV058 | EGPH | FenixA320_... | 26-03-2025 |
VBV105 | EKCH | iFly 737-8... | 19-03-2025 |
VBV713 | ENVA | B736 SAS | 08-03-2025 |
VBV028 | ENLI | Maule M7 2... | 27-02-2025 |
VBV599 | ENCN | BOEING 737... | 17-02-2025 |
VBV162 | EFRO | PMDG 737-8... | 13-02-2025 |
VBV705 | ENGM | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
VBV803 | ENGM | 737NG_Seri... | 19-01-2025 |
VBV099 | EFHK | PMDG 737-7... | 19-01-2025 |
VBV338 | ESSA | Boeing 737... | 14-01-2025 |
VBV058 | ESSA | FenixA320_... | 14-01-2025 |
VBV024 | ESSA | B737-700 | 14-01-2025 |
EZY23D | ESSA | Fenix A320... | 14-01-2025 |
VBV512 | ENGM | 737NG_Seri... | 10-01-2025 |
VBV705 | ENGM | AIRRHO BB5... | 09-01-2025 |
VBV097 | ENGM | MJC8Q400_V... | 09-01-2025 |
VBV705 | ENGM | AIRRHO BB5... | 08-01-2025 |
VBV803 | ENGM | 737NG_Seri... | 07-01-2025 |
VBV003 | EFRO | PMDG 737-8... | 27-12-2024 |
VBV460 | EHEH | lvfr-airbu... | 25-11-2024 |
VBV713 | ENAL | FSS Embrae... | 22-11-2024 |
VBV268 | ENAT | VBIRD3 VA... | 15-10-2024 |
VBV099 | EKCH | Fenix A319... | 12-10-2024 |
VBV234 | ESSA | FENIX A320... | 01-10-2024 |
VBV101 | ESSA | B738 | 30-09-2024 |
VBV041 | ESSA | A319 | 30-09-2024 |
VBV037 | EFRO | B736 | 22-09-2024 |
VBV035 | EHGG | Boeing 737... | 16-09-2024 |
VBV099 | ESSA | Fenix A320... | 08-09-2024 |
VBV2451 | ENVA | Fenix A320... | 07-09-2024 |
VBV060 | EGKK | Boeing 737... | 03-09-2024 |
VBV382 | ENVA | Beechcraft... | 28-08-2024 |
VBV0000 | EHAM | PMDG 737-8... | 23-08-2024 |
VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 10-08-2024 |
VBV162 | ENBO | PMDG 777-3... | 24-07-2024 |
VBV705 | ENCN | Prosim_AR_... | 10-07-2024 |
VBV268 | LHBP | PMDG 777F... | 26-06-2024 |
VBV2348 | EGKK | Lockheed L... | 22-06-2024 |
VBV099 | ESSA | Fenix A320... | 26-05-2024 |
VBV241 | ENVA | Fenix A320... | 14-05-2024 |
VBV185 | EHAM | Airbus A32... | 03-05-2024 |
VBV705 | ENVA | DACNEW_B73... | 02-05-2024 |
VBV907 | ENVA | Diamond DA... | 30-04-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV234 | EDWJ | FFX Vision... | 20-04-2025 |
VBV058 | ESSA | FenixA320_... | 19-03-2025 |
VBV105 | EKCH | iFly 737-8... | 01-03-2025 |
VBV241 | ENVA | Airbus A33... | 26-02-2025 |
VBV713 | ENLI | BE58 | 24-02-2025 |
VBV100 | ENLI | Beech Baro... | 24-02-2025 |
VBV003 | EKCH | PMDG 737-8... | 24-02-2025 |
VBV599 | ENKB | BOEING 737... | 14-02-2025 |
VBV713 | EKAH | A320neo Wo... | 12-02-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
VBV162 | EDDB | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 12-02-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-02-2025 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 10-02-2025 |
VBV705 | ENVA | DACNEW_LJ4... | 28-01-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 24-01-2025 |
VBV803 | ENVA | 737NG_Seri... | 14-01-2025 |
VBV099 | EIDW | PMDG 737-7... | 05-01-2025 |
VBV037 | EFJY | NA | 21-12-2024 |
VBV338 | ESSA | Boeing 737... | 27-11-2024 |
VBV460 | EHEH | lvfr-airbu... | 25-11-2024 |
VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 07-11-2024 |
VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 16-10-2024 |
VBV268 | EGNM | Aerosoft A... | 14-10-2024 |
VBV099 | EHAM | Fenix A320... | 06-10-2024 |
VBV512 | EHAM | B737-800X... | 08-09-2024 |
VBV099 | EGPF | Fenix A320... | 01-09-2024 |
VBV060 | EKCH | Boeing 737... | 27-08-2024 |
VBV372 | ENGM | Beechcraft... | 23-08-2024 |
VBV162 | EETN | PMDG 777-3... | 23-07-2024 |
VBV705 | ENAL | Prosim_AR_... | 10-07-2024 |
VBV179 | EGBB | PMDG 737-8... | 03-07-2024 |
VBV268 | LOWW | PMDG 737-8... | 25-06-2024 |
VBV099 | EHAM | PMDG 737-7... | 19-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 156ft)
Baan | 17 | Lengte | 9,781ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 156ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 171 |
Baan | 35 | Lengte | 9,781ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 156ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 351 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.000 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.100 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 125.250 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 123.400 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 122.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.850 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 123.400 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | ASK | Frequentie | 360 Khz |
Type | NDB | Ident | BTA | Frequentie | 336 Khz |
Type | TACAN | Ident | FLE | Frequentie | 114500 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | FLS | Frequentie | 115550 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | VOO | Frequentie | 114850 Khz |