Zoek Vluchten
Keflavik Airport, Keflavik (BIKF)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV106 | BITM | Black Squa... | 15-11-2025 |
| VBV086 | BGSF | PMDG 737-7... | 12-08-2025 |
| VBV086 | CYYR | Cessna Cit... | 10-08-2025 |
| VBV048 | KSEA | Lineage 10... | 23-07-2025 |
| VBV007 | EGKK | A330-300 | 19-07-2025 |
| VBV963 | CYYR | 777-200ER... | 09-06-2025 |
| VBV029 | LEPA | PMDG MD-11... | 24-03-2025 |
| VBV038 | ENGM | B737-800X... | 17-03-2025 |
| VBV1570 | EHAM | Airbus A32... | 08-03-2025 |
| VBV130 | LZIB | PMDG 777-3... | 18-02-2025 |
| VBV162 | EGKK | PMDG 777-3... | 16-02-2025 |
| VBV539 | LSGG | 757-200 | 09-02-2025 |
| VBV1570 | EHAM | 747-400 KL... | 17-12-2024 |
| VBV056 | EBBR | ProsimB738... | 07-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV086 | EGPH | Airbus A35... | 11-08-2025 |
| VBV086 | EHBK | Cessna Cit... | 09-08-2025 |
| VBV048 | EGLL | Lineage 10... | 23-07-2025 |
| VBV096 | EFHK | Airbus A35... | 15-07-2025 |
| VBV963 | EHAM | PMDG 777-2... | 07-06-2025 |
| VB912 | LFPO | Boeing 737... | 10-05-2025 |
| VBV007 | EGKK | A330-300 | 11-05-2025 |
| VBV007 | EGKK | A330-300 | 09-05-2025 |
| VBV035 | BGTL | Antonov AN... | 26-03-2025 |
| VBV1569 | EHAM | Airbus A32... | 08-03-2025 |
| VBV038 | EHRD | B737-800X... | 23-02-2025 |
| VBV077 | EHAM | Boeing767-... | 17-02-2025 |
| VBV162 | EHAM | PMDG 777-3... | 14-02-2025 |
| VBV130 | CYYZ | AirbusA350... | 13-02-2025 |
| VBV2489 | EGKK | 747-400 KL... | 16-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 143ft)
| Baan | 01 | Lengte | 10,009ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 143ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 0 |
| Baan | 10 | Lengte | 10,041ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 143ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 90 |
| Baan | 19 | Lengte | 10,009ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 143ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 28 | Lengte | 10,041ft | Breedte | 195ft | Hoogte | 143ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 270 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.300 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 126.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.150 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 119.700 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VORTAC | Ident | KEF | Frequentie | 112000 Khz |
| Type | NDB | Ident | KF | Frequentie | 392 Khz |
| Type | NDB | Ident | OK | Frequentie | 364 Khz |