Zoek Vluchten
Orly Airport, Paris (LFPO)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1802 | LFBD | PMDG 777-2... | 13-11-2025 |
| VBV099 | EHAM | PMDG 737-9... | 05-10-2025 |
| VBV097 | EHAM | MJC8Q400_V... | 05-10-2025 |
| VBV077 | LFBD | Boeing767-... | 24-09-2025 |
| VBT1802 | LFBD | FWB Air Fr... | 16-09-2025 |
| VBV034 | LFLL | PMDG 737-6... | 12-09-2025 |
| VBT1802 | LFBD | FWB Air Fr... | 08-09-2025 |
| VBV599 | EBBR | EMBRAER E1... | 04-09-2025 |
| EZY21636 | LFMN | iFly 737-M... | 24-08-2025 |
| VBV599 | EHAM | EMBRAER E1... | 12-08-2025 |
| VBV599 | EBBR | EMBRAER 17... | 23-06-2025 |
| VBV599 | ELLX | BOEING 737... | 02-06-2025 |
| VB912 | BIKF | Boeing 737... | 10-05-2025 |
| VBV071 | LFBD | Prosim_B73... | 07-05-2025 |
| VBV912 | EIDW | Boeing 737... | 25-04-2025 |
| VBV099 | LPPT | PMDG 737-9... | 13-04-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 10-03-2025 |
| VBT1802 | LFBD | FlyJSim_Q4... | 03-03-2025 |
| VBV713 | LEBB | E190 KLM C... | 06-02-2025 |
| VBV820 | LFBD | Airbus A31... | 01-02-2025 |
| VBV162 | LDZA | PMDG 737-9... | 15-01-2025 |
| VBV912 | LKPR | Boeing 737... | 12-01-2025 |
| VBT1802 | LFBD | Boeing B73... | 31-12-2024 |
| VBV094 | EHRD | B737BBJ1 | 18-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1801 | EHAM | PMDG 777-2... | 13-11-2025 |
| VBV099 | EHAM | B737 700 | 28-09-2025 |
| VBV034 | EHAM | PMDG 737-6... | 11-09-2025 |
| VBT1801 | EHAM | PMDG 737-8... | 06-09-2025 |
| VBV338 | LEMD | Boeing 737... | 04-09-2025 |
| VBV2185 | EGKK | iFly 737-M... | 23-08-2025 |
| VBV854 | EHBK | Aerosoft A... | 14-08-2025 |
| VBV599 | LFQQ | EMBRAER E1... | 04-08-2025 |
| VBV261 | EHBK | PMDG 737-8... | 20-07-2025 |
| VBV713 | EDDV | B736 | 08-07-2025 |
| VBV599 | LFSN | EMBRAER E1... | 22-06-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 10-06-2025 |
| VBV599 | LFRS | BOEING 737... | 02-06-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 06-05-2025 |
| VBV714 | MMUN | Airbus A35... | 05-05-2025 |
| VBV912 | EIDW | Boeing 737... | 26-04-2025 |
| VBV912 | GMMX | Boeing 737... | 10-04-2025 |
| VBV099 | EHAM | AIRBUS A31... | 03-04-2025 |
| VBV912 | GMMX | Boeing 737... | 29-03-2025 |
| VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 10-03-2025 |
| VBT1801 | EHAM | Asobo Cess... | 02-03-2025 |
| VBV820 | EHAM | Airbus A31... | 01-02-2025 |
| VBV162 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-01-2025 |
| VBV912 | LEBL | Boeing 737... | 10-01-2025 |
| VBV094 | EHRD | PMDG 737-7... | 12-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 284ft)
| Baan | 02 | Lengte | 7,870ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 284ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 18 |
| Baan | 06 | Lengte | 11,981ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 284ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 62 |
| Baan | 07 | Lengte | 10,902ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 284ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 74 |
| Baan | 20 | Lengte | 7,870ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 284ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 198 |
| Baan | 24 | Lengte | 11,981ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 284ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 242 |
| Baan | 25 | Lengte | 10,902ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 284ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 254 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.855 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.875 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.450 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.505 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 131.355 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.555 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.750 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.380 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.815 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 135.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.155 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.510 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | OL | Frequentie | 111200 Khz |