Zoek Vluchten
Cancun Intl Airport, Cancun (MMUN)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV120 | MMAA | B737-800X... | 30-09-2025 |
| VBV120 | MMMX | B737-800X... | 15-07-2025 |
| VBV714 | LFPO | Airbus A35... | 05-05-2025 |
| VBV027 | KIAH | Boeing 737... | 23-03-2025 |
| VBV125 | MUHA | PMDG 737-7... | 12-01-2025 |
| VBV088 | MUHA | ToLissA320... | 10-01-2025 |
| VBV900 | MUHA | PMDG 737-8... | 09-01-2025 |
| VBV116 | MUHA | PMDG 777-2... | 09-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV120 | MDPC | B738 | 27-09-2025 |
| VBV120 | SKSP | B737-800X... | 09-07-2025 |
| VBV043 | MTPP | 787-8 | 07-03-2025 |
| VBV900 | MMCP | PMDG 737-8... | 31-12-2024 |
| VBV224 | MMCP | PMDG 737-8... | 22-12-2024 |
| VBV162 | MMCP | PMDG 737-7... | 19-12-2024 |
| VBV125 | MMCP | PMDG 737-7... | 19-12-2024 |
| VBV116 | MMCP | PMDG 777-2... | 19-12-2024 |
| VBV421 | MMCP | ToLissA320... | 18-12-2024 |
| VBV088 | MMCP | ToLissA320... | 18-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 19ft)
| Baan | 12L | Lengte | 9,171ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 19ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 124 |
| Baan | 12R | Lengte | 11,480ft | Breedte | 177ft | Hoogte | 19ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 124 |
| Baan | 30L | Lengte | 11,480ft | Breedte | 177ft | Hoogte | 19ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 304 |
| Baan | 30R | Lengte | 9,171ft | Breedte | 139ft | Hoogte | 19ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 304 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.820 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.820 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.900 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.800 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.825 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.500 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.300 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | CUN | Frequentie | 113600 Khz |