Zoek Vluchten
Lic Benito Juarez Intl Airport, Mexico City (MMMX)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 7,294ft)
| Baan | 05L | Lengte | 12,860ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 7,294ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 59 |
| Baan | 05R | Lengte | 13,334ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 7,294ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 59 |
| Baan | 23L | Lengte | 13,334ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 7,294ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 239 |
| Baan | 23R | Lengte | 12,860ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 7,294ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 239 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.650 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.650 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.875 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 122.100 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 129.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.800 Mhz |
| Type | MC | Frequentie | 122.500 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.875 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | MEX | Frequentie | 115600 Khz |
| Type | NDB | Ident | MW | Frequentie | 370 Khz |
| Type | NDB | Ident | TPX | Frequentie | 359 Khz |