Zoek Vluchten
Eldorado Intl Airport, Bogota (SKBO)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV034 | SKRG | PMDG 737-6... | 03-11-2025 |
| VBV048 | SKCL | Thranda_Pi... | 28-08-2025 |
| VBV120 | SVMI | B737-800X... | 06-07-2025 |
| VBV034 | SEGU | B788 | 06-06-2025 |
| VBV034 | MMMX | B788 | 31-05-2025 |
| VBV179 | SKUL | Cessna Sky... | 14-05-2025 |
| VBV132 | SKUL | Cessna Sky... | 14-05-2025 |
| VBV026 | SKUL | Cessna Sky... | 14-05-2025 |
| VBV109 | EHAM | FlyByWire... | 09-04-2025 |
| VBV034 | SBGR | B788 | 24-01-2025 |
| VBV130 | MSLP | PMDG 777-3... | 15-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 8,356ft)
| Baan | 14L | Lengte | 12,442ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 8,356ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 127 |
| Baan | 14R | Lengte | 12,468ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 8,356ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 127 |
| Baan | 32L | Lengte | 12,468ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 8,356ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 307 |
| Baan | 32R | Lengte | 12,442ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 8,356ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 307 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 122.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.000 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 128.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.750 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.750 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.250 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.900 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | BOG | Frequentie | 113900 Khz |
| Type | NDB | Ident | BOG | Frequentie | 340 Khz |
| Type | NDB | Ident | DR | Frequentie | 264 Khz |
| Type | NDB | Ident | R | Frequentie | 274 Khz |
| Type | NDB | Ident | TEH | Frequentie | 284 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ZIP | Frequentie | 114700 Khz |