Zoek Vluchten
Dallas-Ft Worth Intl Airport, Dallas-Ft Worth (KDFW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV043 | EFHK | Airbus A38... | 14-02-2025 |
VBV034 | KEGE | B788 | 28-01-2025 |
VBV071 | KDSM | Prosim_B73... | 24-01-2025 |
VBV820 | KDSM | Airbus 318... | 17-10-2024 |
AAL2569A | KMCI | Airbus A32... | 10-09-2024 |
AAL524B | KLAX | Airbus A32... | 09-04-2024 |
AAL2232A | KMSY | PMDG 737-8... | 23-03-2024 |
AAL9780C | KSEA | Airbus A32... | 26-02-2024 |
AAL2081A | KSMF | Airbus A32... | 24-02-2024 |
AAL2655A | KPDX | Airbus A32... | 23-02-2024 |
AAL851B | KMSO | Airbus A32... | 22-02-2024 |
AAL303 | KGEG | Airbus A32... | 21-02-2024 |
AAL665A | KMTJ | Airbus A31... | 20-02-2024 |
AAL1341B | KEGE | Airbus A31... | 20-02-2024 |
AAL2806 | KMSP | Airbus A31... | 19-02-2024 |
AAL1679B | KELP | Airbus A31... | 19-02-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV043 | ZSPD | Airbus A38... | 09-02-2025 |
VBV034 | KLAS | B788 | 28-01-2025 |
VBV071 | KTPA | Prosim_B73... | 20-01-2025 |
VBV820 | KTPA | Airbus 318... | 17-10-2024 |
AAL336A | KMIA | Airbus A32... | 10-09-2024 |
AAL1582C | KLAX | Airbus A32... | 09-04-2024 |
AAL2977A | KSDF | PMDG 737-8... | 23-03-2024 |
AAL2078B | KSMF | Airbus A32... | 24-02-2024 |
AAL851C | KMSO | Airbus A32... | 22-02-2024 |
AAL1759C | KGEG | Airbus A32... | 21-02-2024 |
AAL665B | KMTJ | Airbus A31... | 20-02-2024 |
AAL1341C | KEGE | Airbus A31... | 20-02-2024 |
AAL2104B | KMSP | Airbus A31... | 19-02-2024 |
AAL1107A | KELP | Airbus A31... | 19-02-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 568ft)
Baan | 13L | Lengte | 9,001ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 135 |
Baan | 13R | Lengte | 9,308ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 139 |
Baan | 17C | Lengte | 13,397ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
Baan | 17L | Lengte | 8,495ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
Baan | 17R | Lengte | 13,394ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
Baan | 18L | Lengte | 13,400ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
Baan | 18R | Lengte | 13,399ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
Baan | 31L | Lengte | 9,308ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 319 |
Baan | 31R | Lengte | 9,001ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 315 |
Baan | 35C | Lengte | 13,397ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 0 |
Baan | 35L | Lengte | 13,394ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Baan | 35R | Lengte | 8,495ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Baan | 36L | Lengte | 13,399ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 0 |
Baan | 36R | Lengte | 13,400ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.425 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.875 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.025 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 125.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.075 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.150 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.525 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 133.625 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 135.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 135.975 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 123.775 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 135.925 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 125.900 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 128.250 Mhz |
Type | D | Frequentie | 118.100 Mhz |
Type | D | Frequentie | 118.550 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.825 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.125 Mhz |
Type | D | Frequentie | 126.475 Mhz |
Type | D | Frequentie | 135.975 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 129.825 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.100 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.000 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.275 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.800 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.150 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 126.550 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 127.500 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 134.900 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.300 Mhz |
Type | D | Frequentie | 125.200 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 128.825 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 129.825 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 130.100 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.000 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.275 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 131.800 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | FL | Frequentie | 219 Khz |