Zoek Vluchten
Dallas-Ft Worth Intl Airport, Dallas-Ft Worth (KDFW)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV179 | KELP | PMDG 737-8... | 23-10-2025 |
| VBV132 | KELP | Airbus A32... | 23-10-2025 |
| VBV026 | KELP | Cessna CJ4... | 23-10-2025 |
| AAL50 | EGLL | PMDG 777-3... | 21-10-2025 |
| AAL123 | PHNL | Airbus A33... | 01-10-2025 |
| VBV130 | KATL | ToLissA320... | 01-08-2025 |
| AAL2606 | KLAX | PMDG 777-3... | 25-07-2025 |
| VBV034 | MMMX | B788 | 31-05-2025 |
| VBV900 | KJAN | PMDG 737-8... | 19-05-2025 |
| VBV780 | KJAN | A320neo KL... | 19-05-2025 |
| VBV421 | KJAN | ToLissA320... | 19-05-2025 |
| VBV227 | KJAN | Boeing 737... | 19-05-2025 |
| VBV162 | KJAN | PMDG 737-7... | 19-05-2025 |
| VBV125 | KJAN | PMDG 777-2... | 19-05-2025 |
| VBV116 | KJAN | PMDG 777-2... | 19-05-2025 |
| AAL2005A | KLAX | Fenix A321... | 17-05-2025 |
| VBV179 | KBHM | PMDG 737-8... | 25-02-2025 |
| VBV132 | KBHM | Airbus A32... | 25-02-2025 |
| VBV026 | KBHM | Cessna CJ4... | 25-02-2025 |
| VBV043 | EFHK | Airbus A38... | 14-02-2025 |
| VBV034 | KEGE | B788 | 28-01-2025 |
| VBV071 | KDSM | Prosim_B73... | 24-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| AAL51 | EGLL | PMDG 777-3... | 20-10-2025 |
| AAL2281A | KORD | Airbus A33... | 30-09-2025 |
| VBV034 | CYVR | B788 | 30-05-2025 |
| AAL3479 | KBTR | Embraer E-... | 30-05-2025 |
| AAL2205B | KIAH | Embraer E-... | 26-05-2025 |
| VBV900 | KBTR | PMDG 737-8... | 12-05-2025 |
| VBV227 | KBTR | Boeing 737... | 12-05-2025 |
| VBV125 | KBTR | PMDG 777-2... | 12-05-2025 |
| VBV116 | KBTR | PMDG 777-2... | 12-05-2025 |
| VBV043 | ZSPD | Airbus A38... | 09-02-2025 |
| VBV034 | KLAS | B788 | 28-01-2025 |
| VBV071 | KTPA | Prosim_B73... | 20-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 568ft)
| Baan | 13L | Lengte | 9,001ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 135 |
| Baan | 13R | Lengte | 9,308ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 139 |
| Baan | 17C | Lengte | 13,397ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 17L | Lengte | 8,495ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 17R | Lengte | 13,394ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 18L | Lengte | 13,400ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 180 |
| Baan | 18R | Lengte | 13,399ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 31L | Lengte | 9,308ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 319 |
| Baan | 31R | Lengte | 9,001ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 315 |
| Baan | 35C | Lengte | 13,397ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 0 |
| Baan | 35L | Lengte | 13,394ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
| Baan | 35R | Lengte | 8,495ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
| Baan | 36L | Lengte | 13,399ft | Breedte | 149ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 0 |
| Baan | 36R | Lengte | 13,400ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 568ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 0 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.875 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.075 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.525 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.975 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 123.775 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 135.925 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.250 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.550 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.825 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.125 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.475 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 135.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 127.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.825 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.800 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | FL | Frequentie | 219 Khz |