Zoek Vluchten
Laguardia Airport, New York (KLGA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 13ft)
| Baan | 04 | Lengte | 7,001ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 32 |
| Baan | 13 | Lengte | 6,998ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 122 |
| Baan | 22 | Lengte | 7,001ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 212 |
| Baan | 31 | Lengte | 6,998ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 13ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 302 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 125.950 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.050 Mhz |
| Type | CPT | Frequentie | 135.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.450 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 127.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.875 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 135.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.050 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.125 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.675 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.475 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | LG | Frequentie | 332 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | LGA | Frequentie | 113100 Khz |
| Type | NDB | Ident | UR | Frequentie | 385 Khz |