Zoek Vluchten
Oranjestad/Reina Beatrix Intl. Airport, Aruba Island (TNCA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1011 | MKJP | FenixA320... | 26-10-2025 |
| VBV051 | MKJP | TBM 930 RE... | 19-10-2025 |
| VBV215 | MUHA | PMDG MD-11... | 12-09-2025 |
| VBV215 | TNCM | Boeing 737... | 10-09-2025 |
| VBV086 | SYCJ | Cessna Cit... | 15-08-2025 |
| VBT1011 | MKJP | Fenix A320... | 11-06-2025 |
| VBT1011 | MKJP | Boeing 737... | 17-05-2025 |
| VBT1011 | MKJP | PMDG 737-7... | 11-04-2025 |
| VBV900 | SKSM | PMDG 737-8... | 20-03-2025 |
| VBV125 | SKSM | PMDG 737-7... | 20-03-2025 |
| VBV116 | SKSM | PMDG 777-2... | 20-03-2025 |
| VBT1011 | MKJP | Embraer Ph... | 09-03-2025 |
| VBV130 | MUHA | PMDG 777-3... | 05-02-2025 |
| VBV215 | TNCM | PMDG MD-11... | 29-01-2025 |
| VBT1011 | MKJP | CL650 ANA... | 19-01-2025 |
| VBV215 | TNCM | Boeing 737... | 13-01-2025 |
| VBV824 | SEQM | Airbus A33... | 01-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBT1010 | TTPP | FenixA320... | 24-10-2025 |
| VBV051 | TTPP | TBM 930 RE... | 11-10-2025 |
| VBV086 | TJSJ | Cessna Cit... | 15-08-2025 |
| VBV021 | TNCM | PMDG 737-8... | 22-07-2025 |
| VBT1010 | TTPP | Fenix A320... | 10-06-2025 |
| VBT1010 | TTPP | Boeing 737... | 15-05-2025 |
| VBT1010 | TTPP | PMDG 737-7... | 10-04-2025 |
| VBV900 | SVMI | PMDG 737-8... | 20-03-2025 |
| VBV125 | SVMI | PMDG 737-7... | 20-03-2025 |
| VBT1010 | TTPP | Airbus A32... | 25-02-2025 |
| VBV072 | SVJC | DR401 | 14-02-2025 |
| VBV506 | SVBC | AXP Americ... | 11-02-2025 |
| VBV467 | SVBC | B737-800X... | 11-02-2025 |
| VBV421 | SVBC | ToLissA320... | 11-02-2025 |
| VBV100 | SVBC | Fenix A319... | 11-02-2025 |
| VBV006 | SVBC | FlyJSim_Q4... | 11-02-2025 |
| VBV421 | SVBC | Boeing767-... | 10-02-2025 |
| VBV028 | SVBC | Airbus A32... | 05-02-2025 |
| VBV130 | MDSD | ToLissA320... | 03-02-2025 |
| VBV713 | SVBC | PMDG 737-6... | 02-02-2025 |
| VBV713 | SVBC | E190 | 01-02-2025 |
| VBV215 | SVMI | VBIRD VA | 31-01-2025 |
| VBV215 | TNCM | PMDG MD-11... | 29-01-2025 |
| VBV713 | SVBC | Embraer E-... | 22-01-2025 |
| VBV352 | SVBC | PMDG 737-8... | 22-01-2025 |
| VBV021 | SVBC | PMDG 737-8... | 22-01-2025 |
| VBV021 | TNCC | PMDG 737-8... | 18-01-2025 |
| VBV991 | SKRH | ProsimB738... | 10-01-2025 |
| VBV352 | SVMI | PMDG 737-8... | 10-01-2025 |
| VBV215 | TNCM | PMDG 737-8... | 10-01-2025 |
| VBV126 | SKSM | Boeing B73... | 10-01-2025 |
| VBT1010 | TTPP | CL650 ANA... | 04-01-2025 |
| VBV824 | TNCM | Airbus A33... | 30-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 37ft)
| Baan | 11 | Lengte | 9,282ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 37ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 104 |
| Baan | 29 | Lengte | 9,282ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 37ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 284 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 132.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 124.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | ABA | Frequentie | 112500 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | BEA | Frequentie | 113800 Khz |