Zoek Vluchten
Los Angeles Intl Airport, Los Angeles (KLAX)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| AAL2284B | KMIA | PMDG 777-3... | 15-10-2025 |
| VBV120 | KSEA | B737-800X... | 12-10-2025 |
| VBV096 | EFHK | Airbus A35... | 21-09-2025 |
| VBV048 | KORF | Embraer E-... | 15-09-2025 |
| VBV021 | KSFO | 738 | 19-04-2025 |
| VBV075 | KSFO | B737-800X... | 02-04-2025 |
| AAL2785 | KLAS | PMDG 737-8... | 24-01-2025 |
| VBV097 | KLAS | MJC8Q400_V... | 15-01-2025 |
| AAL2785 | KLAS | PMDG 737-8... | 30-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 111ft)
| Baan | 06L | Lengte | 8,914ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 83 |
| Baan | 06R | Lengte | 10,878ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 83 |
| Baan | 07L | Lengte | 12,922ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 83 |
| Baan | 07R | Lengte | 11,097ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 83 |
| Baan | 24L | Lengte | 10,878ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 263 |
| Baan | 24R | Lengte | 8,914ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 263 |
| Baan | 25L | Lengte | 11,097ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 263 |
| Baan | 25R | Lengte | 12,922ft | Breedte | 150ft | Hoogte | 112ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 263 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.750 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 133.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 135.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 120.350 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 132.850 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 134.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 133.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.900 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 129.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 131.975 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 122.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VORTAC | Ident | LAX | Frequentie | 113600 Khz |
| Type | NDB | Ident | OS | Frequentie | 278 Khz |