Zoek Vluchten
Kingsford Smith Intl Airport, Sydney (YSSY)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV086 | NZAA | Airbus A35... | 01-12-2025 |
| VBV820 | YPPH | Airbus A33... | 15-11-2025 |
| VBV820 | YPAD | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV820 | YPDN | Airbus A33... | 27-10-2025 |
| AAL72 | KLAX | PMDG 777-3... | 14-10-2025 |
| VBV820 | YBCS | Airbus A31... | 13-10-2025 |
| VBV820 | YBBN | Airbus A31... | 07-10-2025 |
| VBV820 | YPDN | Airbus A33... | 19-09-2025 |
| VBV820 | YGFN | Airbus A31... | 17-09-2025 |
| VBV820 | YBAS | Airbus A31... | 17-09-2025 |
| VBV820 | YBNA | Airbus A31... | 16-09-2025 |
| VBV820 | YBMK | Airbus A31... | 16-09-2025 |
| VBV820 | YMIA | Airbus A31... | 15-09-2025 |
| VBV820 | YBCG | Airbus A32... | 13-09-2025 |
| VBV820 | YBHM | Airbus A32... | 13-09-2025 |
| VBV820 | YMAY | Airbus A31... | 12-09-2025 |
| VBV820 | YMLT | Airbus A31... | 10-09-2025 |
| VBV820 | YMHB | Airbus A31... | 10-09-2025 |
| VBV820 | YLIS | Airbus A31... | 09-09-2025 |
| VBV820 | YBTL | Airbus A31... | 09-09-2025 |
| VBV820 | YBSU | Airbus A31... | 08-09-2025 |
| VBV820 | YPAD | Airbus A31... | 08-09-2025 |
| VBV820 | WSSS | Airbus A34... | 20-08-2025 |
| VBV820 | NZAA | Airbus A33... | 01-08-2025 |
| VBV512 | YMML | 737NG_Seri... | 28-06-2025 |
| VBV043 | YPPH | PMDG 747-8... | 15-04-2025 |
| VBV521 | AYPY | 767-300 | 01-02-2025 |
| VBV109 | VTSP | FlyByWire... | 26-01-2025 |
| VBV070 | VHHH | PMDG 777-3... | 25-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | YPPH | Airbus A33... | 14-11-2025 |
| VBV820 | YPAD | Airbus A32... | 07-11-2025 |
| VBV007 | OMAA | A330-300 | 07-11-2025 |
| VBVO5O | YMML | Asobo Cess... | 30-10-2025 |
| VBV992 | YMML | Fenix A320... | 30-10-2025 |
| VBV224 | YMML | Airbus A32... | 30-10-2025 |
| VBV198 | YMML | PMDG 777-3... | 30-10-2025 |
| VBV141 | YMML | FenixA320... | 30-10-2025 |
| VBV088 | YMML | A20N | 04-11-2025 |
| VBV820 | YPDN | Airbus A33... | 27-10-2025 |
| VBV820 | YBCS | Airbus A31... | 13-10-2025 |
| VBV3165 | OMDB | PMDG 777-3... | 13-10-2025 |
| VBV820 | YBBN | Airbus A31... | 07-10-2025 |
| VBV179 | YMML | PMDG 737-8... | 29-09-2025 |
| VBV132 | YMML | Airbus A32... | 29-09-2025 |
| VBV026 | YMML | Transavia... | 29-09-2025 |
| VBV820 | YGFN | Airbus A31... | 17-09-2025 |
| VBV820 | YBAS | Airbus A31... | 17-09-2025 |
| VBV820 | YBNA | Airbus A31... | 16-09-2025 |
| VBV820 | YBMK | Airbus A31... | 16-09-2025 |
| VBV820 | YMIA | Airbus A31... | 15-09-2025 |
| VBV820 | YBCG | Airbus A32... | 13-09-2025 |
| VBV820 | YBHM | Airbus A32... | 13-09-2025 |
| VBV820 | YMAY | Airbus A31... | 12-09-2025 |
| VBV820 | YMLT | Airbus A31... | 10-09-2025 |
| VBV820 | YMHB | Airbus A31... | 10-09-2025 |
| VBV820 | YLIS | Airbus A31... | 09-09-2025 |
| VBV820 | YBTL | Airbus A31... | 09-09-2025 |
| VBV820 | YBSU | Airbus A31... | 08-09-2025 |
| VBV820 | YPAD | Airbus A31... | 08-09-2025 |
| VBV820 | YSDU | Airbus A31... | 06-09-2025 |
| UAE9826A | WSSS | Airbus A34... | 19-08-2025 |
| VBV820 | YBBN | Airbus A33... | 01-08-2025 |
| VBV512 | YBBN | 737NG_Seri... | 25-06-2025 |
| VBV0000 | YBBN | 737NG_Seri... | 25-06-2025 |
| VBV101 | YSTW | PMDG 737-8... | 19-05-2025 |
| VBV041 | YSTW | ToLissA320... | 19-05-2025 |
| VBV027 | NTAA | A340-300 A... | 05-05-2025 |
| VBV070 | ZSPD | PMDG 777-3... | 24-01-2025 |
| VBV109 | VTSP | FlyByWire... | 09-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 14ft)
| Baan | 07 | Lengte | 8,301ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 74 |
| Baan | 16L | Lengte | 7,999ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 168 |
| Baan | 16R | Lengte | 13,001ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 168 |
| Baan | 25 | Lengte | 8,301ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 254 |
| Baan | 34L | Lengte | 13,001ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 348 |
| Baan | 34R | Lengte | 7,999ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 348 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.550 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 133.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.000 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 129.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 126.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.900 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 124.550 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 123.000 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 129.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 133.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 135.100 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | GLF | Frequentie | 428 Khz |
| Type | DME | Ident | SY | Frequentie | 112100 Khz |