Zoek Vluchten
Abu Dhabi Intl Airport, Abu Dhabi (OMAA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 74ft)
| Baan | 13L | Lengte | 13,443ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 74ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 128 |
| Baan | 13R | Lengte | 13,456ft | Breedte | 136ft | Hoogte | 74ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 128 |
| Baan | 31L | Lengte | 13,456ft | Breedte | 136ft | Hoogte | 74ft | Oppervlak | Concrete | Richting | 308 |
| Baan | 31R | Lengte | 13,443ft | Breedte | 196ft | Hoogte | 74ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 308 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 119.675 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 119.975 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.425 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 120.425 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.975 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 124.625 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 127.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 132.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 135.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.200 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | AUH | Frequentie | 113000 Khz |