Zoek Vluchten
Jacksons Airport, Port Moresby (AYPY)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | YBCS | Airbus A32... | 18-10-2025 |
| VBV512 | YBCS | 737NG_Seri... | 20-06-2025 |
| VBV034 | RPLL | B788 | 22-05-2025 |
| VBV026 | YSCB | Transavia... | 31-03-2025 |
| VBV130 | PTRO | PMDG 777-3... | 25-03-2025 |
| VBV131 | PTRO | AirbusA350... | 22-01-2025 |
| VBV034 | PTRO | B788 | 22-01-2025 |
| VBV824 | WAPP | lvfr-airbu... | 18-01-2025 |
| VBV034 | AGGH | B788 | 26-12-2024 |
| VBV043 | NZAA | PMDG 777-2... | 08-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | YBCS | Airbus A32... | 18-10-2025 |
| VBV379 | YBCS | PMDG 737-7... | 06-07-2025 |
| VBV512 | AYWD | 737NG_Seri... | 17-06-2025 |
| VBV034 | WIII | B788 | 20-05-2025 |
| VBV130 | YBCS | ToLissA320... | 18-03-2025 |
| VBV521 | YSSY | 767-300 | 01-02-2025 |
| VBV824 | AGGH | Fenix A320... | 17-01-2025 |
| VBV034 | YBCS | B788 | 08-01-2025 |
| VBV034 | WADD | B788 | 23-12-2024 |
| VBV043 | OPKC | PMDG 777-2... | 07-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 116ft)
| Baan | 14L | Lengte | 9,022ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 116ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 148 |
| Baan | 14R | Lengte | 4,293ft | Breedte | 101ft | Hoogte | 116ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 149 |
| Baan | 32L | Lengte | 4,293ft | Breedte | 101ft | Hoogte | 116ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 329 |
| Baan | 32R | Lengte | 9,022ft | Breedte | 143ft | Hoogte | 116ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 328 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.800 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 124.100 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 124.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 127.100 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 128.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 123.400 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 124.500 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.350 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 126.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.100 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 123.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 124.100 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 124.900 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 126.700 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 127.100 Mhz |
| Type | UC | Frequentie | 128.500 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | JSN | Frequentie | 380 Khz |
| Type | NDB | Ident | PRE | Frequentie | 395 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PY | Frequentie | 117000 Khz |
| Type | NDB | Ident | PY | Frequentie | 368 Khz |