Zoek Vluchten
Soekarno-Hatta Intl Airport, Jakarta (WIII)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| KLM007 | YPDN | PMDG 737-8... | 15-11-2025 |
| VBV820 | YPDN | Airbus A33... | 31-10-2025 |
| VBV086 | VCBI | PMDG 777F... | 23-09-2025 |
| VBV820 | WBKK | A321-200 | 04-08-2025 |
| VBV820 | YPDN | Airbus A33... | 30-07-2025 |
| SAB7288A | WSSS | Airbus A32... | 25-07-2025 |
| VBV2316T | WAHS | A320neo KL... | 18-06-2025 |
| VBV512 | WARR | 737NG_Seri... | 06-06-2025 |
| VBV034 | AYPY | B788 | 20-05-2025 |
| VBV130 | YPXM | ToLissA320... | 03-03-2025 |
| VBV2316T | WAHS | Just Fligh... | 18-02-2025 |
| VBV043 | OEJN | Airbus A38... | 17-02-2025 |
| VBV338 | WMKK | Boeing 737... | 09-01-2025 |
| VBV034 | YPXM | B788 | 04-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | YPDN | Airbus A33... | 31-10-2025 |
| VBV086 | WADD | Airbus A35... | 15-09-2025 |
| VBV820 | YPPH | Airbus A33... | 02-08-2025 |
| VBV820 | WARR | Airbus A32... | 29-07-2025 |
| SAB7287E | WSSS | Airbus A32... | 25-07-2025 |
| VBV2315T | WIKT | A320neo KL... | 14-06-2025 |
| VBV512 | WIOO | 737NG_Seri... | 05-06-2025 |
| VBV034 | WBKK | B788 | 11-05-2025 |
| VBV037 | WIEE | NA | 23-03-2025 |
| VBV130 | WMKK | ToLissA320... | 01-03-2025 |
| VBV043 | RJTT | Airbus A38... | 16-02-2025 |
| VBV2315T | WIKT | Just Fligh... | 15-02-2025 |
| VBV034 | WMKK | B788 | 04-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 26ft)
| Baan | 06 | Lengte | 9,821ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 26ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 68 |
| Baan | 07L | Lengte | 11,814ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 26ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 68 |
| Baan | 07R | Lengte | 12,024ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 26ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 68 |
| Baan | 24 | Lengte | 9,821ft | Breedte | 188ft | Hoogte | 26ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 248 |
| Baan | 25L | Lengte | 12,024ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 26ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 248 |
| Baan | 25R | Lengte | 11,814ft | Breedte | 189ft | Hoogte | 26ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 248 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.450 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 124.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.100 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 127.900 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | CKG | Frequentie | 113600 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DKI | Frequentie | 114600 Khz |