Zoek Vluchten
Changi Airport, Singapore (WSSS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV120 | YPPH | FlightFact... | 06-11-2025 |
| UAE404A | YMML | Airbus A33... | 28-08-2025 |
| VBV820 | RJAA | Airbus A33... | 26-08-2025 |
| VBV820 | YPPH | Airbus A34... | 23-08-2025 |
| VBV820 | ZBAA | Airbus A33... | 21-08-2025 |
| UAE9826A | YSSY | Airbus A34... | 19-08-2025 |
| VBV820 | WIKK | Airbus A32... | 18-08-2025 |
| VBV820 | WAAA | Airbus A32... | 18-08-2025 |
| VBV820 | WIPP | Airbus A32... | 16-08-2025 |
| VBV820 | VLVT | Airbus A32... | 16-08-2025 |
| VBV820 | VVNB | Airbus A32... | 15-08-2025 |
| VBV820 | WPDL | Airbus A32... | 14-08-2025 |
| VBV820 | VVTS | Airbus A31... | 13-08-2025 |
| VBV820 | VDPP | Airbus A31... | 13-08-2025 |
| VBV820 | VGHS | Airbus A33... | 12-08-2025 |
| VBV820 | VECC | Airbus A33... | 11-08-2025 |
| VBV820 | VIDP | Airbus A33... | 08-08-2025 |
| VBV820 | VHHH | Airbus A33... | 06-08-2025 |
| VBV820 | VTSP | Airbus A32... | 05-08-2025 |
| VBV820 | WBSB | Airbus A32... | 05-08-2025 |
| VBV820 | WMSA | Airbus A32... | 29-07-2025 |
| VBV820 | RPLL | Airbus A33... | 28-07-2025 |
| VBV820 | WIMM | Airbus A32... | 26-07-2025 |
| KLM835A | WADD | Airbus A32... | 26-07-2025 |
| SAB7287E | WIII | Airbus A32... | 25-07-2025 |
| SAB7272A | VTBD | Airbus A32... | 25-07-2025 |
| VBV048 | YPDN | Embraer E-... | 02-07-2025 |
| VBV077 | WIPP | Boeing767-... | 05-06-2025 |
| VBV2311T | WIBB | A320neo KL... | 01-06-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 17-04-2025 |
| VBV2311T | WIBB | Just Fligh... | 11-02-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV130 | VCBI | PMDG 777-3... | 21-11-2025 |
| VBV120 | ZSHC | FlightFact... | 05-11-2025 |
| VBV130 | VOTV | PMDG 777-3... | 29-10-2025 |
| VBV034 | VTBD | B788 | 11-10-2025 |
| VBV820 | RJAA | Airbus A33... | 27-08-2025 |
| VBV820 | YPPH | A340-300 | 25-08-2025 |
| VBV820 | ZBAA | A330-342 | 22-08-2025 |
| VBV820 | YSSY | Airbus A34... | 20-08-2025 |
| VBV820 | WIKK | Airbus A32... | 18-08-2025 |
| VBV820 | WAAA | Airbus A32... | 18-08-2025 |
| VBV820 | WIPP | Airbus A32... | 16-08-2025 |
| VBV820 | VLVT | Airbus A32... | 16-08-2025 |
| VBV820 | VVNB | Airbus A32... | 15-08-2025 |
| VBV820 | WPDL | Airbus A32... | 14-08-2025 |
| VBV820 | VVTS | Airbus A31... | 13-08-2025 |
| VBV820 | VDPP | Airbus A31... | 13-08-2025 |
| VBV820 | VGHS | Airbus A33... | 12-08-2025 |
| VBV820 | VECC | Airbus A33... | 11-08-2025 |
| VBV820 | VIDP | Airbus A33... | 09-08-2025 |
| VBV820 | VHHH | Airbus A33... | 06-08-2025 |
| VBV820 | VTSP | Airbus A32... | 05-08-2025 |
| VBV820 | WBSB | Airbus A32... | 05-08-2025 |
| VBV820 | WBKK | Airbus A32... | 04-08-2025 |
| VBV820 | RPLL | Airbus A33... | 28-07-2025 |
| VBV820 | WIMM | Airbus A32... | 26-07-2025 |
| KLM836B | WADD | Airbus A32... | 26-07-2025 |
| SAB7288A | WIII | Airbus A32... | 25-07-2025 |
| SAB7271D | VTBD | Airbus A32... | 25-07-2025 |
| UAE404B | OMDB | Airbus A33... | 24-07-2025 |
| VBV048 | VYYY | Embraer E-... | 01-07-2025 |
| VBV2310T | WMKK | A320neo KL... | 30-05-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 14-04-2025 |
| VBV2310T | WMKK | Just Fligh... | 10-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 16ft)
| Baan | 02C | Lengte | 13,135ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 16ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 23 |
| Baan | 02L | Lengte | 13,123ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 16ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 23 |
| Baan | 20C | Lengte | 13,135ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 16ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 203 |
| Baan | 20R | Lengte | 13,123ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 16ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 203 |
Luchthavenfrequenties
| Type | Clearance | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.725 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 124.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 125.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 127.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 131.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.675 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 120.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | BED | Frequentie | 232 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | VTK | Frequentie | 116500 Khz |