Zoek Vluchten
Ninoy Aquino Intl Airport, Manila (RPLL)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| SAB7274A | VTBD | FlightFact... | 11-11-2025 |
| VBV803 | RPLI | Diamond DA... | 06-11-2025 |
| VBT1301 | RPMD | Fenix A320... | 16-10-2025 |
| VBV034 | VVTS | PMDG 737-6... | 17-08-2025 |
| VBV820 | WSSS | Airbus A33... | 28-07-2025 |
| VBV034 | RKSI | B788 | 28-05-2025 |
| VBT1301 | RPMD | TBM 930 As... | 10-05-2025 |
| VBV035 | RPMD | Boeing 737... | 01-03-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 37ft)
| Baan | 06 | Lengte | 12,243ft | Breedte | 185ft | Hoogte | 37ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 60 |
| Baan | 13 | Lengte | 6,922ft | Breedte | 129ft | Hoogte | 37ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 135 |
| Baan | 24 | Lengte | 12,243ft | Breedte | 185ft | Hoogte | 37ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 240 |
| Baan | 31 | Lengte | 6,922ft | Breedte | 129ft | Hoogte | 37ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 315 |
Luchthavenfrequenties
| Type | CTR | Frequentie | 120.500 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 125.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 128.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 132.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.700 Mhz |
| Type | FSS | Frequentie | 124.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 128.800 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | MIA | Frequentie | 113800 Khz |
| Type | NDB | Ident | RS | Frequentie | 285 Khz |