Zoek Vluchten
Incheon Intl Airport, Seoul/Incheon (RKSI)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 23ft)
| Baan | 15L | Lengte | 12,314ft | Breedte | 187ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 145 |
| Baan | 15R | Lengte | 12,319ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 145 |
| Baan | 33L | Lengte | 12,319ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 325 |
| Baan | 33R | Lengte | 12,314ft | Breedte | 187ft | Hoogte | 23ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 325 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.200 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.400 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.875 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 121.400 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.875 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.925 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.675 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.575 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.275 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 126.175 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 132.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.225 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.675 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | NCN | Frequentie | 113800 Khz |