Zoek Vluchten
Hong Kong Intl Airport, Hong Kong (VHHH)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV027 | RKSI | Airbus A33... | 01-04-2025 |
VBV721 | ZSFZ | Just Fligh... | 17-03-2025 |
VBV070 | KJFK | PMDG 777-3... | 27-01-2025 |
VBV043 | NZAA | Airbus A38... | 27-10-2024 |
VBV003 | VTBU | PMDG 777-3... | 01-10-2024 |
VBV130 | WSSS | ToLissA346... | 20-09-2024 |
VBV034 | YPDN | B788 | 03-09-2024 |
VBV130 | KJFK | ToLiss A34... | 29-08-2024 |
VBV385B | VTBS | AirbusA350... | 18-08-2024 |
VBV057 | ZPLJ | QualityWin... | 02-06-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV721 | ZJSY | Just Fligh... | 14-03-2025 |
VBV070 | YSSY | PMDG 777-3... | 25-01-2025 |
VBV379 | ZSPD | China Sout... | 27-12-2024 |
VBV043 | YPPH | Airbus A38... | 26-10-2024 |
VBV035 | RJTT | Antonov AN... | 22-09-2024 |
UAE384B | VTBS | PMDG 777-3... | 18-09-2024 |
VBV130 | WIII | PMDG 777-3... | 13-09-2024 |
VBV179 | VVDN | PMDG 737-8... | 09-09-2024 |
VBV026 | VVDN | Airbus A32... | 09-09-2024 |
VBV017 | ZUCK | PMDG 737-7... | 08-09-2024 |
VBV034 | ZUCK | B788 | 21-08-2024 |
UAE9820 | YSSY | ToLiss A34... | 12-08-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 24ft)
Baan | 07C | Lengte | 12,464ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 24ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 71 |
Baan | 07R | Lengte | 12,465ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 24ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 71 |
Baan | 25C | Lengte | 12,464ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 24ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 251 |
Baan | 25L | Lengte | 12,465ft | Breedte | 191ft | Hoogte | 24ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 251 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.350 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 127.050 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 128.200 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.925 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 122.150 Mhz |
Type | D | Frequentie | 122.000 Mhz |
Type | D | Frequentie | 123.800 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.050 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.875 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.925 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.125 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.550 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 121.000 Mhz |
Type | UC | Frequentie | 122.075 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.400 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.700 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.650 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.500 Mhz |
Type | CTAF | Frequentie | 120.600 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.600 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.875 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.125 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 122.550 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | VOR-DME | Ident | CH | Frequentie | 112300 Khz |
Type | NDB | Ident | HKG | Frequentie | 338 Khz |
Type | NDB | Ident | LC | Frequentie | 390 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | LKC | Frequentie | 113200 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SMT | Frequentie | 114800 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | TH | Frequentie | 115500 Khz |