Zoek Vluchten
Suvarnabhumi Intl Airport (VTBS)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV382 | VTSM | Beechcraft... | 14-11-2025 |
| VBV379 | VTCC | TFDi Desig... | 01-11-2025 |
| VBV705 | VTSP | DACNEW_LJ4... | 24-07-2025 |
| VBV512 | VTSP | 737NG_Seri... | 19-05-2025 |
| VBV130 | WMKK | ToLissA320... | 27-02-2025 |
| VBV261 | VTCC | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV034 | WMKK | B788 | 02-01-2025 |
| VBV034 | VTSM | B788 | 17-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV382 | VLLB | Beechcraft... | 11-11-2025 |
| VBV130 | VNKT | PMDG 777-3... | 20-10-2025 |
| VBV007 | OMDB | A330-300 | 12-09-2025 |
| VBV086 | EHBK | PMDG 777-3... | 18-08-2025 |
| VBV705 | VLLB | DACNEW_LJ4... | 24-07-2025 |
| VBV512 | VLLB | 737NG_Seri... | 17-05-2025 |
| VBV034 | VNKT | B788 | 14-05-2025 |
| VBV714 | VTCC | Fenix A320... | 22-12-2024 |
| VBV034 | VTCH | B788 | 17-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 4ft)
| Baan | 01L | Lengte | 12,138ft | Breedte | 193ft | Hoogte | 4ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 14 |
| Baan | 01R | Lengte | 13,125ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 4ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 14 |
| Baan | 19L | Lengte | 13,125ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 4ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 194 |
| Baan | 19R | Lengte | 12,138ft | Breedte | 193ft | Hoogte | 4ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 194 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 122.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 133.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.650 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 133.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 125.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 128.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 133.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.000 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | SVB | Frequentie | 111400 Khz |