Zoek Vluchten
Tribhuvan Intl Airport, Kathmandu (VNKT)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV721 | VIDP | B737-800X... | 19-11-2025 |
| VBV382 | VQPR | Beechcraft... | 24-10-2025 |
| VBV130 | VTBS | PMDG 777-3... | 20-10-2025 |
| VBV141 | VQPR | FenixA319... | 15-10-2025 |
| VBV198 | VQPR | PMDG 737-8... | 14-10-2025 |
| VBV141 | VQPR | FenixA319... | 14-10-2025 |
| VBV034 | VTBS | B788 | 14-05-2025 |
| VBV103 | VIDP | C182 | 04-03-2025 |
| VBV721 | ZULS | Just Fligh... | 19-01-2025 |
| VBV141 | VQPR | PMDG 737-8... | 17-01-2025 |
| VBV198 | VQPR | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV198 | VQPR | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV141 | VQPR | FenixA320... | 12-01-2025 |
| VBV141 | VQPR | PMDG 737-8... | 12-01-2025 |
| VBV034 | VQPR | B788 | 16-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV130 | VQPR | ToLiss319V... | 19-10-2025 |
| VBV721 | VEGT | B737-800X... | 18-10-2025 |
| VBV382 | VEBN | Beechcraft... | 17-10-2025 |
| VBV035 | VGKR | Boeing 737... | 24-09-2025 |
| VBV780 | ZULS | A320neo KL... | 15-08-2025 |
| VBV713 | ZULS | PMDG 737-6... | 12-08-2025 |
| VBV035 | VGJR | Boeing 737... | 11-08-2025 |
| VBV713 | ZULS | B736 | 08-08-2025 |
| VBV043 | OAKB | B748925 | 04-07-2025 |
| DAC097 | VEGY | MJC8Q400_V... | 30-03-2025 |
| VBV097 | VEGY | MJC8Q400_V... | 27-03-2025 |
| VBV512 | VEGY | 737NG_Seri... | 26-03-2025 |
| VBV907 | VEGY | Diamond DA... | 25-03-2025 |
| VBV037 | VISR | NA | 25-03-2025 |
| VBV803 | VEGY | 737NG_Seri... | 22-03-2025 |
| VBV103 | VQPR | C182 | 04-03-2025 |
| VBV721 | OPKC | Just Fligh... | 18-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 4,395ft)
| Baan | 02 | Lengte | 10,002ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 4,358ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 22 |
| Baan | 20 | Lengte | 10,002ft | Breedte | 146ft | Hoogte | 4,358ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 202 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | KAM | Frequentie | 318 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | KTM | Frequentie | 112300 Khz |
| Type | NDB | Ident | LNC | Frequentie | 252 Khz |