Zoek Vluchten
Indira Gandhi Intl Airport, Delhi (VIDP)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | VABP | Airbus A32... | 24-11-2025 |
| VBV820 | VAID | Airbus A32... | 24-11-2025 |
| {}721 | OPIS | B737-800X... | 20-11-2025 |
| VBV624 | VABB | ToLissA321... | 21-10-2025 |
| AAL293 | KJFK | PMDG 777-3... | 18-10-2025 |
| VBV130 | VQPR | ToLissA320... | 17-10-2025 |
| VBV382 | VIPT | Beechcraft... | 29-08-2025 |
| VBV820 | WSSS | Airbus A33... | 09-08-2025 |
| VBV043 | OPIS | PMDG 747-8... | 03-07-2025 |
| VBV077 | VIGR | B737-800X... | 18-05-2025 |
| VBV034 | VQPR | B788 | 12-05-2025 |
| VBV034 | VCBI | B788 | 09-05-2025 |
| VBV043 | RJTT | Airbus A38... | 15-02-2025 |
| VBV1566 | EHAM | Airbus A33... | 20-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV820 | VABP | Airbus A32... | 24-11-2025 |
| VBV820 | VAID | Airbus A32... | 24-11-2025 |
| VBV820 | VISR | Airbus A32... | 24-11-2025 |
| VBV820 | YPPH | Airbus A34... | 22-11-2025 |
| VBV721 | VNKT | B737-800X... | 19-11-2025 |
| VBV1565 | EHAM | PMDG 777-3... | 17-10-2025 |
| VBV130 | UCFM | PMDG 777-3... | 15-10-2025 |
| VBV130 | VYYY | PMDG 777-3... | 16-08-2025 |
| VBV130 | UTTT | PMDG 777-3... | 10-08-2025 |
| VBV820 | WSSS | Airbus A33... | 08-08-2025 |
| VBV034 | OPKC | B788 | 08-05-2025 |
| VBV034 | UCFM | B788 | 29-04-2025 |
| VBV103 | VNKT | C182 | 04-03-2025 |
| VBV043 | EFHK | Airbus A38... | 15-02-2025 |
| VBV1565 | EHAM | Airbus A33... | 18-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 741ft)
| Baan | 09 | Lengte | 9,229ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 741ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 91 |
| Baan | 10 | Lengte | 12,508ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 741ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 105 |
| Baan | 11 | Lengte | 14,537ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 741ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 104 |
| Baan | 27 | Lengte | 9,229ft | Breedte | 144ft | Hoogte | 741ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 271 |
| Baan | 28 | Lengte | 12,508ft | Breedte | 142ft | Hoogte | 741ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 285 |
| Baan | 29 | Lengte | 14,537ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 741ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 284 |
Luchthavenfrequenties
| Type | CTR | Frequentie | 125.950 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 132.775 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.250 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 132.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 132.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 132.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 133.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.075 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 118.825 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 119.575 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.825 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.375 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 125.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.950 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | DH | Frequentie | 202 Khz |
| Type | NDB | Ident | DP | Frequentie | 274 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | DPN | Frequentie | 116100 Khz |
| Type | NDB | Ident | LM | Frequentie | 320 Khz |
| Type | NDB | Ident | PL | Frequentie | 303 Khz |