Zoek Vluchten
Tokyo (Haneda) Intl Airport, Tokyo (RJTT)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV132 | RJAH | Cessna Sky... | 03-12-2025 |
| VBV2704T | RJSK | King Air C... | 30-11-2025 |
| VBV027 | RJAH | c310 Paint... | 13-11-2025 |
| VBV2704T | RJSK | Embraer 12... | 09-11-2025 |
| VBV2704T | RJSK | Robin DR40... | 25-10-2025 |
| VBV3160 | OMDB | PMDG 777-3... | 12-10-2025 |
| VBV2704T | RJSK | C208B Pass... | 05-10-2025 |
| VBV2704T | RJSK | ATR72 Budd... | 30-04-2025 |
| VBV2704T | RJSK | ATR 72-600... | 06-04-2025 |
| VBV2704T | RJSK | Asobo Baro... | 17-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | E190 KLM C... | 12-03-2025 |
| VBV713 | RJSK | A20 | 11-03-2025 |
| VBV506 | RJSK | FlyJSim_Q4... | 11-03-2025 |
| VBV467 | RJSK | CIRRUS VIS... | 11-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | A20N | 11-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | XP12-VSL D... | 11-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | Fenix A319... | 11-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | Fokker_Fri... | 11-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | TBM 930 As... | 11-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | A320neo KL... | 10-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | A20N | 09-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | Diamond DA... | 06-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | FlyJSim_Q4... | 04-03-2025 |
| VBV2704T | RJSK | ATR 72 D-A... | 28-02-2025 |
| VBV2704T | RJSK | FlyJSim_Q4... | 20-02-2025 |
| VBV043 | WIII | Airbus A38... | 16-02-2025 |
| VBV2704T | RJSK | TBM 930 EL... | 14-02-2025 |
| VBV2704T | RJSK | Airbus A32... | 12-02-2025 |
| VBV035 | RJGG | Boeing 737... | 08-01-2025 |
| VBV035 | RJGG | Boeing 737... | 04-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV2703T | RJSS | King Air C... | 29-11-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Embraer 12... | 09-11-2025 |
| VBV027 | RJAF | Embraer Ph... | 09-11-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Baron B58... | 25-10-2025 |
| VBV2315 | EGKK | PMDG 777-3... | 03-10-2025 |
| VBV077 | RJSS | All_Versio... | 22-09-2025 |
| VBV248 | RJBE | ANA busine... | 28-08-2025 |
| VBV2703T | RJSS | carenado-a... | 07-07-2025 |
| VBV2703T | RJSS | ATR72 Budd... | 26-04-2025 |
| VBV2703T | RJSS | ZZZZ | 24-04-2025 |
| VBV028 | RJSS | ZZZZ | 10-04-2025 |
| VBV248 | RJTO | Cessna 172... | 03-04-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Hans Hartm... | 01-04-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Asobo Baro... | 17-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | XP12-VSL D... | 10-03-2025 |
| VBV467 | RJSS | CIRRUS VIS... | 09-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Baron G58... | 09-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | TBM 930 As... | 08-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Embraer E-... | 07-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Diamond DA... | 05-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Douglas DC... | 04-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | Fokker_Fri... | 04-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | ZZZZ | 04-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | ATR42-500... | 04-03-2025 |
| VBV006 | RJSS | FlyJSim_Q4... | 04-03-2025 |
| VBV2703T | RJSS | ATR 72 D-A... | 26-02-2025 |
| VBV2703T | RJSS | AWXDC3 PH-... | 26-02-2025 |
| VBV2703T | RJSS | FlyJSim_Q4... | 19-02-2025 |
| VBV043 | VIDP | Airbus A38... | 15-02-2025 |
| VBV2703T | RJSS | NextGen EM... | 11-02-2025 |
| VBV2703T | RJSS | TBM 930 EL... | 10-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 29ft)
| Baan | 04 | Lengte | 8,167ft | Breedte | 193ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 35 |
| Baan | 05 | Lengte | 8,165ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 42 |
| Baan | 16L | Lengte | 10,994ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 150 |
| Baan | 16R | Lengte | 10,156ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 150 |
| Baan | 22 | Lengte | 8,167ft | Breedte | 193ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 215 |
| Baan | 23 | Lengte | 8,165ft | Breedte | 200ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 222 |
| Baan | 34L | Lengte | 10,156ft | Breedte | 194ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 330 |
| Baan | 34R | Lengte | 10,994ft | Breedte | 198ft | Hoogte | 29ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 330 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 128.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.825 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.875 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.600 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 120.800 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.200 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 125.525 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 126.000 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 127.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 118.225 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 122.075 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.575 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.725 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 123.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 125.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.500 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.450 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 119.700 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.750 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | HM | Frequentie | 337 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | HME | Frequentie | 112200 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | KWE | Frequentie | 115000 Khz |