Zoek Vluchten
Gatwick Airport, London (EGKK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 18-03-2025 |
VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 24-02-2025 |
VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 15-02-2025 |
VBV106 | EGGP | PC-12 NGX... | 05-02-2025 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 25-01-2025 |
VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 19-01-2025 |
VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 15-01-2025 |
VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 06-01-2025 |
VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 05-01-2025 |
VBV714 | EDDB | Fenix A320... | 29-12-2024 |
EZY38VX | LPMA | A320 | 29-12-2024 |
EZY71WU | EHAM | Fenix A320... | 19-12-2024 |
VBV2489 | BIKF | 747-400 KL... | 16-12-2024 |
VBV714 | LPPT | Fenix A320... | 15-12-2024 |
VBV599 | EGBB | BOEING 737... | 13-12-2024 |
VBV350 | LXGB | Fenix A319... | 01-12-2024 |
VBV713 | EHRD | B787X | 24-11-2024 |
VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 21-11-2024 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 14-11-2024 |
VBV075 | EHAM | 737NG Seri... | 02-11-2024 |
VBV350 | EGJJ | ToLissA319... | 27-10-2024 |
VBV058 | LSZH | FenixA320_... | 08-10-2024 |
VBV024 | LSZH | B737-700 | 08-10-2024 |
VBV2375 | ELLX | PMDG 737-8... | 27-09-2024 |
VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 04-09-2024 |
VBV714 | EKAH | Fenix A320... | 21-08-2024 |
VBV060 | EHAM | Boeing 737... | 20-08-2024 |
VBV2399 | KMIA | Airbus A34... | 14-08-2024 |
EZY816Q | EGAA | Airbus A32... | 13-08-2024 |
VBV234 | LSGG | Fenix A320... | 06-08-2024 |
VBV2319 | LOWS | PMDG 737-8... | 06-08-2024 |
VBV097 | LSGG | MJC8Q400_V... | 06-08-2024 |
VBV024 | LSGG | PMDG 737-7... | 06-08-2024 |
VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 02-08-2024 |
VBV2489 | BIKF | 747-400 KL... | 31-07-2024 |
VBV019 | EGPH | Kodiak 100... | 28-07-2024 |
VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 21-07-2024 |
VBV506 | EGHI | XP12-VSL C... | 13-07-2024 |
VBV379 | EHAM | TFDi Desig... | 08-07-2024 |
VBV106 | EHAM | PMDG 777-3... | 28-06-2024 |
VBV441 | LCPH | 757-200 | 24-06-2024 |
VBV2417 | VABB | PMDG 777-2... | 11-06-2024 |
EZY28KJ | LDDU | FenixA320... | 02-06-2024 |
VBV2111 | EBBR | Airbus A32... | 22-05-2024 |
EZY9001F | EGHL | Phenom_100 | 22-05-2024 |
VBV2581 | KCLT | Airbus A33... | 11-05-2024 |
VBV2375 | ELLX | FNX VBVVA | 09-05-2024 |
VBV2283 | ENGM | PMDG 737-8... | 23-04-2024 |
VBV014 | EGLC | Sting S4 B... | 15-04-2024 |
VBV2457 | EFHK | A320 | 14-04-2024 |
VBV020 | EBLG | Douglas DC... | 10-04-2024 |
EZY25VN | LGKR | FenixA320... | 06-04-2024 |
VBV2153 | EDDM | PMDG 737-8... | 02-04-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 27-03-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 27-03-2024 |
VBV352 | BIKF | PMDG 737-8... | 26-03-2024 |
VBV352 | LPPT | PMDG 737-8... | 24-03-2024 |
VBV185 | EDDP | Airbus A32... | 21-03-2024 |
VBV060 | EDDF | Boeing 787... | 20-03-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 21-02-2025 |
VBV162 | BIKF | PMDG 777-3... | 16-02-2025 |
VBV106 | EDDF | A300 Freig... | 14-02-2025 |
VBV106 | EGGP | King Air C... | 07-02-2025 |
VBV106 | EHAM | A330-Belug... | 17-01-2025 |
VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 06-01-2025 |
VBV426 | EHRD | B737-800X... | 03-01-2025 |
VBV599 | EGBB | BOEING 737... | 01-01-2025 |
VBV060 | EHAM | Boeing 737... | 30-12-2024 |
VBV884 | LOWS | 737-900F | 20-12-2024 |
VBV506 | EHAM | B737-800X... | 18-12-2024 |
VBNV506 | EHEH | AXP Ryanai... | 15-12-2024 |
VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 13-12-2024 |
VBV050 | EHRD | B737-800X... | 11-12-2024 |
VBV713 | EDLW | 737 Max 8... | 04-12-2024 |
EZY68ML | LXGB | Fenix A319... | 03-12-2024 |
VBV179 | EGTE | Cessna Sky... | 20-11-2024 |
VBV132 | EGTE | Cessna Sky... | 20-11-2024 |
VBV026 | EGTE | Cessna Sky... | 20-11-2024 |
VBV060 | LFMN | Boeing 737... | 15-11-2024 |
VBV042 | EDDH | PMDG 737-8... | 04-11-2024 |
VBV710 | HSSK | 747-400 KL... | 31-10-2024 |
EZY8674 | EHAM | A320neo Ea... | 17-10-2024 |
VBV350 | EGJJ | ToLissA319... | 23-09-2024 |
VBV379 | EDDF | Airbus A31... | 11-09-2024 |
VBV060 | ENBR | Boeing 737... | 03-09-2024 |
VBV2464 | VIDP | PMDG 777-2... | 30-08-2024 |
VBV2544 | WSSS | PMDG 747-8... | 28-08-2024 |
VBV713 | EBOS | B738 ZIBO | 25-08-2024 |
EZY38QT | EGJJ | Airbus A32... | 13-08-2024 |
VBV2400 | KMIA | Airbus A34... | 12-08-2024 |
VBV426 | EHRD | B737-800X... | 07-08-2024 |
VBV350 | EGJJ | ToLissA319... | 03-08-2024 |
VBV060 | EDDF | Boeing 737... | 30-07-2024 |
VBV1197 | EHAM | 747-400 KL... | 29-07-2024 |
VBV019 | EHRD | Kodiak 100... | 28-07-2024 |
VBV713 | EHAM | A345 | 15-07-2024 |
VBV713 | EHAM | PMDG 777-3... | 12-07-2024 |
VBV713 | EHRD | Embraer E1... | 12-07-2024 |
VBV350 | EGJJ | ToLissA319... | 25-06-2024 |
VBV2348 | ENBR | Lockheed L... | 22-06-2024 |
VBV2366 | LDDU | A320 | 16-06-2024 |
EZY48KH | LOWI | A320 | 21-05-2024 |
VBV2374 | ELLX | FNX A320 V... | 18-05-2024 |
VBV2582 | KCLT | Airbus A33... | 10-05-2024 |
VBV2114 | EBBR | MAD_A320ne... | 06-05-2024 |
VBV132 | EDDC | Airbus A32... | 29-04-2024 |
VBV026 | EDDC | Airbus A32... | 29-04-2024 |
VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 18-04-2024 |
VBV014 | EGTE | Sting S4 B... | 15-04-2024 |
VBV020 | EHAM | Douglas DC... | 08-04-2024 |
VBV352 | BIKF | PMDG 737-8... | 26-03-2024 |
VBV708 | EHRD | AIRBUS A32... | 25-03-2024 |
VBV352 | LPPT | PMDG 737-8... | 25-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 195ft)
Baan | 08L | Lengte | 8,402ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 78 |
Baan | 08R | Lengte | 10,882ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 78 |
Baan | 26L | Lengte | 10,882ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 258 |
Baan | 26R | Lengte | 8,402ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 258 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.950 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 126.825 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 129.025 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 136.525 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.805 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 124.230 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 134.230 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 120.530 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 133.180 Mhz |
Type | CTR | Frequentie | 134.125 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | GE | Frequentie | 338 Khz |
Type | NDB | Ident | GY | Frequentie | 365 Khz |