Zoek Vluchten
Gatwick Airport, London (EGKK)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV350 | LFLS | FenixA320... | 01-12-2025 |
| VBV350 | HECA | FenixA320... | 30-11-2025 |
| VBV350 | LXGB | B737-800X... | 29-11-2025 |
| VBV350 | EGJJ | FenixA319... | 28-11-2025 |
| VBV215 | EHGG | 737 Max 8... | 05-11-2025 |
| VBV907 | EGCC | Diamond DA... | 23-10-2025 |
| VBV705 | EGCC | DACNEW_LJ4... | 23-10-2025 |
| VBV512 | EGCC | Diamond DA... | 23-10-2025 |
| VBV803 | EGCC | Diamond DA... | 20-10-2025 |
| VBV379 | EHAM | A380 Briti... | 17-10-2025 |
| VBV179 | EDDM | PMDG 737-8... | 06-10-2025 |
| VBV026 | EDDM | Cessna CJ4... | 06-10-2025 |
| VBV060 | EGBB | Cessna Sky... | 05-10-2025 |
| VBV2315 | RJTT | PMDG 777-3... | 03-10-2025 |
| VBV2567 | KPHX | B77W | 26-09-2025 |
| VBV050 | EHRD | PMDG 737-8... | 21-09-2025 |
| VBV2237 | EHRD | PMDG 737-8... | 19-09-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 17-09-2025 |
| VBV060 | EGBB | ATR 72-500... | 16-09-2025 |
| VBV058 | EDNY | Fenix A320... | 03-09-2025 |
| VBV350 | LXGB | FenixA319... | 28-08-2025 |
| VBV350 | LXGB | FenixA319... | 27-08-2025 |
| VBV2049 | EGPH | PMDG 737-8... | 24-08-2025 |
| VBV599 | LFQQ | EMBRAER E1... | 23-08-2025 |
| VBV2185 | LFPO | iFly 737-M... | 23-08-2025 |
| VBV086 | EHBK | PMDG 777-3... | 16-08-2025 |
| VBV120 | LTBS | iFly 737-8... | 03-08-2025 |
| VBV307 | LFPG | PMDG 737-7... | 22-07-2025 |
| VBV307 | EHAM | PMDG 737-7... | 20-07-2025 |
| VBV007 | EHAM | A330-300 | 27-07-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 16-07-2025 |
| VBV060 | ELLX | Boeing 737... | 15-07-2025 |
| VBV350 | EGJJ | ToLissA319... | 02-07-2025 |
| VBV713 | EDDL | B736 | 29-06-2025 |
| VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 20-06-2025 |
| VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 08-06-2025 |
| VBV2237 | EHRD | PMDG 737-8... | 03-06-2025 |
| V307 | EHRD | PMDG 737-7... | 01-06-2025 |
| VBV963 | ENZV | 777-200ER... | 27-05-2025 |
| VBV713 | EGHQ | Embraer E-... | 27-05-2025 |
| VBV007 | BIKF | A330-300 | 11-05-2025 |
| VBV007 | BIKF | A330-300 | 09-05-2025 |
| VBV058 | LGSK | FenixA320_... | 05-05-2025 |
| VBV058 | LEST | FenixA320_... | 01-05-2025 |
| VBV2201 | LIMC | lvfr-airbu... | 25-04-2025 |
| VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 21-04-2025 |
| VBV007 | LPPT | A330-300 | 20-04-2025 |
| VBV350 | LFLS | ToLissA319... | 18-04-2025 |
| VBV2237 | EHRD | PMDG 737-8... | 15-04-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 07-04-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 23-03-2025 |
| VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 18-03-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 24-02-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 15-02-2025 |
| VBV106 | EGGP | PC-12 NGX... | 05-02-2025 |
| VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 25-01-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 19-01-2025 |
| VBV060 | LOWI | Boeing 737... | 15-01-2025 |
| VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 06-01-2025 |
| VBV185 | LOWI | Airbus A32... | 05-01-2025 |
| VBV714 | EDDB | Fenix A320... | 29-12-2024 |
| EZY38VX | LPMA | A320 | 29-12-2024 |
| EZY71WU | EHAM | Fenix A320... | 19-12-2024 |
| VBV2489 | BIKF | 747-400 KL... | 16-12-2024 |
| VBV714 | LPPT | Fenix A320... | 15-12-2024 |
| VBV599 | EGBB | BOEING 737... | 13-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV350 | LXGB | ToLissA319... | 29-11-2025 |
| VBV2404 | LROP | ToLissA321... | 19-11-2025 |
| VBV179 | LEVT | PMDG 737-8... | 17-11-2025 |
| VBV026 | LEVT | Cessna CJ4... | 17-11-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 14-11-2025 |
| VBV350 | LFKB | ToLissA319... | 10-11-2025 |
| VBV2238 | EHRD | PMDG 737-8... | 16-10-2025 |
| VBV2238 | EHRD | PMDG 737-8... | 14-10-2025 |
| VBV2238 | EHRD | PMDG 737-8... | 13-10-2025 |
| VBV350 | LXGB | ToLissA319... | 06-10-2025 |
| VBV2513 | FIMP | PMDG 777-3... | 02-10-2025 |
| VBV179 | LIPX | PMDG 737-8... | 02-10-2025 |
| VBV132 | LIPX | Airbus A32... | 02-10-2025 |
| VBV026 | LIPX | Cessna CJ4... | 02-10-2025 |
| VBV2418 | VABB | PMDG 777-2... | 25-09-2025 |
| VBV105 | LSZH | iFly 737-8... | 05-09-2025 |
| VBV350 | LXGB | FenixA320... | 28-08-2025 |
| VBV058 | EKCH | Fenix A320... | 27-08-2025 |
| VBV599 | EGFF | EMBRAER E1... | 22-08-2025 |
| VBV2242 | EHRD | PMDG 737-8... | 22-08-2025 |
| VBV2238 | EHRD | iFly 737-M... | 22-08-2025 |
| VBV2238 | EHRD | iFly 737-M... | 19-08-2025 |
| VBV162 | LEMH | PMDG 737-8... | 19-08-2025 |
| VBV2242 | EHRD | PMDG 737-8... | 17-08-2025 |
| VBV086 | EHBK | PMDG 777-3... | 16-08-2025 |
| VBV379 | EHAM | A380 Briti... | 08-08-2025 |
| EZY83EB | LPPT | iFly 737-8... | 27-07-2025 |
| VBV007 | BIKF | A330-300 | 19-07-2025 |
| VBV2242 | EHRD | PMDG 737-8... | 16-07-2025 |
| VBV060 | EHAM | Boeing 737... | 15-07-2025 |
| VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 17-06-2025 |
| VBV2238 | EHRD | PMDG 737-8... | 08-06-2025 |
| VBV2238 | EHRD | PMDG 737-8... | 01-06-2025 |
| VBV2238 | EHRD | PMDG 737-8... | 29-05-2025 |
| VBV824 | ELLX | A320 | 10-05-2025 |
| VBV007 | LPPT | A330-300 | 20-04-2025 |
| VBV2240 | EHRD | PMDG 737-8... | 13-04-2025 |
| VBV060 | EGNT | Boeing 737... | 03-04-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 21-02-2025 |
| VBV162 | BIKF | PMDG 777-3... | 16-02-2025 |
| VBV106 | EDDF | A300 Freig... | 14-02-2025 |
| VBV106 | EGGP | King Air C... | 07-02-2025 |
| VBV106 | EHAM | A330-Belug... | 17-01-2025 |
| VBV426 | EHRD | PMDG 737-6... | 06-01-2025 |
| VBV426 | EHRD | B737-800X... | 03-01-2025 |
| VBV599 | EGBB | BOEING 737... | 01-01-2025 |
| VBV060 | EHAM | Boeing 737... | 30-12-2024 |
| VBV884 | LOWS | 737-900F | 20-12-2024 |
| VBV506 | EHAM | B737-800X... | 18-12-2024 |
| VBNV506 | EHEH | AXP Ryanai... | 15-12-2024 |
| VBV599 | EHRD | BOEING 737... | 13-12-2024 |
| VBV050 | EHRD | B737-800X... | 11-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 195ft)
| Baan | 08L | Lengte | 8,402ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 78 |
| Baan | 08R | Lengte | 10,882ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 78 |
| Baan | 26L | Lengte | 10,882ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 258 |
| Baan | 26R | Lengte | 8,402ft | Breedte | 148ft | Hoogte | 195ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 258 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 126.825 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 129.025 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 136.525 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 121.955 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.805 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 124.230 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 134.230 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 120.530 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 133.180 Mhz |
| Type | CTR | Frequentie | 134.125 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | GE | Frequentie | 338 Khz |
| Type | NDB | Ident | GY | Frequentie | 365 Khz |