Zoek Vluchten
Santiago Airport, Santiago (LEST)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV179 | LEGE | PMDG 737-8... | 27-10-2025 |
| VBV132 | LEGE | Cessna CJ4... | 27-10-2025 |
| VBV026 | LEGE | Transavia... | 27-10-2025 |
| VBV179 | GMME | PMDG 737-8... | 11-09-2025 |
| VBV162 | LEPA | PMDG 737-7... | 10-09-2025 |
| VBV705 | LPPT | DACNEW_LJ4... | 10-06-2025 |
| VBV599 | LEAS | BOEING 737... | 26-05-2025 |
| VBV750 | LCRA | B737-800X... | 21-04-2025 |
| VBV803 | LPPT | 737NG_Seri... | 30-03-2025 |
| VBV512 | LPPT | 737NG_Seri... | 21-02-2025 |
| VBV512 | LEBB | B737-800X... | 19-12-2024 |
| VBV097 | LEBB | MJC8Q400_V... | 19-12-2024 |
| VBV907 | LEBB | Diamond DA... | 18-12-2024 |
| VBV803 | LEBB | B737-800X... | 18-12-2024 |
| VBV512 | LEBB | B737-800X... | 18-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV041 | LEBB | ToLissA346... | 09-09-2025 |
| VBV162 | EINN | PMDG 737-7... | 04-09-2025 |
| VBV058 | LEGE | Fenix A320... | 11-08-2025 |
| VBV058 | EHRD | FenixA320_... | 10-08-2025 |
| VBV037 | LFMN | NA | 19-07-2025 |
| VBV705 | LEBB | DACNEW_LJ4... | 09-06-2025 |
| VBV599 | LPPR | BOEING 737... | 26-05-2025 |
| VBV058 | EGKK | FenixA320_... | 01-05-2025 |
| VBV750 | MUPB | B737-800X... | 20-04-2025 |
| VBV803 | LEBB | 737NG_Seri... | 23-03-2025 |
| VBV512 | LEBB | 737NG_Seri... | 19-02-2025 |
| VBV041 | LEMD | ToLissA319... | 23-01-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,184ft)
| Baan | 17 | Lengte | 10,504ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,184ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 166 |
| Baan | 35 | Lengte | 10,504ft | Breedte | 147ft | Hoogte | 1,184ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 346 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 120.200 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 127.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.755 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | SNO | Frequentie | 417 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | STG | Frequentie | 116400 Khz |