Zoek Vluchten
Francisco Sa Carneiro Airport, Porto (LPPR)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV222 | LPFR | PMDG 737-8... | 14-02-2025 |
VBV1208 | EHAM | lvfr-airbu... | 05-02-2025 |
VBV034 | EGCC | B788 | 05-02-2025 |
VBV338 | LEPA | Boeing 737... | 28-01-2025 |
VBV097 | LEPA | MJC8Q400_V... | 28-01-2025 |
VBV705 | LEMD | DACNEW_LJ4... | 23-01-2025 |
VBV512 | LEMD | 737NG_Seri... | 23-01-2025 |
VBV705 | LEMD | DACNEW_LJ4... | 19-01-2025 |
VBV1208 | EHAM | Airbus A32... | 17-01-2025 |
VBV338 | EHAM | Boeing 737... | 12-01-2025 |
VBV105 | LPFR | L749 KLM 1... | 15-11-2024 |
VBV162 | LFBD | PMDG 737-9... | 08-11-2024 |
VBV179 | LFRS | PMDG 737-8... | 15-08-2024 |
VBV132 | LFRS | Airbus A32... | 15-08-2024 |
VBV026 | LFRS | Airbus A32... | 15-08-2024 |
VBV007 | LEVC | A330-300 | 29-07-2024 |
VBV950 | LPVR | Cockspur C... | 31-05-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 20-05-2024 |
VBV481 | EHAM | PMDG 737-7... | 11-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV803 | LEMD | 737NG_Seri... | 06-03-2025 |
VBV705 | LEMD | DACNEW_LJ4... | 07-03-2025 |
VBV512 | LEMD | 737NG_Seri... | 06-03-2025 |
VBV028 | LECO | MAUL | 18-02-2025 |
VBV1207 | EHAM | lvfr-airbu... | 31-01-2025 |
VBV028 | LECO | MAUL | 22-01-2025 |
VBV1207 | EHAM | Airbus A32... | 15-01-2025 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 03-01-2025 |
VBV162 | LPPT | PMDG 737-9... | 05-11-2024 |
VBV097 | GMMN | MJC8Q400_V... | 22-10-2024 |
VBV024 | GMMN | PMDG 737-7... | 22-10-2024 |
VBV007 | LEXJ | A330-300 | 21-07-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 11-05-2024 |
VBV481 | LFPG | FBW Airfra... | 23-03-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 188ft)
Baan | 17 | Lengte | 11,419ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 188ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 169 |
Baan | 35 | Lengte | 11,419ft | Breedte | 138ft | Hoogte | 188ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 349 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.910 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 121.680 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 124.305 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.855 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 118.930 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.005 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.855 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | PG | Frequentie | 367 Khz |
Type | NDB | Ident | POR | Frequentie | 327 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | PRT | Frequentie | 114100 Khz |