Zoek Vluchten
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV338 | LEPA | Boeing 737... | 26-11-2025 |
| VBV021 | LEBL | PMDG 737-8... | 14-11-2025 |
| VBT1804 | LPPT | PMDG 777-2... | 14-11-2025 |
| VBV077 | LEMG | Boeing767-... | 02-10-2025 |
| VBV268 | LFRS | VBIRD2 VA... | 18-09-2025 |
| VBT1804 | LPPT | PMDG 737-8... | 17-09-2025 |
| VBV338 | LFPO | Boeing 737... | 04-09-2025 |
| VBV179 | LFPB | PMDG 737-8... | 25-08-2025 |
| VBV338 | GMMN | Boeing 737... | 12-08-2025 |
| VBV077 | LPPT | Boeing767-... | 15-07-2025 |
| VBV021 | GCFV | PMDG 737-8... | 13-07-2025 |
| VBV162 | EHAM | 777-300ER | 10-07-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 09-07-2025 |
| VBT1804 | LPPT | Airbus A32... | 15-05-2025 |
| VBV071 | LPPT | Prosim_B73... | 11-05-2025 |
| VBV034 | GMMN | B788 | 15-04-2025 |
| VBV034 | GMMN | B788 | 14-04-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 29-03-2025 |
| VBT1804 | LPPT | FlyJSim_Q4... | 08-03-2025 |
| VBV803 | LPPR | 737NG_Seri... | 06-03-2025 |
| VBV705 | LPPR | DACNEW_LJ4... | 07-03-2025 |
| VBV512 | LPPR | 737NG_Seri... | 06-03-2025 |
| VBV268 | LEBL | V-Bird 737... | 03-03-2025 |
| VBV130 | EBBR | PMDG 777-3... | 24-02-2025 |
| VBV043 | FALE | Airbus A38... | 23-02-2025 |
| VBV034 | GCXO | B788 | 04-02-2025 |
| VBV820 | LPPT | Airbus A31... | 03-02-2025 |
| VBV038 | LDZA | B737-800X... | 29-01-2025 |
| VBV234 | LEPA | Fenix A320... | 28-01-2025 |
| VBV041 | LEST | ToLissA319... | 23-01-2025 |
| VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 21-01-2025 |
| VBV075 | EHAM | B737-800X... | 19-01-2025 |
| VBV103 | LEPA | C182 | 17-01-2025 |
| VBV103 | LEPA | C182 | 17-01-2025 |
| VBV1100 | EHAM | Airbus A32... | 08-01-2025 |
| VBV051 | LPPT | PMDG 737-8... | 03-01-2025 |
| VBV721 | LGAV | Just Fligh... | 31-12-2024 |
| VBV481 | EHAM | Airbus A32... | 12-12-2024 |
| VBV120 | TTPP | QualityWin... | 12-12-2024 |
| VBV116 | LEPA | PMDG 777-2... | 12-12-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV1101 | EHAM | Airbus A35... | 29-11-2025 |
| VBV352 | EHAM | 737 Max 8... | 14-11-2025 |
| VBT1803 | LFBD | PMDG 777-2... | 13-11-2025 |
| VBT1803 | LFBD | Airbus A35... | 16-09-2025 |
| VBV467 | LEVX | FlyJSim_Q4... | 10-09-2025 |
| VBT1803 | LFBD | FWB Air Fr... | 09-09-2025 |
| VBV268 | DAAG | VBIRD2 VA... | 28-08-2025 |
| VBV021 | LPMA | PMDG 737-8... | 27-08-2025 |
| VBV034 | LFPG | B788 | 05-07-2025 |
| VBV1099 | EHAM | Airbus A35... | 02-06-2025 |
| VBV071 | LFBD | Prosim_B73... | 08-05-2025 |
| VBV097 | GMMN | MJC8Q400_V... | 15-04-2025 |
| VBV058 | GMMN | FenixA320_... | 15-04-2025 |
| VBV024 | GMMN | PMDG 737-7... | 15-04-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 30-03-2025 |
| VBT1803 | LFBD | FlyJSim_Q4... | 08-03-2025 |
| VBV268 | LPPT | V-Bird 737... | 03-03-2025 |
| VBV043 | MDPC | Airbus A38... | 22-02-2025 |
| VBV130 | LZIB | PMDG 777-3... | 21-02-2025 |
| VBV506 | LEAL | FlyJSim -... | 20-02-2025 |
| VBV034 | KBOS | B788 | 04-02-2025 |
| VBV820 | LFBD | Airbus A31... | 01-02-2025 |
| VBV481 | LFPG | Airbus A32... | 27-01-2025 |
| VBV705 | LPPR | DACNEW_LJ4... | 23-01-2025 |
| VBV512 | LPPR | 737NG_Seri... | 23-01-2025 |
| VBT1803 | LFBD | Boeing_720... | 22-01-2025 |
| VBV009 | GCLP | Airbus A33... | 20-01-2025 |
| VBV705 | LPPR | DACNEW_LJ4... | 19-01-2025 |
| VBV103 | LPPT | C182 | 17-01-2025 |
| VBV1099 | EHAM | Airbus A32... | 08-01-2025 |
| VBV352 | EHAM | B787 10 Or... | 31-12-2024 |
| VBV721 | LPPT | Just Fligh... | 27-12-2024 |
| VBV352 | EHAM | Boeing 787... | 12-12-2024 |
| VBV481 | EHAM | Airbus A32... | 11-12-2024 |
| VBV120 | LXGB | iFly 737-8... | 10-12-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,998ft)
| Baan | 14L | Lengte | 11,682ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 142 |
| Baan | 14R | Lengte | 13,494ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 142 |
| Baan | 18L | Lengte | 11,651ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 18R | Lengte | 14,216ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
| Baan | 32L | Lengte | 13,494ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 322 |
| Baan | 32R | Lengte | 11,682ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 322 |
| Baan | 36L | Lengte | 14,216ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
| Baan | 36R | Lengte | 11,651ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 118.755 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 124.230 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 127.505 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 128.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 130.805 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 131.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.030 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 134.955 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 136.105 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 118.255 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 130.855 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 130.080 Mhz |
| Type | Clearance | Frequentie | 130.355 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.630 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.155 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.005 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.255 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.480 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.080 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.155 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.680 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.155 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 120.655 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 122.980 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 123.330 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 130.255 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 124.230 Mhz |
| Type | D | Frequentie | 131.175 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.005 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 123.255 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | NDB | Ident | ACD | Frequentie | 417 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | BRA | Frequentie | 116450 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PDT | Frequentie | 116950 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | SSY | Frequentie | 117850 Khz |