Zoek Vluchten
Barajas Airport, Madrid (LEMD)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV034 | GMMN | B788 | 15-04-2025 |
VBV034 | GMMN | B788 | 14-04-2025 |
VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 29-03-2025 |
VBT1804 | LPPT | FlyJSim_Q4... | 08-03-2025 |
VBV803 | LPPR | 737NG_Seri... | 06-03-2025 |
VBV705 | LPPR | DACNEW_LJ4... | 07-03-2025 |
VBV512 | LPPR | 737NG_Seri... | 06-03-2025 |
VBV268 | LEBL | V-Bird 737... | 03-03-2025 |
VBV130 | EBBR | PMDG 777-3... | 24-02-2025 |
VBV043 | FALE | Airbus A38... | 23-02-2025 |
VBV034 | GCXO | B788 | 04-02-2025 |
VBV820 | LPPT | Airbus A31... | 03-02-2025 |
VBV038 | LDZA | B737-800X... | 29-01-2025 |
VBV234 | LEPA | Fenix A320... | 28-01-2025 |
VBV041 | LEST | ToLissA319... | 23-01-2025 |
VBV009 | EBBR | Airbus A32... | 21-01-2025 |
VBV075 | EHAM | B737-800X... | 19-01-2025 |
VBV103 | LEPA | C182 | 17-01-2025 |
VBV103 | LEPA | C182 | 17-01-2025 |
VBV1100 | EHAM | Airbus A32... | 08-01-2025 |
VBV051 | LPPT | PMDG 737-8... | 03-01-2025 |
VBV721 | LGAV | Just Fligh... | 31-12-2024 |
VBV481 | EHAM | Airbus A32... | 12-12-2024 |
VBV120 | TTPP | QualityWin... | 12-12-2024 |
VBV116 | LEPA | PMDG 777-2... | 12-12-2024 |
VBV338 | LEST | B737-800 | 03-12-2024 |
VBV007 | LPPT | B738 | 30-11-2024 |
VBV105 | LPPT | Fokker_Fri... | 21-11-2024 |
VBT1804 | LPPT | ToLissA319... | 21-11-2024 |
VBV268 | LFKJ | VBIRD3 VA... | 04-11-2024 |
VBV379 | LFBO | Emirates A... | 02-11-2024 |
VBV352 | LEBL | Cessna Sky... | 31-10-2024 |
VBV120 | LPPT | iFly 737-8... | 29-10-2024 |
VBT1804 | LPPT | King Air C... | 24-10-2024 |
VBV352 | LFPG | PMDG 737-8... | 17-10-2024 |
VBV021 | LEBL | PMDG 737-8... | 04-09-2024 |
VBV179 | LFPO | PMDG 737-8... | 02-09-2024 |
VBV132 | LFPO | Airbus A32... | 02-09-2024 |
VBV026 | LFPO | Airbus A32... | 02-09-2024 |
VBV051 | LPPT | PMDG 737-8... | 26-08-2024 |
VBV512 | LPPT | B737-800X... | 23-08-2024 |
VBV162 | LFPG | PMDG 777-3... | 21-08-2024 |
VBV1108 | EHAM | QualityWin... | 15-08-2024 |
VBV007 | LEVX | A330-300 | 09-08-2024 |
VBV900 | LEMH | ATR72 | 07-08-2024 |
VBV421 | LEMH | DH8D | 07-08-2024 |
VBV421 | LEMH | DH8D | 07-08-2024 |
VBV162 | LEMH | Hans Hartm... | 07-08-2024 |
VBV072 | LEMH | DH8D | 07-08-2024 |
VBV006 | LEMH | FlyJSim_Q4... | 07-08-2024 |
VTB1804 | LPPT | P-3C Orion... | 06-08-2024 |
VBV991 | LEAM | ProsimB738... | 05-08-2024 |
VBV991 | LEAM | ProsimB738... | 31-07-2024 |
VBV050 | LEMH | ToLissA320... | 29-07-2024 |
VBT1804 | LPPT | PMDG 737-8... | 24-07-2024 |
VBV721 | LPPT | ATR 72-600... | 16-07-2024 |
VBV027 | EBLG | Boeing 777... | 16-07-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 11-07-2024 |
VBV512 | LPPT | B737-800X... | 10-07-2024 |
VBV088 | LEZL | A20N | 28-06-2024 |
VBV824 | LPPT | Fenix A320... | 09-06-2024 |
VBV599 | LEBB | BOEING 737... | 08-06-2024 |
VBT1804 | LPPT | ToLissA320... | 08-06-2024 |
VBV021 | GCLP | PMDG 737-8... | 04-06-2024 |
VBT1804 | LPPT | B737-800X... | 30-05-2024 |
VBV352 | LPPT | PMDG 737-8... | 26-05-2024 |
VBV713 | LPPT | A320neo Wi... | 25-05-2024 |
VBT1804 | LPPT | PMDG 737-8... | 25-05-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 02-05-2024 |
VBT1804 | LPPT | Epic E1000... | 01-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV097 | GMMN | MJC8Q400_V... | 15-04-2025 |
VBV058 | GMMN | FenixA320_... | 15-04-2025 |
VBV024 | GMMN | PMDG 737-7... | 15-04-2025 |
VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 30-03-2025 |
VBT1803 | LFBD | FlyJSim_Q4... | 08-03-2025 |
VBV268 | LPPT | V-Bird 737... | 03-03-2025 |
VBV043 | MDPC | Airbus A38... | 22-02-2025 |
VBV130 | LZIB | PMDG 777-3... | 21-02-2025 |
VBV506 | LEAL | FlyJSim -... | 20-02-2025 |
VBV034 | KBOS | B788 | 04-02-2025 |
VBV820 | LFBD | Airbus A31... | 01-02-2025 |
VBV481 | LFPG | Airbus A32... | 27-01-2025 |
VBV705 | LPPR | DACNEW_LJ4... | 23-01-2025 |
VBV512 | LPPR | 737NG_Seri... | 23-01-2025 |
VBT1803 | LFBD | Boeing_720... | 22-01-2025 |
VBV009 | GCLP | Airbus A33... | 20-01-2025 |
VBV705 | LPPR | DACNEW_LJ4... | 19-01-2025 |
VBV103 | LPPT | C182 | 17-01-2025 |
VBV1099 | EHAM | Airbus A32... | 08-01-2025 |
VBV352 | EHAM | B787 10 Or... | 31-12-2024 |
VBV721 | LPPT | Just Fligh... | 27-12-2024 |
VBV352 | EHAM | Boeing 787... | 12-12-2024 |
VBV481 | EHAM | Airbus A32... | 11-12-2024 |
VBV120 | LXGB | iFly 737-8... | 10-12-2024 |
VBV021 | GCFV | 787X | 26-11-2024 |
VBV007 | LFBD | A330-300 | 22-11-2024 |
VBV051 | EHAM | PMDG 737-8... | 19-11-2024 |
VBV352 | EHAM | PMDG 737-8... | 16-11-2024 |
VBV021 | EHAM | PMDG 737-8... | 16-11-2024 |
VBV268 | LPMA | VBIRD3 VA... | 04-11-2024 |
VBV352 | EHAM | B787 10 Av... | 03-11-2024 |
VBV021 | LEBL | PMDG 737-8... | 03-11-2024 |
VBV379 | EGCC | A380 Briti... | 01-11-2024 |
VBV120 | LEBL | iFly 737-B... | 27-10-2024 |
VBV116 | LEBL | PMDG 777-2... | 24-10-2024 |
VBV1099 | EHAM | Airbus A33... | 23-10-2024 |
VBT1803 | LFBD | King Air C... | 22-10-2024 |
VBV051 | LFBD | PMDG 737-8... | 25-08-2024 |
VBV714 | LFBD | Fenix A319... | 22-08-2024 |
VBV512 | LFBD | B737-800X... | 22-08-2024 |
VBT1803 | LFBD | ToLissA320... | 21-08-2024 |
VBV162 | LIMC | PMDG 777-3... | 17-08-2024 |
VBV097 | LEPA | MJC8Q400_V... | 09-08-2024 |
VBV007 | LEIB | A330-300 | 08-08-2024 |
VBT1803 | LFBD | P-3C Orion... | 06-08-2024 |
VBV021 | LEBL | PMDG 737-8... | 23-07-2024 |
VBT1803 | LFBD | PMDG 737-7... | 23-07-2024 |
VBV035 | LEIB | Boeing 737... | 21-07-2024 |
VBV721 | LFBD | ATR 72-600... | 12-07-2024 |
VBV512 | EHAM | B737-800X... | 09-07-2024 |
VBV224 | LPFR | MJC8Q400_S... | 04-07-2024 |
VBV780 | LPFR | ATR 72-600... | 03-07-2024 |
VBV421 | LPFR | FlyJSim_Q4... | 03-07-2024 |
VBV097 | LPFR | MJC8Q400_V... | 03-07-2024 |
VBV006 | LPFR | FlyJSim_Q4... | 03-07-2024 |
VBV088 | LPFR | FlyJSim_Q4... | 30-06-2024 |
VBV824 | LFBD | Fenix A320... | 09-06-2024 |
VBT1803 | LFBD | FlyJSim_Q4... | 04-06-2024 |
VBV599 | LEVC | BOEING 737... | 31-05-2024 |
VBT1803 | LFBD | Cirrus SF-... | 29-05-2024 |
VBT1803 | LFBD | PMDG 737-8... | 20-05-2024 |
VBT1803 | LFBD | PMDG 737-8... | 19-05-2024 |
VBV481 | EHAM | KLM A320NE... | 02-05-2024 |
VBT1803 | LFBD | Epic E1000... | 30-04-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 1,998ft)
Baan | 14L | Lengte | 11,682ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 142 |
Baan | 14R | Lengte | 13,494ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 142 |
Baan | 18L | Lengte | 11,651ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
Baan | 18R | Lengte | 14,216ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 180 |
Baan | 32L | Lengte | 13,494ft | Breedte | 171ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 322 |
Baan | 32R | Lengte | 11,682ft | Breedte | 179ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 322 |
Baan | 36L | Lengte | 14,216ft | Breedte | 197ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
Baan | 36R | Lengte | 11,651ft | Breedte | 192ft | Hoogte | 1,949ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 360 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.755 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 124.230 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.100 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 130.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 131.175 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.955 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 136.105 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 118.255 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 130.855 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 130.080 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 130.355 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.630 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.980 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 123.155 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 123.005 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 123.255 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 123.480 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.080 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.155 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.680 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.980 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 119.500 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.155 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 120.655 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 122.980 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 123.330 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 130.255 Mhz |
Type | D | Frequentie | 124.230 Mhz |
Type | D | Frequentie | 131.175 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 123.005 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 123.255 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
Type | NDB | Ident | ACD | Frequentie | 417 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | BRA | Frequentie | 116450 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | PDT | Frequentie | 116950 Khz |
Type | VOR-DME | Ident | SSY | Frequentie | 117850 Khz |