Zoek Vluchten
Mohamed V Airport, Casablanca (GMMN)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV900 | LPPT | B738 | 25-11-2025 |
| VBV227 | LPPT | B737 800 | 25-11-2025 |
| VBV125 | LPPT | B777-200ER | 24-11-2025 |
| VBV088 | LPPT | ToLissA320... | 24-11-2025 |
| VBV198 | LPPT | 777-300ER | 22-11-2025 |
| VBV048 | GMMX | Thranda_Pi... | 07-11-2025 |
| VBV086 | GMAD | a2a-comanc... | 19-10-2025 |
| VBV3080 | OMDB | PMDG 777-3... | 30-09-2025 |
| VBV963 | LFRK | Just Fligh... | 11-08-2025 |
| VBV058 | LPMA | FenixA320_... | 17-06-2025 |
| VBV338 | LEIB | Boeing 737... | 22-04-2025 |
| VBV234 | LEIB | Fenix A320... | 22-04-2025 |
| VBV058 | LEIB | A300 Freig... | 22-04-2025 |
| VBV024 | LEIB | PMDG 737-7... | 22-04-2025 |
| VBV034 | LEPA | B788 | 17-04-2025 |
| VBV097 | LEMD | MJC8Q400_V... | 15-04-2025 |
| VBV058 | LEMD | FenixA320_... | 15-04-2025 |
| VBV024 | LEMD | PMDG 737-7... | 15-04-2025 |
| VBV101 | LEMG | PMDG 737-8... | 18-02-2025 |
| VBV820 | EHAM | Airbus A32... | 11-02-2025 |
| VBV820 | GOOY | Airbus A32... | 10-02-2025 |
| VBV481 | LFPG | Airbus A32... | 26-01-2025 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
| Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
|---|---|---|---|
| VBV048 | GMME | Thranda_Pi... | 06-11-2025 |
| VBV086 | LXGB | a2a-comanc... | 18-10-2025 |
| VBV3079 | OMDB | B77W | 28-09-2025 |
| VBV338 | LEMD | Boeing 737... | 12-08-2025 |
| VBV963 | DAOF | Just Fligh... | 11-08-2025 |
| VBV034 | LEMD | B788 | 15-04-2025 |
| VBV034 | LEMD | B788 | 14-04-2025 |
| VBV058 | EHAM | Airbus A35... | 09-03-2025 |
| VBV820 | GOOY | Airbus A32... | 11-02-2025 |
| VBV820 | EHAM | Airbus A32... | 10-02-2025 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 646ft)
| Baan | 17L | Lengte | 12,161ft | Breedte | 129ft | Hoogte | 646ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 164 |
| Baan | 17R | Lengte | 12,161ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 646ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 164 |
| Baan | 35L | Lengte | 12,161ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 646ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 344 |
| Baan | 35R | Lengte | 12,161ft | Breedte | 129ft | Hoogte | 646ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 344 |
Luchthavenfrequenties
| Type | APP/DEP | Frequentie | 119.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequentie | 121.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequentie | 126.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequentie | 130.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 118.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequentie | 121.000 Mhz |
Luchthaven Navigatiemiddelen
| Type | VOR-DME | Ident | BRC | Frequentie | 114000 Khz |