Zoek Vluchten
Palma De Mallorca Airport, Palma De Mallorca (LEPA)
Luchthaven weer & NOTAM's
Live vertrekken & aankomsten
Er zijn momenteel geen aankomsten of vertrekken op deze luchthaven.
Vertrek Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Bestemming | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV103 | LEMH | A2A CESSNA... | 11-05-2025 |
VBV338 | LEZL | Boeing 737... | 08-05-2025 |
VBV037 | LPPR | NA | 21-03-2025 |
VBV5510 | EHEH | Boeing 737... | 01-03-2025 |
VBV103 | LFML | C182 | 17-01-2025 |
VBV1084 | EHAM | Airbus A32... | 15-01-2025 |
VBV075 | EHAM | 737NG_Seri... | 14-01-2025 |
VBV116 | LFMN | PMDG 777-2... | 18-12-2024 |
VBV058 | LEMG | FenixA320_... | 03-12-2024 |
DL234 | LEMG | Fenix A320... | 03-12-2024 |
VBV227 | LEJR | Boeing 737... | 11-11-2024 |
VBV079 | LEMG | B737-800X... | 09-11-2024 |
VBV307 | LEMH | Cessna Gra... | 29-10-2024 |
VBV029 | EGLL | PMDG MD-11... | 28-10-2024 |
VBV007 | LEJR | A330-300 | 19-10-2024 |
VBV060 | LXGB | Boeing 737... | 08-10-2024 |
VBV912 | EHBK | Boeing 737... | 11-09-2024 |
VBV097 | LFMN | MJC8Q400_V... | 23-08-2024 |
VBV126 | LEAM | Boeing B73... | 21-08-2024 |
VBV1080 | EHAM | lvfr-airbu... | 09-08-2024 |
VBV097 | LEMD | MJC8Q400_V... | 09-08-2024 |
VBV029 | EIDW | PMDG MD-11... | 09-08-2024 |
VBV126 | LEAM | Boeing B73... | 05-08-2024 |
VBV034 | EDDM | B788 | 23-06-2024 |
VBV599 | LEVC | BOEING 737... | 30-05-2024 |
Aankomsten Geschiedenis (laatste 12 maanden)
Vluchtnummer | Vertrek | Toestel | Datum |
---|---|---|---|
VBV338 | LSZH | Boeing 737... | 22-05-2025 |
VBV103 | LEIB | A2A CESSNA... | 04-05-2025 |
VBV034 | GMMN | B788 | 17-04-2025 |
VBV097 | LIRF | MJC8Q400_V... | 25-03-2025 |
VBV072 | LIRF | A320N | 25-03-2025 |
VBV058 | LIRF | FenixA320_... | 25-03-2025 |
VBV029 | BIKF | PMDG MD-11... | 24-03-2025 |
VBV5265 | EHGG | lvfr-airbu... | 20-03-2025 |
VBV037 | LSGG | NA | 20-03-2025 |
VBV1083 | EHAM | Boeing 737... | 22-02-2025 |
VBV029 | EGLL | PMDG MD-11... | 11-02-2025 |
VBV338 | LPPR | Boeing 737... | 28-01-2025 |
VBV234 | LEMD | Fenix A320... | 28-01-2025 |
VBV097 | LPPR | MJC8Q400_V... | 28-01-2025 |
VBV103 | LEMD | C182 | 17-01-2025 |
VBV103 | LEMD | C182 | 17-01-2025 |
VBV1083 | EHAM | Airbus A32... | 15-01-2025 |
VBV029 | EGLL | PMDG MD-11... | 01-01-2025 |
VBV105 | LFPG | iFly 737-8... | 19-12-2024 |
VBV105 | EDLV | iFly 737-8... | 17-12-2024 |
VBV1083 | EHAM | A320neo Ai... | 15-12-2024 |
VBV116 | LEMD | PMDG 777-2... | 12-12-2024 |
VBV071 | EHAM | Prosim_B73... | 25-11-2024 |
VBV854 | LEST | Aerosoft A... | 19-11-2024 |
VBV058 | EHAM | A300-600RF... | 15-11-2024 |
VBV379 | LFBD | FenixA320... | 10-11-2024 |
VBV029 | EGLL | PMDG MD-11... | 30-10-2024 |
VBA1065 | EDLV | PMDG 737-7... | 16-10-2024 |
VBV038 | LGAV | B737-800X... | 11-10-2024 |
VBV060 | LEBB | Boeing 737... | 02-10-2024 |
VBV029 | EIDW | PMDG MD-11... | 24-09-2024 |
VBV912 | EHBK | Boeing 737... | 10-09-2024 |
VBV027 | LEAL | Boeing 737... | 03-09-2024 |
VBV007 | LEZL | A330-300 | 31-08-2024 |
VBV029 | OMDB | PMDG MD-11... | 23-08-2024 |
VBV029 | EHAM | PMDG MD-11... | 04-08-2024 |
VBV179 | LSZH | PMDG 737-8... | 11-07-2024 |
VBV132 | LSZH | Airbus A32... | 11-07-2024 |
VBV026 | LSZH | Airbus A32... | 11-07-2024 |
VBV037 | LFBZ | Boeing 737... | 08-07-2024 |
VBV599 | LIEO | BOEING 737... | 30-05-2024 |
Startbaan Informatie (Luchthaven hoogte: 14ft)
Baan | 06L | Lengte | 10,927ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 58 |
Baan | 06R | Lengte | 9,836ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 58 |
Baan | 24L | Lengte | 9,836ft | Breedte | 141ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Bituminous | Richting | 238 |
Baan | 24R | Lengte | 10,927ft | Breedte | 145ft | Hoogte | 14ft | Oppervlak | Asphalt | Richting | 238 |
Luchthavenfrequenties
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.955 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 119.405 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 119.255 Mhz |
Type | ATIS | Frequentie | 121.780 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 123.880 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.305 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 118.455 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.605 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 121.905 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 122.100 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 123.880 Mhz |
Type | Tower | Frequentie | 125.830 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.005 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 118.125 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 120.700 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 121.300 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 127.625 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 128.350 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 134.825 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequentie | 142.900 Mhz |
Type | Clearance | Frequentie | 123.880 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequentie | 121.905 Mhz |